подождите немного...
Shkupi
Македония
| 2014 | |
| Skopje |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2019 | Д | ЛЕ | Пюник | 1 - 2 | 0-2 | 1-0 | 7-6 | 3-5 | 1-0 |
| 11.07.2019 | Г | ЛЕ | Пюник | 3 - 3 | 2-1 | 1-2 | 5-5 | 2-0 | 0-0 |
| 26.05.2019 | Г | Ч | Rabotnički | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | - | 2-1 | 0-1 |
| 19.05.2019 | Д | Ч | Renova | 2 - 2 | - | 2-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 12.05.2019 | Д | Ч | Belasica | 2 - 2 | 0-1 | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 08.05.2019 | Г | Ч | Makedonija GjP | 0 - 1 | - | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 04.05.2019 | Д | Ч | Вардар | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | - | 2-2 | 0-0 |
| 27.04.2019 | Г | Ч | Шкендия | 1 - 5 | 0-3 | 1-2 | - | 1-6 | 0-1 |
| 24.04.2019 | Д | Ч | Akademija Pandev | 0 - 4 | 0-2 | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 20.04.2019 | Г | Ч | Pobeda | 3 - 0 | - | 3-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 14.04.2019 | Д | Ч | Sileks | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 07.04.2019 | Д | Ч | Rabotnički | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 03.04.2019 | Г | Ч | Renova | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 31.03.2019 | Г | Ч | Belasica | 0 - 2 | - | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 28.03.2019 | Д | Ч | Makedonija GjP | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 16.03.2019 | Г | Ч | Вардар | 0 - 1 | - | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 10.03.2019 | Д | Ч | Шкендия | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 03.03.2019 | Г | Ч | Akademija Pandev | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 24.02.2019 | Д | Ч | Pobeda | 3 - 0 | - | 3-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 17.02.2019 | Г | Ч | Sileks | 2 - 2 | 0-2 | 2-0 | - | 3-1 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Zendeli | вратарь | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Aleksovski | вратарь | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1216 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| B. Krivanjeva | защитник | 460 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B. Ljamchevski | защитник | 491 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 735 | 11 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| M. Bajrami | защитник | 542 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B. Ramadani | полузащитник | 207 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 258 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Ljika | полузащитник | 38 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Broja | полузащитник | 761 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
|
|
полузащитник | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E. Adem | полузащитник | 263 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| J. Aljiu | полузащитник | 43 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Nuhiji | полузащитник | 542 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Dakour | полузащитник | 788 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| O. Jashari | полузащитник | 99 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Jahja | полузащитник | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Stojkovski | нападающий | 961 | 13 | 11 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B. Ilijoski | нападающий | 675 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| V. Angelov | нападающий | 629 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 986 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| S. Muharem | нападающий | 796 | 13 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Veliu | нападающий | 123 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









