подождите немного...
Renova
Македония
| 2001 | |
| Ivo Lola Ribar bb 1220 Džepište (Dzepishte) |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2019 | Д | Ч | Шкендия | 3 - 2 | 2-1 | 1-1 | - | 3-1 | 0-0 |
| 19.05.2019 | Г | Ч | Shkupi | 2 - 2 | - | 2-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 12.05.2019 | Д | Ч | Akademija Pandev | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 08.05.2019 | Г | Ч | Belasica | 2 - 3 | - | 2-3 | - | 0-0 | 0-0 |
| 04.05.2019 | Д | Ч | Pobeda | 9 - 1 | 5-1 | 4-0 | - | 3-1 | 0-0 |
| 27.04.2019 | Г | Ч | Makedonija GjP | 1 - 3 | 1-2 | 0-1 | - | 3-5 | 0-0 |
| 24.04.2019 | Д | Ч | Sileks | 0 - 4 | 0-2 | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 20.04.2019 | Г | Ч | Вардар | 0 - 2 | 1-1 | -1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 14.04.2019 | Д | Ч | Rabotnički | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 07.04.2019 | Г | Ч | Шкендия | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 03.04.2019 | Д | Ч | Shkupi | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 31.03.2019 | Г | Ч | Akademija Pandev | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 28.03.2019 | Д | Ч | Belasica | 3 - 2 | 2-1 | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 16.03.2019 | Г | Ч | Pobeda | 3 - 2 | - | 3-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 10.03.2019 | Д | Ч | Makedonija GjP | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 03.03.2019 | Г | Ч | Sileks | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 24.02.2019 | Д | Ч | Вардар | 3 - 0 | 0-0 | 3-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 17.02.2019 | Г | Ч | Rabotnički | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | - | 0-0 | 0-1 |
| 02.12.2018 | Д | Ч | Шкендия | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | - | 4-2 | 0-0 |
| 28.11.2018 | Г | Ч | Shkupi | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | - | 2-1 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D. Abdula | защитник | 841 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| B. Velija | защитник | 1064 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N. Mishkovski | защитник | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ristevski | защитник | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gafuri | полузащитник | 402 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Ramadani | полузащитник | 994 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| F. Nuhiu | полузащитник | 1230 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| F. Zuka | полузащитник | 1145 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| B. Sadiki | полузащитник | 618 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| V. Stojanovski | полузащитник | 1104 | 14 | 13 | 1 | 7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 53 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Fetai | полузащитник | 828 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| A. Sulejmani | полузащитник | 988 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| F. Jusufi | полузащитник | 920 | 14 | 13 | 1 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 600 | 11 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| F. Kadriu | нападающий | 124 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 126 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Maksuti | нападающий | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









