подождите немного...
Вардар
![](/img/teams/670.png)
![](/img/flags/MK.png)
Македония
1947 | |
Kej 13 Noemvri, Kula 3/2 1000 Skopje |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2019 | Г | Ч | Akademija Pandev | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 1-3 | 0-0 |
19.05.2019 | Д | Ч | Pobeda | 6 - 0 | - | 6-0 | - | 0-0 | 0-0 |
12.05.2019 | Г | Ч | Sileks | 0 - 1 | 1-0 | -1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
08.05.2019 | Д | Ч | Rabotnički | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
04.05.2019 | Г | Ч | Shkupi | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | - | 2-2 | 0-0 |
27.04.2019 | Д | Ч | Belasica | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | - | 2-5 | 0-0 |
24.04.2019 | Г | Ч | Makedonija GjP | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
20.04.2019 | Д | Ч | Renova | 2 - 0 | 1-1 | 1--1 | - | 0-0 | 0-0 |
14.04.2019 | Д | Ч | Шкендия | 0 - 0 | - | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
07.04.2019 | Д | Ч | Akademija Pandev | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
03.04.2019 | Г | Ч | Pobeda | 0 - 0 | - | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
31.03.2019 | Д | Ч | Sileks | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
28.03.2019 | Г | Ч | Rabotnički | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
16.03.2019 | Д | Ч | Shkupi | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
10.03.2019 | Г | Ч | Belasica | 1 - 3 | 1-2 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
03.03.2019 | Д | Ч | Makedonija GjP | 3 - 1 | - | 3-1 | - | 0-0 | 0-0 |
24.02.2019 | Г | Ч | Renova | 0 - 3 | 0-0 | 0-3 | - | 0-0 | 0-0 |
17.02.2019 | Г | Ч | Шкендия | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 3-3 | 0-0 |
02.12.2018 | Г | Ч | Akademija Pandev | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 0-0 |
28.11.2018 | Д | Ч | Pobeda | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | - | 1-1 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Gachevski | вратарь | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 625 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
J. Popzlatanov | защитник | 469 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
K. Toshevski | защитник | 620 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
T. Todoroski | защитник | 792 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F. Najdoski | защитник | 921 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
G. Popov | защитник | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
V. Brdarovski | защитник | 1248 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 1013 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
A. Adem | полузащитник | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 634 | 10 | 8 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
M. Cvetanoski | полузащитник | 671 | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D. Ibishi | полузащитник | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Berisha | полузащитник | 41 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Micevski | полузащитник | 1077 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
A. Taleski | полузащитник | 42 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 1032 | 13 | 11 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 174 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |