подождите немного...
T. Cleverley
Англия
12.08.1989 | |
35 лет | |
полузащитник | |
175 | |
67 | |
обе |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Уотфорд | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Уотфорд | Premier League | 1905 | 23 | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2016/2017 | Эвертон | Premier League | 402 | 10 | 4 | 6 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Уотфорд | Premier League | 1441 | 17 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Эвертон | Premier League | 1613 | 22 | 17 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Манчестер Юнайтед | Premier League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Астон Вилла | Premier League | 2520 | 31 | 31 | 0 | 13 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2013/2014 | Манчестер Юнайтед | Premier League | 1580 | 22 | 18 | 4 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Манчестер Юнайтед | Premier League | 1457 | 22 | 18 | 4 | 13 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Манчестер Юнайтед | Premier League | 433 | 10 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Уиган | Premier League | 1636 | 25 | 19 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Уотфорд | Championship | 2852 | 33 | 33 | 0 | 10 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 |
2008/2009 | Лестер | League One | 997 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Уотфорд | Championship | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Уотфорд | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Уотфорд | League Cup | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Эвертон | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Эвертон | League Cup | 114 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Уотфорд | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Эвертон | FA Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Эвертон | League Cup | 346 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Астон Вилла | FA Cup | 488 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Манчестер Юнайтед | League Cup | 254 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Манчестер Юнайтед | Community Shield | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Манчестер Юнайтед | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Манчестер Юнайтед | FA Cup | 331 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Манчестер Юнайтед | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Манчестер Юнайтед | League Cup | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Манчестер Юнайтед | Community Shield | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Уотфорд | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Уотфорд | League Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Эвертон | Club Friendlies | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Эвертон | Premier League Asia Trophy | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Манчестер Юнайтед | Club Friendlies | 72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Манчестер Юнайтед | UEFA Champions League | 188 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Манчестер Юнайтед | UEFA Champions League | 388 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Манчестер Юнайтед | UEFA Europa League | 212 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 France | Англия | EC Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Англия | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Англия | WC Qualification Europe | 468 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Англия | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Англия | Friendlies | 197 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 London | Great Britain U23 | Olympics | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Англия | Friendlies | 151 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 De… | England U21 | UEFA U21 Championship | 930 | 12 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
Premier League | 2012/2013 | |
Community Shield | 2013/2014, 2011/2012, 2008/2009 |
Международные | ||
---|---|---|
FIFA Club World Cup | 2008 Japan | |
International Champions Cup | 2014 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
23.02.2020 | Ч | Манчестер Юнайтед | 3 - 0 | Уотфорд | |
26.10.2019 | Ч | Уотфорд | 0 - 0 | Борнмут | |
19.10.2019 | Ч | Тоттенхэм | 1 - 1 | Уотфорд | |
05.10.2019 | Ч | Уотфорд | 0 - 0 | Шеффилд Юнайтед | |
28.09.2019 | Ч | Волверхэмптон | 2 - 0 | Уотфорд | |
24.09.2019 | К | Уотфорд | 2 - 1 | Суонси | |
21.09.2019 | Ч | Манчестер Сити | 8 - 0 | Уотфорд | |
15.09.2019 | Ч | Уотфорд | 2 - 2 | Арсенал | |
31.08.2019 | Ч | Ньюкасл | 1 - 1 | Уотфорд | |
24.08.2019 | Ч | Уотфорд | 1 - 3 | Вест Хэм | |
17.08.2019 | Ч | Эвертон | 1 - 0 | Уотфорд | |
10.08.2019 | Ч | Уотфорд | 0 - 3 | Брайтон | |
18.05.2019 | К | Манчестер Сити | 6 - 0 | Уотфорд | |
05.05.2019 | Ч | Челси | 3 - 0 | Уотфорд | |
16.03.2019 | К | Уотфорд | 2 - 1 | Кристал Пэлес | |
09.03.2019 | Ч | Манчестер Сити | 3 - 1 | Уотфорд | |
03.03.2019 | Ч | Уотфорд | 2 - 1 | Лестер | |
27.02.2019 | Ч | Ливерпуль | 5 - 0 | Уотфорд | |
22.02.2019 | Ч | Кардифф | 1 - 5 | Уотфорд | |
15.02.2019 | К | КПР | 0 - 1 | Уотфорд |