Футбольная статистика

Брайтон



Англия
1901
Village Way BN1 9BL Brighton, East Sussex

Последние матчи

Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
07.03.2020 Г Ч Волверхэмптон 0 - 0 0-0 0-0 - 3-1 0-0
29.02.2020 Д Ч Кристал Пэлес 0 - 1 0-0 0-1 8-7 2-1 0-0
22.02.2020 Г Ч Шеффилд Юнайтед 1 - 1 1-1 0-0 2-12 2-0 0-0
08.02.2020 Д Ч Уотфорд 1 - 1 0-1 1-0 3-2 2-2 0-0
01.02.2020 Г Ч Вест Хэм 3 - 3 0-2 3-1 6-4 1-1 0-0
21.01.2020 Г Ч Борнмут 1 - 3 0-2 1-1 8-5 1-1 0-0
18.01.2020 Д Ч Астон Вилла 1 - 1 1-0 0-1 3-4 3-3 0-0
11.01.2020 Г Ч Эвертон 0 - 1 0-1 0-0 3-4 1-2 0-0
04.01.2020 Д К Шеффилд У 0 - 1 0-0 0-1 8-7 1-1 0-0
01.01.2020 Д Ч Челси 1 - 1 0-1 1-0 5-3 2-3 0-0
28.12.2019 Д Ч Борнмут 2 - 0 1-0 1-0 9-2 0-2 0-0
26.12.2019 Г Ч Тоттенхэм 1 - 2 1-0 0-2 2-9 2-4 0-0
21.12.2019 Д Ч Шеффилд Юнайтед 0 - 1 0-1 0-0 4-3 1-3 0-0
16.12.2019 Г Ч Кристал Пэлес 1 - 1 0-0 1-1 7-3 1-1 0-0
08.12.2019 Д Ч Волверхэмптон 2 - 2 2-2 0-0 3-4 3-0 0-0
05.12.2019 Г Ч Арсенал 2 - 1 1-0 1-1 9-9 1-3 0-0
30.11.2019 Г Ч Ливерпуль 1 - 2 0-2 1-0 5-4 0-0 0-1
23.11.2019 Д Ч Лестер 0 - 2 0-0 0-2 6-7 2-0 0-0
10.11.2019 Г Ч Манчестер Юнайтед 1 - 3 0-2 1-1 2-5 5-2 0-0
02.11.2019 Д Ч Норвич 2 - 0 0-0 2-0 8-3 0-1 0-0

Состав

M. Ryan вратарь 1080 12 12 0 0 0 0 0 0 0
J. Steele вратарь 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
D. Button вратарь 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Bruno защитник 364 5 5 0 2 3 0 0 0 0
S. Duffy защитник 1080 12 12 0 0 0 2 2 0 0
G. Bong защитник 1054 12 11 1 0 1 0 0 0 0
L. Balogun защитник 160 2 1 1 0 11 0 1 0 0
Bernardo защитник 112 2 1 1 0 9 0 1 0 0
E. Schelotto защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Dunk защитник 920 11 11 0 1 0 2 2 0 0
M. Suttner защитник 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Martín Montoya защитник 630 7 7 0 0 0 0 1 0 0
B. Barclay защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Pröpper полузащитник 694 8 8 0 2 0 0 1 0 0
P. Groß полузащитник 220 4 3 1 3 1 1 0 0 0
A. Knockaert полузащитник 687 9 8 1 3 2 1 3 0 0
O. Norwood полузащитник ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
D. Stephens полузащитник 775 10 10 0 1 0 0 3 0 1
W. Collar полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Y. Bissouma полузащитник 424 9 4 5 3 6 0 1 0 0
S. March полузащитник 909 12 12 0 9 0 0 0 0 0
B. Kayal полузащитник 597 8 6 2 1 6 1 4 0 0
G. Murray нападающий 753 10 9 1 2 1 6 2 0 0
A. Jahanbakhsh нападающий 348 9 3 6 1 7 0 2 0 0
F. Andone нападающий 39 2 0 2 0 6 0 0 0 0
T. Hemed нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Connolly нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Locadia нападающий 207 8 1 7 1 10 0 1 0 0
J. Izquierdo нападающий 340 6 4 2 3 2 0 0 0 0
V. Gyökeres нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0