Футбольная статистика

Вест Хэм



Англия
1895
Green Street E13 9AZ London

Последние матчи

Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
07.03.2020 Г Ч Арсенал 0 - 1 0-0 0-1 - 2-1 0-0
29.02.2020 Д Ч Саутгемптон 3 - 1 2-1 1-0 4-9 1-1 0-0
24.02.2020 Г Ч Ливерпуль 2 - 3 1-1 1-2 8-16 3-0 0-0
19.02.2020 Г Ч Манчестер Сити 0 - 2 0-1 0-1 1-6 1-0 0-0
01.02.2020 Д Ч Брайтон 3 - 3 2-0 1-3 4-6 1-1 0-0
29.01.2020 Д Ч Ливерпуль 0 - 2 0-1 0-1 3-7 2-0 0-0
25.01.2020 Д К Вест Бромвич Альбион 0 - 1 0-1 0-0 3-5 1-2 0-1
22.01.2020 Г Ч Лестер 1 - 4 0-2 1-2 8-7 1-1 0-0
18.01.2020 Д Ч Эвертон 1 - 1 1-1 0-0 7-6 1-0 0-0
10.01.2020 Г Ч Шеффилд Юнайтед 0 - 1 0-0 0-1 3-7 0-1 0-0
05.01.2020 Г К Джиллингем 2 - 0 0-0 2-0 3-7 1-1 0-0
01.01.2020 Д Ч Борнмут 4 - 0 3-0 1-0 9-2 1-2 1-0
28.12.2019 Д Ч Лестер 1 - 2 1-1 0-1 5-5 4-1 0-0
26.12.2019 Г Ч Кристал Пэлес 1 - 2 0-0 1-2 6-7 2-0 0-0
14.12.2019 Г Ч Саутгемптон 1 - 0 1-0 0-0 8-5 3-1 0-0
09.12.2019 Д Ч Арсенал 1 - 3 1-0 0-3 4-3 2-0 0-0
04.12.2019 Г Ч Волверхэмптон 0 - 2 0-1 0-1 4-5 2-1 0-0
30.11.2019 Г Ч Челси 1 - 0 0-0 1-0 3-9 3-0 0-0
23.11.2019 Д Ч Тоттенхэм 2 - 3 0-2 2-1 3-7 3-2 0-0
09.11.2019 Г Ч Бернли 0 - 3 0-2 0-1 4-11 1-2 0-0

Состав

Ł. Fabiański вратарь 900 10 10 0 0 0 0 0 0 0
Adrián вратарь 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
R. Oxford защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Cresswell защитник 195 3 2 1 0 5 0 1 0 0
I. Diop защитник 720 8 8 0 0 2 0 1 0 0
S. Byram защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Zabaleta защитник 630 7 7 0 0 3 0 3 0 0
A. Masuaku защитник 720 8 8 0 0 3 0 1 0 0
F. Balbuena защитник 900 10 10 0 0 0 1 1 0 0
R. Fredericks защитник 287 4 3 1 0 7 0 2 0 0
A. Ogbonna защитник 189 3 2 1 0 6 0 1 0 0
W. Reid защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Antonio полузащитник 433 11 4 7 3 7 0 1 0 0
Domingos Quina полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Coventry полузащитник 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Felipe Anderson полузащитник 814 10 10 0 5 0 1 2 0 0
Pedro Obiang полузащитник 356 5 4 1 1 4 0 0 0 0
J. Cullen полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Holland полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Diangana полузащитник 125 3 1 2 1 2 0 0 0 0
C. Sánchez полузащитник 217 5 2 3 0 3 0 0 0 0
J. Wilshere полузащитник 334 4 4 0 1 0 0 2 0 0
D. Rice полузащитник 586 7 7 0 1 2 0 1 0 0
S. Haksabanovic полузащитник ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
M. Lanzini полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Noble полузащитник 606 8 8 0 5 1 0 2 0 1
R. Snodgrass полузащитник 471 10 5 5 3 5 0 4 0 0
Edimilson Fernandes полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Arnautović нападающий 633 8 8 0 4 0 4 2 0 0
Lucas Pérez нападающий 85 4 0 4 0 8 0 0 0 0
J. Powell нападающий 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
J. Hernández нападающий 235 6 2 4 2 4 0 0 0 0
A. Carroll нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Hugill нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Yarmolenko нападающий 459 9 5 4 4 4 2 2 0 0
Toni Martínez нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0