подождите немного...
Уиган
Англия
| 1932 | |
| Robin Park WN5 0UZ Wigan |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | Д | Ч | Лутон Таун | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-2 | 0-0 |
| 26.02.2020 | Г | Ч | Ридинг | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | - | 1-3 | 0-0 |
| 22.02.2020 | Д | Ч | Миллволл | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 1-3 | 0-0 |
| 15.02.2020 | Г | Ч | Кардифф | 2 - 2 | 2-1 | 0-1 | - | 3-3 | 0-0 |
| 11.02.2020 | Д | Ч | Мидделсбро | 2 - 2 | 1-0 | 1-2 | - | 8-3 | 1-0 |
| 08.02.2020 | Д | Ч | Престон | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 11-8 | 1-3 | 0-0 |
| 01.02.2020 | Г | Ч | Лидс | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 6-13 | 2-0 | 0-0 |
| 28.01.2020 | Д | Ч | Шеффилд У | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 18.01.2020 | Г | Ч | Суонси | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | - | 1-0 | 0-0 |
| 11.01.2020 | Д | Ч | Бристоль Сити | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | - | 1-1 | 0-0 |
| 04.01.2020 | Г | К | Лестер | 0 - 2 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 1-0 | 0-0 |
| 01.01.2020 | Г | Ч | Бирмингем | 3 - 2 | 1-1 | 2-1 | - | 1-0 | 0-0 |
| 29.12.2019 | Г | Ч | Ноттингем | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 2-0 | 0-0 |
| 26.12.2019 | Д | Ч | Дерби | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 1-3 | 0-0 |
| 23.12.2019 | Г | Ч | Блэкбрн | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 5-7 | 2-2 | 0-0 |
| 14.12.2019 | Д | Ч | Хаддерсфилд | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | - | 1-2 | 0-0 |
| 11.12.2019 | Д | Ч | Вест Бромвич Альбион | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 1-2 | 0-0 |
| 07.12.2019 | Г | Ч | Лутон Таун | 1 - 2 | 1-0 | 0-2 | - | 3-1 | 1-0 |
| 30.11.2019 | Д | Ч | Ридинг | 1 - 3 | 1-0 | 0-3 | - | 2-2 | 0-0 |
| 26.11.2019 | Г | Ч | Миллволл | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | - | 1-2 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| A. Bruce | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1481 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 495 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 505 | 11 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1139 | 15 | 13 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 216 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 775 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 453 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 168 | 9 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 228 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1316 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| D. Gibson | полузащитник | 294 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1102 | 13 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1065 | 15 | 14 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 335 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 293 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| W. Grigg | нападающий | 656 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 242 | 11 | 2 | 9 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









