подождите немного...
D. Gray
Англия
28.06.1996 | |
28 лет | |
полузащитник | |
180 | |
74 | |
обе |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Лестер | Premier League | 624 | 9 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Лестер | Premier League | 1690 | 35 | 17 | 18 | 11 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Лестер | Premier League | 1035 | 30 | 9 | 21 | 7 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Leicester City U23 | Premier League 2 Division One | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Leicester City U23 | U21 Premier League Division 1 | 90 | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
2015/2016 | Бирмингем | Championship | 1892 | 24 | 22 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Лестер | Premier League | 177 | 12 | 1 | 11 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Бирмингем | Championship | 2557 | 41 | 28 | 13 | 19 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Бирмингем | Championship | 172 | 7 | 1 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Лестер | League Cup | 69 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Лестер | FA Cup | 365 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Лестер | League Cup | 319 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Лестер | FA Cup | 314 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Лестер | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Лестер | Community Shield | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Leicester City U23 | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Бирмингем | League Cup | 99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Лестер | FA Cup | 155 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Бирмингем | League Cup | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Бирмингем | FA Cup | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Бирмингем | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Бирмингем | League Cup | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Italy | England U21 | UEFA U21 Championship | 451 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Англия | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Poland | England U21 | UEFA U21 Championship | 394 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015 Greece | England U19 | UEFA U19 Championship | 203 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | England U22 | World Youth Festival Toulon | 177 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
Premier League | 2015/2016 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
04.03.2020 | К | Лестер | 1 - 0 | Бирмингем | |
28.02.2020 | Ч | Норвич | 1 - 0 | Лестер | |
14.02.2020 | Ч | Волверхэмптон | 0 - 0 | Лестер | |
01.02.2020 | Ч | Лестер | 2 - 2 | Челси | |
28.01.2020 | К | Астон Вилла | 2 - 1 | Лестер | |
25.01.2020 | К | Брэннфорд | 0 - 1 | Лестер | |
22.01.2020 | Ч | Лестер | 4 - 1 | Вест Хэм | |
19.01.2020 | Ч | Бернли | 2 - 1 | Лестер | |
11.01.2020 | Ч | Лестер | 1 - 2 | Саутгемптон | |
04.01.2020 | К | Лестер | 2 - 0 | Уиган | |
01.01.2020 | Ч | Ньюкасл | 0 - 3 | Лестер | |
28.12.2019 | Ч | Вест Хэм | 1 - 2 | Лестер | |
26.12.2019 | Ч | Лестер | 0 - 4 | Ливерпуль | |
21.12.2019 | Ч | Манчестер Сити | 3 - 1 | Лестер | |
18.12.2019 | К | Эвертон | 2 - 2 П | Лестер | |
14.12.2019 | Ч | Лестер | 1 - 1 | Норвич | |
08.12.2019 | Ч | Астон Вилла | 1 - 4 | Лестер | |
23.11.2019 | Ч | Брайтон | 0 - 2 | Лестер | |
09.11.2019 | Ч | Лестер | 2 - 0 | Арсенал | |
03.11.2019 | Ч | Кристал Пэлес | 0 - 2 | Лестер |