подождите немного...
Hastedt - Боруссия М 1-11
		Общая информация
	
	Hastedt
1-11 (0-6)
Боруссия М
| Турнир | Кубок | 
| Дата | 19.08.2018 19:30 | 
| Раунд | 1-ый раунд | 
| Стадион | Weserstadion Platz 11 (Bremen) | 
| Зрителей | 4997 | 
 
			
				Голы
							
			| 0 - 1 | T. Hazard (пен) 2' | |
| 0 - 2 | A. Pléa 8' (T. Hazard) | |
| 0 - 3 | Raffael 15' (J. Hofmann) | |
| 0 - 4 | Raffael 30' (O. Wendt) | |
| 0 - 5 | F. Neuhaus 39' (J. Hofmann) | |
| 0 - 6 | T. Hazard 42' | |
| 0 - 7 | A. Pléa 50' (T. Jantschke) | |
| 0 - 8 | J. Hofmann 56' | |
| 0 - 9 | Raffael 66' | |
| 0 - 10 | A. Pléa 78' (P. Herrmann) | |
| 0 - 11 | T. Hazard 84' (J. Hofmann) | |
| D. Kücük 88' (H. Lakic) | 1 - 11 | 
			Составы
		
		
			1.
		
		
	
			10.
		
		
	 59'
			59'
																				
			24.
		
		
	
			19.
		
		
	
			15.
		
		
	 74'
			74'
																				
			23.
		
		
	
			20.
		
		
	
			4.
		
		
	 64'
			64'
											 41'
				41'
				 
																
			2.
		
		
	 73'
				73'
				 
						
			17.
		
		
	
			5.
		
		
	
			
			Замены
		
				
			8.
		
		
	 59'
			59'
																 62'
				62'
				 
											
							I. Ria					
		
			11.
		
		
	
			7.
		
		
	 74'
			74'
																				
							A. Kaloshi					
		
			12.
		
		
	
			27.
		
		
	
			96.
		
		
	 64'
			64'
																				
							H. Dalkiran					
		
			9.
		
		
	
			21.
		
		
	
			14.
		
		
	
			10.
		
		
	
			11.
		
		
	 68'
			68'
																				
			32.
		
		
	 73'
			73'
																				
			23.
		
		
	
			5.
		
		
	
			15.
		
		
	
			28.
		
		
	
			24.
		
		
	
			17.
		
		
	 58'
			58'
																				
			
			Замены
		
				
			7.
		
		
	 68'
			68'
																				
							Raffael					
		
			27.
		
		
	 73'
			73'
																				
							F. Neuhaus					
		
			19.
		
		
	
			40.
		
		
	 58'
			58'
																				
							O. Wendt					
		
			6.
		
		
	
			35.
		
		
	
			8.
		
		
	
			Тренер
		
		
		
	
			Арбитры
		
		| Главный | C. Günsch | 
| Ассистенты | S. Brütting | 
| J. Martenstein | |
| 4-ый | R. Hussein | 
				Статистика
			
			| 0 | Угловые | 10 | 
| 0 | Удары в створ ворот | 7 | 
| 0 | Удары мимо ворот | 8 | 
| 10 | Фолы | 6 | 
| 2 | Оффсайды | 7 | 
| 27 | Владение мячом | 73 | 
			Последние матчи
		
		| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2018 | Д | К | Боруссия М | 1 - 11 | 0-6 | 1-5 | 0-10 | 3-0 | 0-0 | 
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2020 | Д | Ч | Кельн | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | - | 1-2 | 0-0 | 
| 07.03.2020 | Д | Ч | Боруссия Д | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | - | 5-5 | 0-0 | 
| 29.02.2020 | Г | Ч | Аугсбург | 3 - 2 | 0-0 | 3-2 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 
| 22.02.2020 | Д | Ч | Хоффенхайм | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 8-8 | 4-4 | 0-0 | 
| 15.02.2020 | Г | Ч | Фортуна | 4 - 1 | 1-1 | 3-0 | 5-2 | 2-2 | 0-0 | 
| 01.02.2020 | Г | Ч | Лейпциг | 2 - 2 | 2-0 | 0-2 | 4-4 | 6-1 | 2-0 | 
| 25.01.2020 | Д | Ч | Майнц | 3 - 1 | 1-1 | 2-0 | 6-3 | 2-3 | 0-0 | 
| 17.01.2020 | Г | Ч | Шальке | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 8-8 | 4-3 | 0-0 | 
| 21.12.2019 | Г | Ч | Герта | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 7-1 | 2-2 | 0-0 | 
| 18.12.2019 | Д | Ч | Падеборн | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | 8-4 | 2-3 | 0-0 | 
| 15.12.2019 | Г | Ч | Вольфсбург | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 2-5 | 3-3 | 0-0 | 
| 12.12.2019 | Д | ЛЕ | Башакшехир | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 6-3 | 0-3 | 0-0 | 
| 07.12.2019 | Д | Ч | Бавария | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | 2-5 | 3-4 | 0-0 | 
| 01.12.2019 | Д | Ч | Фрайбург | 4 - 2 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 0-0 | 
| 28.11.2019 | Г | ЛЕ | Вольфсберг | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 5-3 | 0-1 | 0-0 | 
| 23.11.2019 | Г | Ч | Унион | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 6-2 | 1-1 | 0-0 | 
| 10.11.2019 | Д | Ч | Вердер | 3 - 1 | 2-0 | 1-1 | 3-8 | 4-4 | 1-0 | 
| 07.11.2019 | Д | ЛЕ | Рома | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 4-4 | 5-3 | 0-0 | 
| 02.11.2019 | Г | Ч | Байер | 2 - 1 | 2-1 | 0-0 | 0-13 | 1-2 | 0-1 | 
| 30.10.2019 | Г | К | Боруссия Д | 1 - 2 | 0-0 | 1-2 | 6-7 | 2-1 | 0-0 | 
 
				
		 
				
		 
				
		 
				
		 
				
		 
				
		 
				
		 
				
		 
				
		 
				
		