Футбольная статистика

Майнц



Германия
1905
Isaac-Fulda-Allee 5 55124 Mainz

Последние матчи

Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
08.03.2020 Д Ч Фортуна 1 - 1 0-0 1-1 - 2-1 1-0
29.02.2020 Д Ч Падеборн 2 - 0 2-0 0-0 5-8 1-3 0-0
23.02.2020 Г Ч Вольфсбург 0 - 4 0-2 0-2 14-4 2-0 0-0
16.02.2020 Д Ч Шальке 0 - 0 0-0 0-0 3-6 2-2 0-0
08.02.2020 Г Ч Герта 3 - 1 1-0 2-1 1-10 1-3 0-1
01.02.2020 Д Ч Бавария 1 - 3 1-3 0-0 6-4 3-1 0-0
25.01.2020 Г Ч Боруссия М 1 - 3 1-1 0-2 3-6 3-2 0-0
18.01.2020 Д Ч Фрайбург 1 - 2 0-2 1-0 7-5 4-2 0-0
21.12.2019 Д Ч Байер 0 - 1 0-0 0-1 6-6 0-1 0-1
17.12.2019 Г Ч Вердер 5 - 0 4-0 1-0 5-8 2-2 0-0
14.12.2019 Д Ч Боруссия Д 0 - 4 0-1 0-3 3-5 1-0 0-0
07.12.2019 Г Ч Аугсбург 1 - 2 1-1 0-1 2-8 2-2 0-0
02.12.2019 Д Ч Айнтрахт 2 - 1 0-1 2-0 8-6 1-2 0-1
24.11.2019 Г Ч Хоффенхайм 5 - 1 1-0 4-1 3-14 3-1 1-0
09.11.2019 Д Ч Унион 2 - 3 0-2 2-1 3-2 1-4 0-0
02.11.2019 Г Ч Лейпциг 0 - 8 0-5 0-3 4-3 1-0 0-0
25.10.2019 Д Ч Кельн 3 - 1 1-1 2-0 5-10 2-2 0-0
19.10.2019 Г Ч Фортуна 0 - 1 0-0 0-1 1-8 3-2 1-0
05.10.2019 Г Ч Падеборн 2 - 1 2-1 0-0 10-7 4-1 0-0
28.09.2019 Д Ч Вольфсбург 0 - 1 0-1 0-0 10-1 2-3 0-0

Состав

R. Zentner вратарь 270 3 3 0 0 8 0 0 0 0
F. Dahmen вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Huth вратарь 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
F. Müller вратарь 720 8 8 0 0 0 0 0 0 0
R. Adler вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Mwene защитник 270 6 2 4 0 7 0 0 0 0
D. Brosinski защитник 750 9 9 0 1 0 0 0 0 0
A. Hack защитник 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0
N. Bungert защитник 122 2 1 1 1 2 0 0 0 0
G. Donati защитник 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
G. Bussmann защитник 90 1 1 0 0 7 0 0 0 0
A. Gürleyen защитник 12 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Aaron Martín защитник 720 8 8 0 0 1 0 2 0 0
S. Bell защитник 900 10 10 0 0 0 0 2 0 0
M. Niakhate защитник 946 11 11 0 1 0 0 1 0 0
José Rodríguez полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Maxim полузащитник 180 8 2 6 2 9 1 1 0 0
P. Malong полузащитник 599 8 7 1 4 2 0 1 0 0
J. Gbamin полузащитник 760 9 9 0 2 0 2 0 0 0
P. De Blasis полузащитник 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
L. Öztunali полузащитник 263 4 3 1 2 3 0 2 0 0
G. Holtmann полузащитник 89 1 1 0 1 0 0 1 0 0
B. Baku полузащитник 696 8 8 0 3 0 0 1 0 0
L. Barreiro полузащитник 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
D. Latza полузащитник 290 4 3 1 2 1 0 0 0 0
I. Abass нападающий 8 1 0 1 0 2 0 0 0 0
J. Boëtius нападающий 498 8 5 3 1 5 1 2 0 0
Y. Mutō нападающий ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
E. Berggreen нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Ujah нападающий 233 8 1 7 0 9 2 1 0 0
R. Quaison нападающий 516 7 5 2 0 2 0 0 0 0
K. Onisiwo нападающий 270 6 3 3 2 7 1 1 0 0
J. Mateta нападающий 666 9 8 1 4 1 1 0 0 0
A. Seydel нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Burkardt нападающий 262 4 4 0 3 1 0 0 0 0