подождите немного...
Хоффенхайм
Германия
| 1899 | |
| Silbergasse 45, Hoffenheim 74889 Sinsheim |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | Г | Ч | Шальке | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | - | 1-0 | 0-0 |
| 29.02.2020 | Д | Ч | Бавария | 0 - 6 | 0-4 | 0-2 | 1-7 | 0-0 | 0-0 |
| 22.02.2020 | Г | Ч | Боруссия М | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 8-8 | 4-4 | 0-0 |
| 15.02.2020 | Д | Ч | Вольфсбург | 2 - 3 | 1-1 | 1-2 | 4-4 | 2-2 | 0-0 |
| 08.02.2020 | Г | Ч | Фрайбург | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 10-5 | 3-3 | 0-0 |
| 05.02.2020 | Г | К | Бавария | 3 - 4 | 1-3 | 2-1 | 4-9 | 1-3 | 0-0 |
| 01.02.2020 | Д | Ч | Байер | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 4-10 | 4-2 | 0-1 |
| 26.01.2020 | Г | Ч | Вердер | 3 - 0 | 0-0 | 3-0 | 4-7 | 2-2 | 0-0 |
| 18.01.2020 | Д | Ч | Айнтрахт | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 8-6 | 2-2 | 0-0 |
| 20.12.2019 | Д | Ч | Боруссия Д | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | 0-8 | 0-1 | 0-0 |
| 17.12.2019 | Г | Ч | Унион | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | 1-6 | 6-2 | 0-0 |
| 13.12.2019 | Д | Ч | Аугсбург | 2 - 4 | 1-1 | 1-3 | 11-1 | 1-0 | 0-0 |
| 07.12.2019 | Г | Ч | Лейпциг | 1 - 3 | 0-1 | 1-2 | 6-8 | 1-3 | 0-0 |
| 30.11.2019 | Д | Ч | Фортуна | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 2-5 | 2-4 | 0-0 |
| 24.11.2019 | Д | Ч | Майнц | 1 - 5 | 0-1 | 1-4 | 14-3 | 1-3 | 0-1 |
| 08.11.2019 | Г | Ч | Кельн | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | 7-5 | 3-4 | 0-0 |
| 01.11.2019 | Д | Ч | Падеборн | 3 - 0 | 3-0 | 0-0 | 4-4 | 0-1 | 0-0 |
| 29.10.2019 | Г | К | Дуйсбург | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | 3-4 | 1-2 | 0-0 |
| 26.10.2019 | Г | Ч | Герта | 3 - 2 | 2-0 | 1-2 | 4-4 | 3-2 | 0-1 |
| 20.10.2019 | Д | Ч | Шальке | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | 3-8 | 2-2 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 269 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 378 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 853 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 362 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bičakčić | защитник | 590 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 408 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 342 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 782 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 243 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 748 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 585 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 365 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 353 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 802 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 480 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 321 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 665 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 624 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 254 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









