Футбольная статистика

Англия 2-ой раунд 2017/2018

   
   
  

Команда И В Н П М Р О
Сток Сити 1 1 0 0 4 - 0 4 3
Лидс 1 1 0 0 5 - 1 4 3
Астон Вилла 1 1 0 0 4 - 1 3 3
Норвич 1 1 0 0 4 - 1 3 3
Мидделсбро 1 1 0 0 3 - 0 3 3
Суонси 1 1 0 0 4 - 1 3 3
Лестер 1 1 0 0 4 - 1 3 3
Брэннфорд 1 1 0 0 4 - 1 3 3
Ридинг 1 1 0 0 3 - 1 2 3
Донксатер 1 1 0 0 2 - 0 2 3
Вест Бромвич Альбион 1 1 0 0 3 - 1 2 3
Вест Хэм 1 1 0 0 2 - 0 2 3
Бернли 1 1 0 0 2 - 0 2 3
Волверхэмптон 1 1 0 0 2 - 0 2 3
Кристал Пэлес 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Брайтон 1 1 0 0 1 - 0 1 3
Хаддерсфилд 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Болтон 1 1 0 0 3 - 2 1 3
Барнсли 1 1 0 0 3 - 2 1 3
Сандерленд 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Борнмут 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Ноттингем 1 1 0 0 3 - 2 1 3
Бристоль Сити 1 1 0 0 3 - 2 1 3
Бертон Альбион 1 1 0 0 2 - 1 1 3
Бристоль Роверс 1 1 0 0 1 - 0 1 3
Ньюкасл 1 0 0 1 2 - 3 -1 0
Уотфорд 1 0 0 1 2 - 3 -1 0
Кардифф 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Бирмингем 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Фулхэм 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
Карлайл Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Шеффилд У 1 0 0 1 2 - 3 -1 0
Дерби 1 0 0 1 2 - 3 -1 0
Ротерхэм 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Ипсвич 1 0 0 1 1 - 2 -1 0
Барнет 1 0 0 1 0 - 1 -1 0
Саутгемптон 1 0 0 1 0 - 2 -2 0
Блэкбрн 1 0 0 1 0 - 2 -2 0
Аккрингтон Стэнли 1 0 0 1 1 - 3 -2 0
Челтнем Таун 1 0 0 1 0 - 2 -2 0
Халл 1 0 0 1 0 - 2 -2 0
Миллволл 1 0 0 1 1 - 3 -2 0
КПР 1 0 0 1 1 - 4 -3 0
Милтон Кинс Донс 1 0 0 1 1 - 4 -3 0
Шеффилд Юнайтед 1 0 0 1 1 - 4 -3 0
Чарльтон 1 0 0 1 1 - 4 -3 0
Уиган 1 0 0 1 1 - 4 -3 0
Сканторп Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 -3 0
Рочдейл 1 0 0 1 0 - 4 -4 0
Ньюпорт Каунти 1 0 0 1 1 - 5 -4 0

Команда
Сток Сити #### 4 - 0
Лидс #### 5 - 1
Астон Вилла #### 4 - 1
Норвич #### 4 - 1
Мидделсбро #### 3 - 0
Суонси ####
Лестер ####
Брэннфорд ####
Ридинг #### Д 3 - 1
Донксатер #### 2 - 0
Вест Бромвич Альбион ####
Вест Хэм ####
Бернли ####
Волверхэмптон ####
Кристал Пэлес #### 2 - 1
Брайтон #### 1 - 0
Хаддерсфилд #### 2 - 1
Болтон #### 3 - 2
Барнсли #### 3 - 2
Сандерленд ####
Борнмут ####
Ноттингем ####
Бристоль Сити ####
Бертон Альбион ####
Бристоль Роверс ####
Ньюкасл 2 - 3 Д ####
Уотфорд 2 - 3 ####
Кардифф 1 - 2 ####
Бирмингем 1 - 2 ####
Фулхэм 0 - 1 ####
Карлайл Юнайтед 1 - 2 ####
Шеффилд У ####
Дерби ####
Ротерхэм ####
Ипсвич ####
Барнет ####
Саутгемптон 0 - 2 ####
Блэкбрн 0 - 2 ####
Аккрингтон Стэнли 1 - 3 ####
Челтнем Таун 0 - 2 ####
Халл ####
Миллволл ####
КПР 1 - 4 ####
Милтон Кинс Донс 1 - 4 ####
Шеффилд Юнайтед 1 - 4 ####
Чарльтон ####
Уиган ####
Сканторп Юнайтед ####
Рочдейл ####
Ньюпорт Каунти ####

Команда И 0 1 2 3 4 5 6 7 7+
Сток Сити 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Лидс 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Астон Вилла 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Норвич 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Мидделсбро 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Суонси 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Лестер 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Брэннфорд 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ридинг 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Донксатер 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Вест Бромвич Альбион 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Вест Хэм 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Бернли 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Волверхэмптон 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Кристал Пэлес 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Брайтон 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Хаддерсфилд 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Болтон 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Барнсли 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Сандерленд 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Борнмут 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ноттингем 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бристоль Сити 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бертон Альбион 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Бристоль Роверс 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ньюкасл 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Уотфорд 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кардифф 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Бирмингем 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Фулхэм 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Карлайл Юнайтед 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Шеффилд У 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Дерби 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ротерхэм 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ипсвич 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Барнет 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Саутгемптон 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Блэкбрн 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Аккрингтон Стэнли 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Челтнем Таун 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Халл 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Миллволл 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
КПР 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Милтон Кинс Донс 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шеффилд Юнайтед 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Чарльтон 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Уиган 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Сканторп Юнайтед 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Рочдейл 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ньюпорт Каунти 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Команда И Ж (свои) Ж (свои ср) Ж (чужие) Ж (чужие ср) Ж (всего) К (свои) К (чужие) К (всего)
Сток Сити 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Лидс 1 5 5 4 4 9 0 0 0
Астон Вилла 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Норвич 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Мидделсбро 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Суонси 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Лестер 1 2 2 2 2 4 0 0 0
Брэннфорд 1 0 0 2 2 2 0 0 0
Ридинг 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Донксатер 1 0 0 4 4 4 0 0 0
Вест Бромвич Альбион 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Вест Хэм 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Бернли 1 2 2 1 1 3 0 0 0
Волверхэмптон 1 2 2 3 3 5 0 0 0
Кристал Пэлес 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Брайтон 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Хаддерсфилд 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Болтон 1 2 2 2 2 4 0 0 0
Барнсли 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Сандерленд 1 4 4 0 0 4 0 0 0
Борнмут 1 2 2 2 2 4 0 0 0
Ноттингем 1 2 2 1 1 3 0 0 0
Бристоль Сити 1 0 0 2 2 2 0 0 0
Бертон Альбион 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Бристоль Роверс 1 3 3 0 0 3 0 0 0
Ньюкасл 1 1 1 2 2 3 0 0 0
Уотфорд 1 2 2 0 0 2 0 0 0
Кардифф 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Бирмингем 1 2 2 2 2 4 0 0 0
Фулхэм 1 0 0 3 3 3 0 0 0
Карлайл Юнайтед 1 0 0 4 4 4 0 0 0
Шеффилд У 1 2 2 2 2 4 0 0 0
Дерби 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Ротерхэм 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Ипсвич 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Барнет 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Саутгемптон 1 3 3 2 2 5 0 0 0
Блэкбрн 1 1 1 2 2 3 0 0 0
Аккрингтон Стэнли 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Челтнем Таун 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Халл 1 4 4 0 0 4 0 0 0
Миллволл 1 0 0 0 0 0 0 0 0
КПР 1 2 2 0 0 2 0 0 0
Милтон Кинс Донс 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Шеффилд Юнайтед 1 2 2 2 2 4 0 0 0
Чарльтон 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Уиган 1 1 1 1 1 2 0 0 0
Сканторп Юнайтед 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Рочдейл 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ньюпорт Каунти 1 4 4 5 5 9 0 0 0

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Сток Сити 1 7 7 5 5 12 12
Лидс 1 11 11 12 12 23 23
Астон Вилла 1 10 10 12 12 22 22
Норвич 1 6 6 10 10 16 16
Мидделсбро 1 14 14 5 5 19 19
Суонси 1 12 12 10 10 22 22
Лестер 1 13 13 10 10 23 23
Брэннфорд 1 10 10 6 6 16 16
Ридинг 1 7 7 18 18 25 25
Донксатер 1 4 4 10 10 14 14
Вест Бромвич Альбион 1 13 13 5 5 18 18
Вест Хэм 1 6 6 13 13 19 19
Бернли 1 13 13 14 14 27 27
Волверхэмптон 1 9 9 13 13 22 22
Кристал Пэлес 1 8 8 10 10 18 18
Брайтон 1 3 3 7 7 10 10
Хаддерсфилд 1 13 13 11 11 24 24
Болтон 1 12 12 7 7 19 19
Барнсли 1 8 8 9 9 17 17
Сандерленд 1 14 14 7 7 21 21
Борнмут 1 9 9 10 10 19 19
Ноттингем 1 11 11 13 13 24 24
Бристоль Сити 1 15 15 18 18 33 33
Бертон Альбион 1 17 17 13 13 30 30
Бристоль Роверс 1 11 11 12 12 23 23
Ньюкасл 1 13 13 11 11 24 24
Уотфорд 1 18 18 15 15 33 33
Кардифф 1 13 13 17 17 30 30
Бирмингем 1 10 10 9 9 19 19
Фулхэм 1 12 12 11 11 23 23
Карлайл Юнайтед 1 7 7 14 14 21 21
Шеффилд У 1 7 7 12 12 19 19
Дерби 1 9 9 8 8 17 17
Ротерхэм 1 11 11 13 13 24 24
Ипсвич 1 10 10 8 8 18 18
Барнет 1 7 7 3 3 10 10
Саутгемптон 1 13 13 9 9 22 22
Блэкбрн 1 14 14 13 13 27 27
Аккрингтон Стэнли 1 5 5 13 13 18 18
Челтнем Таун 1 13 13 6 6 19 19
Халл 1 10 10 4 4 14 14
Миллволл 1 18 18 7 7 25 25
КПР 1 6 6 10 10 16 16
Милтон Кинс Донс 1 10 10 12 12 22 22
Шеффилд Юнайтед 1 10 10 13 13 23 23
Чарльтон 1 10 10 6 6 16 16
Уиган 1 12 12 10 10 22 22
Сканторп Юнайтед 1 5 5 14 14 19 19
Рочдейл 1 5 5 7 7 12 12
Ньюпорт Каунти 1 12 12 11 11 23 23

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Сток Сити 1 3 3 1 1 4 4
Лидс 1 4 4 3 3 7 7
Астон Вилла 1 6 6 7 7 13 13
Норвич 1 10 10 5 5 15 15
Мидделсбро 1 2 2 2 2 4 4
Суонси 1 9 9 2 2 11 11
Лестер 1 10 10 5 5 15 15
Брэннфорд 1 6 6 7 7 13 13
Ридинг 1 7 7 5 5 12 12
Донксатер 1 10 10 5 5 15 15
Вест Бромвич Альбион 1 6 6 6 6 12 12
Вест Хэм 1 9 9 4 4 13 13
Бернли 1 3 3 5 5 8 8
Волверхэмптон 1 5 5 6 6 11 11
Кристал Пэлес 1 10 10 1 1 11 11
Брайтон 1 2 2 3 3 5 5
Хаддерсфилд 1 10 10 2 2 12 12
Болтон 1 4 4 7 7 11 11
Барнсли 1 6 6 4 4 10 10
Сандерленд 1 5 5 3 3 8 8
Борнмут 1 7 7 2 2 9 9
Ноттингем 1 9 9 11 11 20 20
Бристоль Сити 1 4 4 6 6 10 10
Бертон Альбион 1 7 7 6 6 13 13
Бристоль Роверс 1 1 1 9 9 10 10
Ньюкасл 1 11 11 9 9 20 20
Уотфорд 1 6 6 4 4 10 10
Кардифф 1 6 6 7 7 13 13
Бирмингем 1 2 2 7 7 9 9
Фулхэм 1 9 9 1 1 10 10
Карлайл Юнайтед 1 3 3 5 5 8 8
Шеффилд У 1 7 7 4 4 11 11
Дерби 1 4 4 6 6 10 10
Ротерхэм 1 2 2 10 10 12 12
Ипсвич 1 1 1 10 10 11 11
Барнет 1 3 3 2 2 5 5
Саутгемптон 1 6 6 5 5 11 11
Блэкбрн 1 5 5 3 3 8 8
Аккрингтон Стэнли 1 6 6 6 6 12 12
Челтнем Таун 1 4 4 9 9 13 13
Халл 1 5 5 10 10 15 15
Миллволл 1 5 5 7 7 12 12
КПР 1 7 7 6 6 13 13
Милтон Кинс Донс 1 2 2 9 9 11 11
Шеффилд Юнайтед 1 5 5 10 10 15 15
Чарльтон 1 5 5 10 10 15 15
Уиган 1 7 7 6 6 13 13
Сканторп Юнайтед 1 2 2 2 2 4 4
Рочдейл 1 1 1 3 3 4 4
Ньюпорт Каунти 1 3 3 4 4 7 7

Команда
Сток Сити #### 3 - 1
Лидс #### 4 - 3
Астон Вилла #### 6 - 7
Норвич #### 10 - 5
Мидделсбро #### 2 - 2
Суонси ####
Лестер ####
Брэннфорд ####
Ридинг #### 7 - 5
Донксатер #### 10 - 5
Вест Бромвич Альбион ####
Вест Хэм ####
Бернли ####
Волверхэмптон ####
Кристал Пэлес #### 10 - 1
Брайтон #### 2 - 3
Хаддерсфилд #### 10 - 2
Болтон #### 4 - 7
Барнсли #### 6 - 4
Сандерленд ####
Борнмут ####
Ноттингем ####
Бристоль Сити ####
Бертон Альбион ####
Бристоль Роверс ####
Ньюкасл 11 - 9 ####
Уотфорд 6 - 4 ####
Кардифф 6 - 7 ####
Бирмингем 2 - 7 ####
Фулхэм 9 - 1 ####
Карлайл Юнайтед 3 - 5 ####
Шеффилд У ####
Дерби ####
Ротерхэм ####
Ипсвич ####
Барнет ####
Саутгемптон 6 - 5 ####
Блэкбрн 5 - 3 ####
Аккрингтон Стэнли 6 - 6 ####
Челтнем Таун 4 - 9 ####
Халл ####
Миллволл ####
КПР 7 - 6 ####
Милтон Кинс Донс 2 - 9 ####
Шеффилд Юнайтед 5 - 10 ####
Чарльтон ####
Уиган ####
Сканторп Юнайтед ####
Рочдейл ####
Ньюпорт Каунти ####

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Сток Сити 1 2 2 1 1 3 3
Лидс 1 0 0 0 0 0 0
Астон Вилла 1 5 5 2 2 7 7
Норвич 1 2 2 0 0 2 2
Мидделсбро 1 2 2 2 2 4 4
Суонси 1 1 1 0 0 1 1
Лестер 1 3 3 1 1 4 4
Брэннфорд 1 1 1 2 2 3 3
Ридинг 1 3 3 2 2 5 5
Донксатер 1 1 1 1 1 2 2
Вест Бромвич Альбион 1 1 1 4 4 5 5
Вест Хэм 1 1 1 1 1 2 2
Бернли 1 3 3 4 4 7 7
Волверхэмптон 1 2 2 2 2 4 4
Кристал Пэлес 1 2 2 0 0 2 2
Брайтон 1 3 3 2 2 5 5
Хаддерсфилд 1 1 1 5 5 6 6
Болтон 1 3 3 0 0 3 3
Барнсли 1 1 1 2 2 3 3
Сандерленд 1 4 4 2 2 6 6
Борнмут 1 2 2 1 1 3 3
Ноттингем 1 2 2 3 3 5 5
Бристоль Сити 1 3 3 0 0 3 3
Бертон Альбион 1 1 1 2 2 3 3
Бристоль Роверс 1 3 3 1 1 4 4
Ньюкасл 1 3 3 2 2 5 5
Уотфорд 1 0 0 3 3 3 3
Кардифф 1 2 2 1 1 3 3
Бирмингем 1 1 1 2 2 3 3
Фулхэм 1 1 1 3 3 4 4
Карлайл Юнайтед 1 2 2 4 4 6 6
Шеффилд У 1 0 0 3 3 3 3
Дерби 1 2 2 1 1 3 3
Ротерхэм 1 5 5 1 1 6 6
Ипсвич 1 0 0 2 2 2 2
Барнет 1 2 2 3 3 5 5
Саутгемптон 1 2 2 2 2 4 4
Блэкбрн 1 4 4 3 3 7 7
Аккрингтон Стэнли 1 4 4 1 1 5 5
Челтнем Таун 1 1 1 1 1 2 2
Халл 1 1 1 1 1 2 2
Миллволл 1 2 2 3 3 5 5
КПР 1 2 2 1 1 3 3
Милтон Кинс Донс 1 0 0 1 1 1 1
Шеффилд Юнайтед 1 1 1 3 3 4 4
Чарльтон 1 0 0 2 2 2 2
Уиган 1 2 2 5 5 7 7
Сканторп Юнайтед 1 2 2 2 2 4 4
Рочдейл 1 1 1 2 2 3 3
Ньюпорт Каунти 1 0 0 0 0 0 0

Команда И Свои (створ/мимо) Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Сток Сити 1 3 / 6 3 / 6 4 / 2 4 / 2 7 / 8 7 / 8
Лидс 1 5 / 7 5 / 7 6 / 6 6 / 6 11 / 13 11 / 13
Астон Вилла 1 4 / 6 4 / 6 3 / 6 3 / 6 7 / 12 7 / 12
Норвич 1 9 / 3 9 / 3 1 / 2 1 / 2 10 / 5 10 / 5
Мидделсбро 1 2 / 8 2 / 8 2 / 7 2 / 7 4 / 15 4 / 15
Суонси 1 3 / 9 3 / 9 1 / 2 1 / 2 4 / 11 4 / 11
Лестер 1 4 / 12 4 / 12 5 / 3 5 / 3 9 / 15 9 / 15
Брэннфорд 1 6 / 5 6 / 5 5 / 5 5 / 5 11 / 10 11 / 10
Ридинг 1 4 / 14 4 / 14 2 / 6 2 / 6 6 / 20 6 / 20
Донксатер 1 4 / 2 4 / 2 1 / 3 1 / 3 5 / 5 5 / 5
Вест Бромвич Альбион 1 8 / 5 8 / 5 3 / 7 3 / 7 11 / 12 11 / 12
Вест Хэм 1 3 / 9 3 / 9 2 / 3 2 / 3 5 / 12 5 / 12
Бернли 1 6 / 5 6 / 5 0 / 4 0 / 4 6 / 9 6 / 9
Волверхэмптон 1 2 / 4 2 / 4 6 / 4 6 / 4 8 / 8 8 / 8
Кристал Пэлес 1 6 / 4 6 / 4 0 / 2 0 / 2 6 / 6 6 / 6
Брайтон 1 3 / 1 3 / 1 1 / 5 1 / 5 4 / 6 4 / 6
Хаддерсфилд 1 4 / 7 4 / 7 2 / 2 2 / 2 6 / 9 6 / 9
Болтон 1 0 / 5 0 / 5 3 / 10 3 / 10 3 / 15 3 / 15
Барнсли 1 2 / 9 2 / 9 6 / 3 6 / 3 8 / 12 8 / 12
Сандерленд 1 3 / 4 3 / 4 5 / 4 5 / 4 8 / 8 8 / 8
Борнмут 1 7 / 6 7 / 6 2 / 3 2 / 3 9 / 9 9 / 9
Ноттингем 1 4 / 5 4 / 5 11 / 14 11 / 14 15 / 19 15 / 19
Бристоль Сити 1 3 / 2 3 / 2 3 / 8 3 / 8 6 / 10 6 / 10
Бертон Альбион 1 7 / 2 7 / 2 6 / 7 6 / 7 13 / 9 13 / 9
Бристоль Роверс 1 1 / 1 1 / 1 4 / 7 4 / 7 5 / 8 5 / 8
Ньюкасл 1 11 / 14 11 / 14 4 / 5 4 / 5 15 / 19 15 / 19
Уотфорд 1 3 / 8 3 / 8 3 / 2 3 / 2 6 / 10 6 / 10
Кардифф 1 6 / 7 6 / 7 7 / 2 7 / 2 13 / 9 13 / 9
Бирмингем 1 2 / 3 2 / 3 7 / 6 7 / 6 9 / 9 9 / 9
Фулхэм 1 4 / 7 4 / 7 1 / 1 1 / 1 5 / 8 5 / 8
Карлайл Юнайтед 1 5 / 4 5 / 4 3 / 4 3 / 4 8 / 8 8 / 8
Шеффилд У 1 3 / 10 3 / 10 0 / 5 0 / 5 3 / 15 3 / 15
Дерби 1 6 / 3 6 / 3 2 / 9 2 / 9 8 / 12 8 / 12
Ротерхэм 1 2 / 2 2 / 2 4 / 7 4 / 7 6 / 9 6 / 9
Ипсвич 1 0 / 2 0 / 2 6 / 4 6 / 4 6 / 6 6 / 6
Барнет 1 1 / 5 1 / 5 3 / 1 3 / 1 4 / 6 4 / 6
Саутгемптон 1 6 / 4 6 / 4 2 / 4 2 / 4 8 / 8 8 / 8
Блэкбрн 1 0 / 4 0 / 4 6 / 5 6 / 5 6 / 9 6 / 9
Аккрингтон Стэнли 1 3 / 7 3 / 7 8 / 5 8 / 5 11 / 12 11 / 12
Челтнем Таун 1 2 / 3 2 / 3 3 / 9 3 / 9 5 / 12 5 / 12
Халл 1 1 / 3 1 / 3 4 / 2 4 / 2 5 / 5 5 / 5
Миллволл 1 2 / 6 2 / 6 4 / 14 4 / 14 6 / 20 6 / 20
КПР 1 5 / 5 5 / 5 6 / 5 6 / 5 11 / 10 11 / 10
Милтон Кинс Донс 1 1 / 2 1 / 2 3 / 9 3 / 9 4 / 11 4 / 11
Шеффилд Юнайтед 1 5 / 3 5 / 3 4 / 12 4 / 12 9 / 15 9 / 15
Чарльтон 1 1 / 2 1 / 2 9 / 3 9 / 3 10 / 5 10 / 5
Уиган 1 3 / 6 3 / 6 4 / 6 4 / 6 7 / 12 7 / 12
Сканторп Юнайтед 1 2 / 7 2 / 7 2 / 8 2 / 8 4 / 15 4 / 15
Рочдейл 1 4 / 2 4 / 2 3 / 6 3 / 6 7 / 8 7 / 8
Ньюпорт Каунти 1 6 / 6 6 / 6 5 / 7 5 / 7 11 / 13 11 / 13

Команда
Сток Сити
Лидс
Астон Вилла
Норвич
Мидделсбро
Суонси
Лестер
Брэннфорд
Ридинг
Донксатер
Вест Бромвич Альбион
Вест Хэм
Бернли
Волверхэмптон
Кристал Пэлес
Брайтон
Хаддерсфилд
Болтон
Барнсли
Сандерленд
Борнмут
Ноттингем
Бристоль Сити
Бертон Альбион
Бристоль Роверс
Ньюкасл
Уотфорд
Кардифф
Бирмингем
Фулхэм
Карлайл Юнайтед
Шеффилд У
Дерби
Ротерхэм
Ипсвич
Барнет
Саутгемптон
Блэкбрн
Аккрингтон Стэнли
Челтнем Таун
Халл
Миллволл
КПР
Милтон Кинс Донс
Шеффилд Юнайтед
Чарльтон
Уиган
Сканторп Юнайтед
Рочдейл
Ньюпорт Каунти

Сумма голов в первом тайме 0 голов во втором тайме 1 гол во втором тайме 2 гола во втором тайме 3 гола во втором тайме 4 гола во втором тайме 5 и больше голов во втором тайме Всего матчей
0 0 (0%) 1 (17%) 2 (33%) 1 (17%) 0 (0%) 2 (33%) 6
1 1 (17%) 0 (0%) 4 (67%) 0 (0%) 1 (17%) 0 (0%) 6
2 2 (25%) 1 (13%) 2 (25%) 2 (25%) 1 (13%) 0 (0%) 8
3 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2
4 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3

Статистика голов по турам

Тур 0 1 2 3 4 5 6 7+ >0.5 >1.5 >2.5 >3.5 >4.5 >5.5 >6.5
1 0 2 4 6 3 9 1 0 25 23 19 13 10 1 0