Футбольная статистика

Россия ФНЛ 2019/2020

   
   
  

Команда
Ротор #### 1 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 1 5 - 3 2 - 3 2 - 0 2 - 1 0 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 2 2 - 0
Химки 0 - 2 #### 3 - 1 3 - 2 0 - 1 3 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 0 3 - 0 4 - 0 1 - 0 4 - 0 2 - 1
Чертаново 1 - 0 0 - 0 #### 2 - 2 1 - 0 3 - 1 0 - 1 1 - 1 1 - 2 2 - 1 2 - 2 3 - 0 1 - 0 4 - 0
Торпедо М 1 - 0 0 - 1 #### 2 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 1 0 - 2 2 - 1 3 - 1 2 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 2 3 - 1
Neftekhimik 1 - 2 2 - 2 1 - 0 #### 2 - 2 2 - 2 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 0
СКА Хабаровск 1 - 1 0 - 0 0 - 1 #### 2 - 0 1 - 2 1 - 1 3 - 2 2 - 0 3 - 0 1 - 0 2 - 0 3 - 0 1 - 2 1 - 0
Балтика 2 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 0 #### 0 - 1 2 - 1 2 - 0 4 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 2 3 - 0
Шинник 0 - 1 0 - 1 0 - 2 #### 2 - 1 2 - 3 1 - 3 1 - 1 1 - 3 0 - 0 3 - 1 3 - 2 1 - 0 3 - 0
Томь 0 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 0 #### 3 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 1 0 - 0 4 - 0 2 - 2 2 - 0 2 - 1
Chayka 2 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 0 #### 0 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 3 - 0 0 - 1
Нижний Новгород 1 - 0 0 - 0 2 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 3 0 - 2 1 - 2 #### 1 - 0 1 - 1 1 - 3 2 - 2 2 - 1
Армавир 0 - 0 1 - 1 2 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 #### 2 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 0 2 - 0 1 - 0
Авангард Курск 0 - 3 0 - 3 0 - 1 2 - 2 1 - 0 0 - 0 2 - 2 3 - 2 1 - 1 2 - 1 #### 1 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 1
Краснодар II 0 - 1 2 - 2 1 - 2 2 - 2 2 - 2 0 - 1 2 - 2 1 - 0 #### 4 - 0 1 - 2 1 - 1 0 - 0
Енисей 0 - 3 1 - 0 0 - 2 2 - 2 2 - 2 1 - 3 3 - 0 1 - 3 1 - 1 1 - 1 0 - 1 #### 1 - 0 2 - 1
Луч Владивосток 2 - 5 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 2 1 - 1 0 - 1 #### 2 - 4 3 - 0
Спартак М II 0 - 1 2 - 3 0 - 3 2 - 2 2 - 0 1 - 3 1 - 1 0 - 3 2 - 0 0 - 2 #### 2 - 0 1 - 2 7 - 2
Мордовия 0 - 1 2 - 3 1 - 1 0 - 1 2 - 3 0 - 3 1 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 3 1 - 2 1 - 0 #### 1 - 0 1 - 1
Tekstilshchik 0 - 1 1 - 4 0 - 0 1 - 2 3 - 1 1 - 5 1 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 0 0 - 1 4 - 3 1 - 1 #### 1 - 4
Факел 0 - 3 0 - 0 0 - 1 0 - 2 1 - 2 0 - 4 0 - 0 0 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 1 ####

Команда
Ротор
Химки
Чертаново
Торпедо М
Neftekhimik
СКА Хабаровск
Балтика
Шинник
Томь
Chayka
Нижний Новгород
Армавир
Авангард Курск
Краснодар II
Енисей
Луч Владивосток
Спартак М II
Мордовия
Tekstilshchik
Факел

Команда И 0 1 2 3 4 5 6 7 7+
Ротор 27 2 7 8 7 0 2 0 0 1
Химки 27 2 8 3 6 5 2 0 1 0
Чертаново 27 4 8 4 5 5 1 0 0 0
Торпедо М 27 1 6 8 7 4 1 0 0 0
Neftekhimik 27 0 9 7 5 5 1 0 0 0
СКА Хабаровск 27 1 5 9 5 4 2 0 0 1
Балтика 27 4 6 7 6 2 1 1 0 0
Шинник 27 1 5 5 4 9 3 0 0 0
Томь 27 4 3 10 6 3 1 0 0 0
Chayka 27 3 6 7 6 3 2 0 0 0
Нижний Новгород 27 4 4 9 5 5 0 0 0 0
Армавир 27 3 5 11 7 1 0 0 0 0
Авангард Курск 27 2 4 8 5 7 1 0 0 0
Краснодар II 27 2 6 4 9 5 1 0 0 0
Енисей 27 2 6 7 5 7 0 0 0 0
Луч Владивосток 27 3 4 10 4 3 0 1 2 0
Спартак М II 27 0 5 7 5 6 2 1 0 1
Мордовия 27 2 6 6 7 4 2 0 0 0
Tekstilshchik 27 1 5 6 8 2 3 1 1 0
Факел 27 5 6 6 6 2 1 0 0 1

Команда
Ротор
Химки
Чертаново
Торпедо М
Neftekhimik
СКА Хабаровск
Балтика
Шинник
Томь
Chayka
Нижний Новгород
Армавир
Авангард Курск
Краснодар II
Енисей
Луч Владивосток
Спартак М II
Мордовия
Tekstilshchik
Факел

Команда И Ж (свои) Ж (свои ср) Ж (чужие) Ж (чужие ср) Ж (всего) К (свои) К (чужие) К (всего)
Ротор 27 44 1.63 59 2.19 103 2 4 6
Химки 27 69 2.56 58 2.15 127 2 1 3
Чертаново 27 42 1.56 75 2.78 117 1 5 6
Торпедо М 27 49 1.81 42 1.56 91 0 5 5
Neftekhimik 27 59 2.19 51 1.89 110 2 6 8
СКА Хабаровск 27 70 2.59 72 2.67 142 5 2 7
Балтика 27 49 1.81 43 1.59 92 2 2 4
Шинник 27 46 1.7 43 1.59 89 2 1 3
Томь 27 43 1.59 48 1.78 91 1 3 4
Chayka 27 48 1.78 56 2.07 104 2 2 4
Нижний Новгород 27 59 2.19 63 2.33 122 3 0 3
Армавир 27 43 1.59 41 1.52 84 3 2 5
Авангард Курск 27 51 1.89 63 2.33 114 5 1 6
Краснодар II 27 55 2.04 45 1.67 100 1 0 1
Енисей 27 63 2.33 59 2.19 122 4 3 7
Луч Владивосток 27 59 2.19 45 1.67 104 5 1 6
Спартак М II 27 48 1.78 54 2 102 2 3 5
Мордовия 27 61 2.26 44 1.63 105 1 3 4
Tekstilshchik 27 50 1.85 56 2.07 106 4 1 5
Факел 27 54 2 45 1.67 99 0 2 2

Команда
Ротор
Химки
Чертаново
Торпедо М
Neftekhimik
СКА Хабаровск
Балтика
Шинник
Томь
Chayka
Нижний Новгород
Армавир
Авангард Курск
Краснодар II
Енисей
Луч Владивосток
Спартак М II
Мордовия
Tekstilshchik
Факел

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Ротор 27 278 10.3 353 13.07 631 23.37
Химки 27 522 19.33 371 13.74 893 33.07
Чертаново 27 283 10.48 386 14.3 669 24.78
Торпедо М 27 397 14.7 288 10.67 685 25.37
Neftekhimik 27 398 14.74 324 12 722 26.74
СКА Хабаровск 27 163 6.04 196 7.26 359 13.3
Балтика 27 347 12.85 319 11.81 666 24.67
Шинник 27 310 11.48 378 14 688 25.48
Томь 27 347 12.85 332 12.3 679 25.15
Chayka 27 319 11.81 372 13.78 691 25.59
Нижний Новгород 27 388 14.37 343 12.7 731 27.07
Армавир 27 338 12.52 345 12.78 683 25.3
Авангард Курск 27 350 12.96 389 14.41 739 27.37
Краснодар II 27 413 15.3 374 13.85 787 29.15
Енисей 27 310 11.48 359 13.3 669 24.78
Луч Владивосток 27 321 11.89 325 12.04 646 23.93
Спартак М II 27 315 11.67 351 13 666 24.67
Мордовия 27 319 11.81 283 10.48 602 22.3
Tekstilshchik 27 316 11.7 401 14.85 717 26.56
Факел 27 355 13.15 300 11.11 655 24.26

Команда
Ротор
Химки
Чертаново
Торпедо М
Neftekhimik
СКА Хабаровск
Балтика
Шинник
Томь
Chayka
Нижний Новгород
Армавир
Авангард Курск
Краснодар II
Енисей
Луч Владивосток
Спартак М II
Мордовия
Tekstilshchik
Факел

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Ротор 27 136 5.04 86 3.19 222 8.22
Химки 27 127 4.7 96 3.56 223 8.26
Чертаново 27 130 4.81 97 3.59 227 8.41
Торпедо М 27 130 4.81 95 3.52 225 8.33
Neftekhimik 27 131 4.85 140 5.19 271 10.04
СКА Хабаровск 27 41 1.52 70 2.59 111 4.11
Балтика 27 72 2.67 75 2.78 147 5.44
Шинник 27 133 4.93 98 3.63 231 8.56
Томь 27 110 4.07 106 3.93 216 8
Chayka 27 92 3.41 101 3.74 193 7.15
Нижний Новгород 27 114 4.22 98 3.63 212 7.85
Армавир 27 94 3.48 100 3.7 194 7.19
Авангард Курск 27 120 4.44 115 4.26 235 8.7
Краснодар II 27 116 4.3 131 4.85 247 9.15
Енисей 27 96 3.56 102 3.78 198 7.33
Луч Владивосток 27 94 3.48 108 4 202 7.48
Спартак М II 27 96 3.56 105 3.89 201 7.44
Мордовия 27 71 2.63 141 5.22 212 7.85
Tekstilshchik 27 73 2.7 124 4.59 197 7.3
Факел 27 97 3.59 85 3.15 182 6.74

Команда
Ротор #### 8 - 2 3 - 3 3 - 5 7 - 6 3 - 6 10 - 4 - 7 - 2 10 - 3 4 - 1 9 - 6 7 - 0 4 - 2
Химки - #### 3 - 2 8 - 3 7 - 1 4 - 3 7 - 7 7 - 2 4 - 4 3 - 7 9 - 2 7 - 3 3 - 2 1 - 5
Чертаново 0 - 7 6 - 1 #### 7 - 5 8 - 4 - 5 - 9 5 - 5 10 - 3 2 - 2 7 - 3 3 - 5 6 - 1 5 - 4
Торпедо М 6 - 7 5 - 8 #### 2 - 2 6 - 1 5 - 4 6 - 2 5 - 3 - 1 - 2 1 - 4 3 - 3 5 - 6 12 - 2 12 - 6 7 - 5
Neftekhimik - 8 - 2 7 - 5 #### 3 - 4 2 - 8 6 - 10 9 - 7 - 7 - 3 5 - 3 2 - 5 6 - 2 5 - 1
СКА Хабаровск - - - #### - - - - - - - - - - -
Балтика 5 - 9 3 - 5 3 - 0 3 - 7 4 - 3 #### 4 - 0 0 - 0 4 - 3 - 4 - 4 - 9 - 2 4 - 2
Шинник 7 - 3 5 - 2 2 - 2 #### 4 - 5 6 - 2 5 - 7 1 - 5 2 - 0 0 - 0 - 6 - 1 5 - 5 6 - 3
Томь 5 - 5 1 - 9 14 - 5 3 - 4 #### 7 - 3 2 - 3 6 - 7 4 - 3 4 - 2 1 - 6 7 - 2 9 - 2 7 - 2
Chayka 4 - 5 - 6 - 2 8 - 3 2 - 4 #### 3 - 7 3 - 3 5 - 9 3 - 1 6 - 3 - - 4 - 1 3 - 5
Нижний Новгород 1 - 8 7 - 1 2 - 3 6 - 3 8 - 2 2 - 2 8 - 2 - 3 - 1 #### 4 - 8 5 - 6 4 - 9 11 - 5 5 - 5
Армавир 4 - 3 0 - 9 2 - 2 12 - 3 1 - 1 3 - 9 8 - 4 3 - 6 #### 3 - 9 - 3 - 5 8 - 4 5 - 3 1 - 3
Авангард Курск - 4 - 8 5 - 7 2 - 3 7 - 8 7 - 5 4 - 5 11 - 8 10 - 4 3 - 5 #### 5 - 6 3 - 4 4 - 6 7 - 2
Краснодар II 8 - 9 5 - 12 8 - 6 10 - 3 8 - 6 4 - 7 3 - 8 5 - 5 #### - 5 - 2 6 - 2 3 - 2
Енисей 6 - 7 4 - 6 1 - 5 9 - 7 3 - 7 5 - 8 7 - 2 0 - 5 5 - 3 6 - 3 5 - 3 #### 7 - 0 10 - 4
Луч Владивосток - 5 - 7 11 - 8 1 - 10 7 - 2 5 - 7 3 - 3 3 - 3 7 - 3 - 5 - 1 - #### 4 - 6 3 - 3
Спартак М II 1 - 6 2 - 10 7 - 4 9 - 1 0 - 5 - 7 - 3 4 - 3 1 - 3 7 - 4 #### 9 - 0 8 - 2 3 - 6
Мордовия 2 - 3 1 - 5 3 - 15 - 3 - 5 7 - 1 1 - 9 6 - 7 - - 2 - 4 1 - 3 #### 3 - 4 3 - 7
Tekstilshchik 4 - 4 3 - 2 5 - 3 3 - 8 5 - 6 0 - 1 5 - 5 - 4 - 3 7 - 6 - - 2 - 6 #### 3 - 7
Факел 4 - 5 7 - 8 - - - 2 - 8 1 - 1 4 - 4 8 - 3 - 3 - 7 8 - 0 7 - 4 6 - 3 ####

Команда
Ротор
Химки
Чертаново
Торпедо М
Neftekhimik
СКА Хабаровск
Балтика
Шинник
Томь
Chayka
Нижний Новгород
Армавир
Авангард Курск
Краснодар II
Енисей
Луч Владивосток
Спартак М II
Мордовия
Tekstilshchik
Факел

Команда И Свои Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Ротор 27 34 1.26 20 0.74 54 2
Химки 27 56 2.07 26 0.96 82 3.04
Чертаново 27 51 1.89 40 1.48 91 3.37
Торпедо М 27 34 1.26 46 1.7 80 2.96
Neftekhimik 27 29 1.07 36 1.33 65 2.41
СКА Хабаровск 27 22 0.81 11 0.41 33 1.22
Балтика 27 29 1.07 48 1.78 77 2.85
Шинник 27 66 2.44 29 1.07 95 3.52
Томь 27 29 1.07 35 1.3 64 2.37
Chayka 27 32 1.19 32 1.19 64 2.37
Нижний Новгород 27 43 1.59 53 1.96 96 3.56
Армавир 27 42 1.56 36 1.33 78 2.89
Авангард Курск 27 50 1.85 22 0.81 72 2.67
Краснодар II 27 34 1.26 28 1.04 62 2.3
Енисей 27 20 0.74 26 0.96 46 1.7
Луч Владивосток 27 33 1.22 50 1.85 83 3.07
Спартак М II 27 33 1.22 49 1.81 82 3.04
Мордовия 27 43 1.59 50 1.85 93 3.44
Tekstilshchik 27 30 1.11 64 2.37 94 3.48
Факел 27 32 1.19 41 1.52 73 2.7

Команда
Ротор
Химки
Чертаново
Торпедо М
Neftekhimik
СКА Хабаровск
Балтика
Шинник
Томь
Chayka
Нижний Новгород
Армавир
Авангард Курск
Краснодар II
Енисей
Луч Владивосток
Спартак М II
Мордовия
Tekstilshchik
Факел

Команда И Свои (створ/мимо) Свои (ср) Чужие Чужие (ср) Всего Всего (ср)
Ротор 27 99 / 149 3.67 / 5.52 54 / 97 2 / 3.59 153 / 246 5.67 / 9.11
Химки 27 101 / 150 3.74 / 5.56 66 / 101 2.44 / 3.74 167 / 251 6.19 / 9.3
Чертаново 27 70 / 126 2.59 / 4.67 69 / 126 2.56 / 4.67 139 / 252 5.15 / 9.33
Торпедо М 27 74 / 134 2.74 / 4.96 56 / 94 2.07 / 3.48 130 / 228 4.81 / 8.44
Neftekhimik 27 102 / 129 3.78 / 4.78 109 / 154 4.04 / 5.7 211 / 283 7.81 / 10.48
СКА Хабаровск 27 25 / 58 0.93 / 2.15 54 / 78 2 / 2.89 79 / 136 2.93 / 5.04
Балтика 27 60 / 100 2.22 / 3.7 39 / 64 1.44 / 2.37 99 / 164 3.67 / 6.07
Шинник 27 102 / 129 3.78 / 4.78 69 / 104 2.56 / 3.85 171 / 233 6.33 / 8.63
Томь 27 85 / 129 3.15 / 4.78 72 / 105 2.67 / 3.89 157 / 234 5.81 / 8.67
Chayka 27 72 / 135 2.67 / 5 74 / 124 2.74 / 4.59 146 / 259 5.41 / 9.59
Нижний Новгород 27 76 / 133 2.81 / 4.93 70 / 114 2.59 / 4.22 146 / 247 5.41 / 9.15
Армавир 27 51 / 93 1.89 / 3.44 79 / 133 2.93 / 4.93 130 / 226 4.81 / 8.37
Авангард Курск 27 76 / 96 2.81 / 3.56 100 / 132 3.7 / 4.89 176 / 228 6.52 / 8.44
Краснодар II 27 81 / 111 3 / 4.11 88 / 129 3.26 / 4.78 169 / 240 6.26 / 8.89
Енисей 27 57 / 92 2.11 / 3.41 76 / 118 2.81 / 4.37 133 / 210 4.93 / 7.78
Луч Владивосток 27 74 / 100 2.74 / 3.7 67 / 97 2.48 / 3.59 141 / 197 5.22 / 7.3
Спартак М II 27 77 / 91 2.85 / 3.37 89 / 126 3.3 / 4.67 166 / 217 6.15 / 8.04
Мордовия 27 53 / 82 1.96 / 3.04 94 / 144 3.48 / 5.33 147 / 226 5.44 / 8.37
Tekstilshchik 27 67 / 108 2.48 / 4 102 / 141 3.78 / 5.22 169 / 249 6.26 / 9.22
Факел 27 74 / 121 2.74 / 4.48 49 / 85 1.81 / 3.15 123 / 206 4.56 / 7.63

Команда
Ротор
Химки
Чертаново
Торпедо М
Neftekhimik
СКА Хабаровск
Балтика
Шинник
Томь
Chayka
Нижний Новгород
Армавир
Авангард Курск
Краснодар II
Енисей
Луч Владивосток
Спартак М II
Мордовия
Tekstilshchik
Факел

Сумма голов в первом тайме 0 голов во втором тайме 1 гол во втором тайме 2 гола во втором тайме 3 гола во втором тайме 4 гола во втором тайме 5 и больше голов во втором тайме Всего матчей
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 19
0 23 (28%) 32 (39%) 17 (20%) 8 (10%) 2 (2%) 1 (1%) 83
1 20 (20%) 31 (32%) 28 (29%) 14 (14%) 4 (4%) 1 (1%) 98
2 17 (34%) 19 (38%) 11 (22%) 2 (4%) 1 (2%) 0 (0%) 50
3 2 (15%) 9 (69%) 2 (15%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 13
4 0 (0%) 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4
5 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1
6 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1
7 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1

Статистика голов по турам

Тур 0 1 2 3 4 5 6 7+ >0.5 >1.5 >2.5 >3.5 >4.5 >5.5 >6.5
1 0 5 1 3 0 0 0 1 10 5 4 1 1 1 1
2 1 1 3 3 1 1 0 0 9 8 5 2 1 0 0
3 1 3 3 1 1 1 0 0 9 6 3 2 1 0 0
4 0 1 6 1 2 0 0 0 10 9 3 2 0 0 0
5 1 3 2 4 0 0 0 0 9 6 4 0 0 0 0
6 3 1 1 3 1 0 1 0 7 6 5 2 1 1 0
7 1 2 1 4 2 0 0 0 9 7 6 2 0 0 0
8 2 0 2 5 1 0 0 0 8 8 6 1 0 0 0
9 0 1 4 1 1 3 0 0 10 9 5 4 3 0 0
10 2 4 2 2 0 0 0 0 8 4 2 0 0 0 0
11 3 2 2 0 2 1 0 0 7 5 3 3 1 0 0
12 0 3 1 4 1 0 1 0 10 7 6 2 1 1 0
13 1 1 2 1 5 0 0 0 9 8 6 5 0 0 0
14 1 2 3 4 0 0 0 0 9 7 4 0 0 0 0
15 1 3 1 2 1 1 0 1 9 6 5 3 2 1 1
16 1 1 4 0 3 1 0 0 9 8 4 4 1 0 0
17 1 2 1 1 2 2 0 1 9 7 6 5 3 1 1
18 1 4 1 3 1 0 0 0 9 5 4 1 0 0 0
19 0 2 4 1 2 0 0 1 10 8 4 3 1 1 1
20 0 3 5 2 0 0 0 0 10 7 2 0 0 0 0
21 0 2 1 4 3 0 0 0 10 8 7 3 0 0 0
22 0 3 3 1 1 2 0 0 10 7 4 3 2 0 0
23 0 0 5 0 5 0 0 0 10 10 5 5 0 0 0
24 1 1 2 4 2 0 0 0 9 8 6 2 0 0 0
25 0 3 5 1 1 0 0 0 10 7 2 1 0 0 0
26 1 1 3 2 2 1 0 0 9 8 5 3 1 0 0
27 1 3 3 2 1 0 0 0 9 6 3 1 0 0 0