подождите немного...
Торпедо М
Россия
1930 | |
ul. Avtozavodskaya 23 115280 Moskva |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2020 | Г | Ч | Tekstilshchik | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 3-5 | 4-1 | 0-0 |
09.03.2020 | Г | Ч | Авангард Курск | 2 - 2 | 2-0 | 0-2 | 3-2 | 2-3 | 0-1 |
05.03.2020 | Г | К | Химки | 1 - 5 | 0-1 | 1-4 | 2-6 | 3-2 | 0-0 |
23.11.2019 | Д | Ч | Луч Владивосток | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 12-2 | 1-2 | 0-0 |
17.11.2019 | Г | Ч | Армавир | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 |
13.11.2019 | Д | Ч | Нижний Новгород | 0 - 2 | - | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
09.11.2019 | Г | Ч | Мордовия | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 15-3 | 4-3 | 0-1 |
03.11.2019 | Д | Ч | СКА Хабаровск | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 4-3 | 0-1 |
31.10.2019 | Д | К | Балтика | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
27.10.2019 | Г | Ч | Балтика | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 5-6 | 0-1 |
23.10.2019 | Д | Ч | Chayka | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 5-3 | 2-2 | 0-0 |
19.10.2019 | Д | Ч | Чертаново | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 5-8 | 5-2 | 0-0 |
12.10.2019 | Г | Ч | Спартак М II | 3 - 2 | 0-1 | 3-1 | 10-2 | 0-0 | 0-0 |
05.10.2019 | Д | Ч | Шинник | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 5-4 | 0-0 | 0-0 |
29.09.2019 | Г | Ч | Neftekhimik | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 5-7 | 2-2 | 0-0 |
25.09.2019 | Д | К | Крылья Советов | 2 - 0 | 2-0 | 0-0 | 3-5 | 3-5 | 0-0 |
21.09.2019 | Д | Ч | Томь | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 6-2 | 0-0 | 0-0 |
14.09.2019 | Д | Ч | Краснодар II | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 0-0 |
08.09.2019 | Д | Ч | Химки | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 6-7 | 2-3 | 0-1 |
31.08.2019 | Г | Ч | Ротор | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 5-3 | 1-0 | 0-0 |
Состав
D. Tsitsilin | вратарь | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Ustinov | вратарь | 874 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Shorkin | защитник | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
N. Sergeev | защитник | 645 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S. Shustikov | защитник | 721 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
A. Samsonov | защитник | 907 | 14 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
R. Sadikhov | полузащитник | 1008 | 13 | 13 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
K. Kertanov | полузащитник | 748 | 11 | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Mironov | полузащитник | 124 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A. Galoyan | полузащитник | 408 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Selyukov | полузащитник | 946 | 14 | 12 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
K. Troyanov | полузащитник | 694 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
N. Kashaev | полузащитник | 286 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A. Lyakh | полузащитник | 1074 | 15 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
A. Eliseev | полузащитник | 848 | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O. Kalugin | полузащитник | 246 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Sergeev | нападающий | 1101 | 15 | 13 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
D. Tregulov | нападающий | 221 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P. Solomatin | нападающий | 453 | 14 | 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
A. Ponikarov | нападающий | 1137 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D. Degtev | нападающий | 834 | 15 | 10 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |