Футбольная статистика

Авангард Курск



Россия
1958
ul. Lenina 58 305004 Kursk

Последние матчи

Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
15.03.2020 Г Ч Chayka 1 - 1 1-1 0-0 9-5 2-1 0-0
09.03.2020 Д Ч Торпедо М 2 - 2 0-2 2-0 2-3 3-2 1-0
23.11.2019 Г Ч Спартак М II 1 - 1 1-0 0-1 3-7 2-2 0-1
17.11.2019 Д Ч Шинник 2 - 2 2-1 0-1 4-5 3-2 0-0
13.11.2019 Г Ч Neftekhimik 1 - 1 - 1-1 - 0-0 0-0
09.11.2019 Д Ч Томь 3 - 2 0-2 3-0 11-8 3-3 0-0
04.11.2019 Г Ч Краснодар II 0 - 1 0-1 0-0 5-5 2-3 0-0
27.10.2019 Д Ч Химки 0 - 3 0-1 0-2 4-8 4-5 0-0
23.10.2019 Г Ч Енисей 1 - 1 1-0 0-1 3-6 0-3 0-0
19.10.2019 Д Ч Tekstilshchik 2 - 1 0-1 2-0 7-2 2-3 0-0
12.10.2019 Д Ч Чертаново 0 - 1 0-1 0-0 5-7 0-0 0-0
05.10.2019 Г Ч Луч Владивосток 2 - 2 1-2 1-0 - 2-3 0-0
29.09.2019 Д Ч Армавир 2 - 1 1-1 1-0 3-5 1-4 0-0
21.09.2019 Г Ч Нижний Новгород 1 - 1 1-1 0-0 6-5 3-3 0-0
14.09.2019 Д Ч Мордовия 2 - 2 1-1 1-1 4-6 3-4 1-0
07.09.2019 Г Ч СКА Хабаровск 0 - 1 0-0 0-1 - 3-1 0-0
31.08.2019 Д Ч Балтика 0 - 0 0-0 0-0 7-5 2-3 1-0
25.08.2019 Г Ч Факел 0 - 0 0-0 0-0 7-3 0-0 0-0
21.08.2019 Г К Химки 1 - 4 - 1-4 - 0-0 0-0
18.08.2019 Д Ч Chayka 1 - 1 1-0 0-1 10-4 0-0 0-0

Состав

A. Antipov вратарь 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
N. Chagrov вратарь 1890 21 21 0 0 0 0 0 0 0
A. Sautin вратарь 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
N. Timoshin защитник 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
G. Burnash защитник 258 4 4 0 3 2 0 0 0 0
A. Voynov защитник 420 10 3 7 1 15 0 1 0 0
M. Bagaev защитник 1795 20 20 0 1 0 0 5 0 0
K. Gotsuk защитник 1620 18 18 0 0 0 1 7 0 0
A. Dashaev защитник 1346 17 15 2 1 2 0 3 0 0
D. Nikitin защитник 1514 17 17 0 2 2 0 1 0 0
A. Batyutin полузащитник 572 12 6 6 6 6 0 2 0 0
K. Kovalev полузащитник 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
R. Akbashev полузащитник 1543 18 17 1 2 1 8 4 0 0
I. Kubyshkin полузащитник 257 7 3 4 2 8 0 0 0 0
D. Sinjaev полузащитник 110 13 0 13 0 18 0 1 0 0
D. Korobov полузащитник 910 12 10 2 4 3 0 4 0 0
V. Steklov полузащитник 1401 19 16 3 5 4 2 6 0 0
A. Troshechkin полузащитник 990 11 11 0 0 0 2 5 0 0
A. Fedchuk нападающий 701 15 7 8 4 10 1 1 0 0
O. Kasyan нападающий 983 13 12 1 9 4 2 2 0 0
R. Minaev нападающий 228 8 2 6 1 12 1 0 0 0
M. Zemskov нападающий 1259 19 15 4 12 4 3 2 0 0
V. Rudenko нападающий 211 14 1 13 1 18 0 1 0 0
I. Alshin нападающий 1437 18 18 0 16 0 2 2 0 0