подождите немного...
Albiol
Испания
04.09.1985 | |
39 лет | |
защитник | |
190 | |
82 | |
правая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Наполи | Serie A | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Наполи | Serie A | 2742 | 31 | 30 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2016/2017 | Наполи | Serie A | 2297 | 26 | 25 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015/2016 | Наполи | Serie A | 3240 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
2014/2015 | Наполи | Serie A | 3098 | 35 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2013/2014 | Наполи | Serie A | 2643 | 32 | 30 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | Реал М | La Liga | 1377 | 18 | 14 | 4 | 1 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2011/2012 | Реал М | La Liga | 612 | 10 | 5 | 5 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Реал М | La Liga | 1150 | 20 | 13 | 7 | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2009/2010 | Реал М | La Liga | 2843 | 33 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2008/2009 | Валенсия | La Liga | 2943 | 34 | 33 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2007/2008 | Валенсия | La Liga | 2873 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 |
2006/2007 | Валенсия | La Liga | 3186 | 36 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
2005/2006 | Валенсия | La Liga | 2610 | 29 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2004/2005 | Хетафе | La Liga | 1403 | 17 | 15 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Наполи | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Наполи | Coppa Italia | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Наполи | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Наполи | Coppa Italia | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Наполи | Super Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Наполи | Coppa Italia | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Реал М | Copa del Rey | 398 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Реал М | Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Реал М | Copa del Rey | 158 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011/2012 | Реал М | Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Реал М | Copa del Rey | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | Реал М | Copa del Rey | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | Валенсия | Super Cup | 173 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Наполи | UEFA Champions League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Наполи | Club Friendlies | 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Наполи | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Наполи | UEFA Champions League | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Наполи | Audi Cup | 64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Наполи | UEFA Champions League | 461 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Наполи | UEFA Europa League | 202 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Наполи | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Наполи | UEFA Europa League | 891 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Наполи | Club Friendlies | 151 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Наполи | UEFA Champions League | 533 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Наполи | UEFA Europa League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Реал М | UEFA Champions League | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Реал М | UEFA Champions League | 190 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Реал М | UEFA Champions League | 450 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | Реал М | UEFA Champions League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Валенсия | UEFA Europa League | 412 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Валенсия | UEFA Champions League | 587 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Валенсия | UEFA Champions League | 1062 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Испания | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Испания | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | Испания | EC Qualification | 148 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Испания | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Испания | WC Qualification Europe | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Испания | World Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Испания | Friendlies | 112 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 Brazil | Испания | Confederations Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Испания | Friendlies | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 Po… | Испания | EC Qualification | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 Po… | Испания | European Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Испания | Friendlies | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Испания | Friendlies | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 So… | Испания | WC Qualification Europe | 458 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 So… | Испания | World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Испания | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 So… | Испания | Confederations Cup | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009 | Испания | Friendlies | 280 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 Au… | Испания | EC Qualification | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 Au… | Испания | European Championship | 156 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Испания | Friendlies | 342 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
Super Cup | 2014/2015 | |
Coppa Italia | 2013/2014 | |
Copa del Rey | 2010/2011, 2007/2008 | |
Super Cup | 2012/2013 | |
La Liga | 2011/2012 |
Сборные | ||
---|---|---|
World Cup | 2010 South Africa | |
European Championship | 2012 Poland/Ukraine, 2008 Austria/Switzerland | |
EC Qualification | 2008 Austria/Switzerland |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.03.2020 | Ч | Вильяреал | 1 - 2 | Леганьес | |
01.03.2020 | Ч | Атлетик | 1 - 0 | Вильяреал | |
23.02.2020 | Ч | Атлетико М | 3 - 1 | Вильяреал | |
15.02.2020 | Ч | Вильяреал | 2 - 1 | Леванте | |
08.02.2020 | Ч | Вальядолид | 1 - 1 | Вильяреал | |
02.02.2020 | Ч | Вильяреал | 3 - 1 | Осасуна | |
29.01.2020 | К | Райо Вальекано | 0 - 2 | Вильяреал | |
25.01.2020 | Ч | Алавес | 1 - 2 | Вильяреал | |
19.01.2020 | Ч | Вильяреал | 1 - 2 | Эспаньол | |
11.01.2020 | К | Orihuela | 1 - 2 Д | Вильяреал | |
05.01.2020 | Ч | Реал Сосьедад | 1 - 2 | Вильяреал | |
21.12.2019 | Ч | Вильяреал | 1 - 0 | Хетафе | |
15.12.2019 | Ч | Севилья | 1 - 2 | Вильяреал | |
06.12.2019 | Ч | Вильяреал | 0 - 0 | Атлетико М | |
30.11.2019 | Ч | Валенсия | 2 - 1 | Вильяреал | |
18.11.2019 | Ч | Испания | 5 - 0 | Румыния | |
15.11.2019 | Ч | Испания | 7 - 0 | Мальта | |
10.11.2019 | Ч | Мальорка | 3 - 1 | Вильяреал | |
03.11.2019 | Ч | Вильяреал | 0 - 0 | Атлетик | |
31.10.2019 | Ч | Эйбар | 2 - 1 | Вильяреал |