подождите немного...
Эспаньол
Испания
1900 | |
Avenida Baix Llobregat 100 08940 Barcelona |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2020 | Г | Ч | Осасуна | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 2-3 | 1-0 |
01.03.2020 | Д | Ч | Атлетико М | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 3-4 | 3-4 | 0-0 |
27.02.2020 | Д | ЛЕ | Волверхэмптон | 3 - 2 | 1-1 | 2-1 | 8-2 | 3-3 | 0-0 |
23.02.2020 | Г | Ч | Вальядолид | 1 - 2 | 0-0 | 1-2 | 2-4 | 4-1 | 1-0 |
20.02.2020 | Г | ЛЕ | Волверхэмптон | 0 - 4 | 0-1 | 0-3 | 1-5 | 3-1 | 0-0 |
16.02.2020 | Г | Ч | Севилья | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | 2-9 | 3-2 | 1-0 |
09.02.2020 | Д | Ч | Мальорка | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 1-7 | 8-2 | 0-0 |
01.02.2020 | Г | Ч | Гранада | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 9-3 | 3-3 | 0-0 |
25.01.2020 | Д | Ч | Атлетик | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 3-1 | 0-0 |
22.01.2020 | Г | К | Реал Сосьедад | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 3-3 | 0-0 |
19.01.2020 | Г | Ч | Вильяреал | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 4-4 | 3-1 | 1-0 |
12.01.2020 | Г | К | SS Reyes | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 2-2 | 0-1 |
04.01.2020 | Д | Ч | Барселона | 2 - 2 | 1-0 | 1-2 | 4-5 | 2-1 | 0-1 |
22.12.2019 | Г | Ч | Леганьес | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 5-1 | 6-1 | 0-0 |
19.12.2019 | Г | К | Lleida Esportiu | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
15.12.2019 | Д | Ч | Бетис | 2 - 2 | 2-1 | 0-1 | 7-5 | 4-1 | 0-0 |
12.12.2019 | Д | ЛЕ | ЦСКА | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 4-4 | 0-4 | 0-0 |
07.12.2019 | Г | Ч | Реал М | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 3-5 | 3-3 | 0-1 |
01.12.2019 | Д | Ч | Осасуна | 2 - 4 | 1-0 | 1-4 | 2-3 | 1-3 | 0-1 |
28.11.2019 | Г | ЛЕ | Ferencváros | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | 5-10 | 5-3 | 0-1 |
Состав
Diego López | вратарь | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Jiménez | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrià Pedrosa | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Hermoso | защитник | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
R. Rosales | защитник | 171 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Sánchez | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ó. Duarte | защитник | 102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi López | защитник | 897 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Naldo | защитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dídac Vilá | защитник | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
David López | защитник | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P. Piatti | полузащитник | 374 | 10 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Darder | полузащитник | 841 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Alejandro López | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Melendo | полузащитник | 203 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Sánchez | полузащитник | 380 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marc Roca | полузащитник | 710 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Granero | полузащитник | 741 | 9 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Sergio García | нападающий | 833 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Léo Baptistão | нападающий | 618 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Álvaro Vázquez | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borja Iglesias | нападающий | 980 | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Javier Puado | нападающий | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Pérez | нападающий | 349 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |