Футбольная статистика

Севилья



Испания
1905
Calle Sevilla Fútbol Club 41005 Sevilla

Последние матчи

Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
07.03.2020 Г Ч Атлетико М 2 - 2 2-2 0-0 - 4-2 0-0
01.03.2020 Д Ч Осасуна 3 - 2 2-0 1-2 7-1 2-2 0-1
27.02.2020 Д ЛЕ ЧФР Клуж 0 - 0 0-0 0-0 11-5 3-4 0-1
23.02.2020 Г Ч Хетафе 3 - 0 1-0 2-0 3-5 4-7 0-0
20.02.2020 Г ЛЕ ЧФР Клуж 1 - 1 0-0 1-1 4-7 2-0 0-0
16.02.2020 Д Ч Эспаньол 2 - 2 1-1 1-1 9-2 2-3 0-1
09.02.2020 Г Ч Сельта 1 - 2 1-0 0-2 4-3 2-3 0-0
02.02.2020 Д Ч Алавес 1 - 1 0-0 1-1 6-1 2-1 0-0
30.01.2020 Г К Мирандес 1 - 3 0-2 1-1 - 4-4 0-0
25.01.2020 Д Ч Гранада 2 - 0 2-0 0-0 3-6 4-1 0-0
21.01.2020 Д К Леванте 3 - 1 1-1 2-0 - 4-1 0-0
18.01.2020 Г Ч Реал М 1 - 2 0-0 1-2 4-2 1-3 0-0
12.01.2020 Г К Escobedo 5 - 0 2-0 3-0 - 2-2 0-0
03.01.2020 Д Ч Атлетик 1 - 1 0-1 1-0 9-1 2-4 0-0
21.12.2019 Г Ч Мальорка 2 - 0 1-0 1-0 6-3 3-5 0-0
18.12.2019 Г К Bergantiños 1 - 0 1-0 0-0 - 2-1 0-0
15.12.2019 Д Ч Вильяреал 1 - 2 0-1 1-1 14-2 2-0 0-0
12.12.2019 Г ЛЕ АПОЭЛ 0 - 1 0-0 0-1 9-5 4-3 0-0
08.12.2019 Г Ч Осасуна 1 - 1 1-1 0-0 6-2 4-3 0-1
01.12.2019 Д Ч Леганьес 1 - 0 0-0 1-0 7-4 4-6 0-0

Состав

L. García вратарь ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Juan Soriano вратарь 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
T. Vaclík вратарь 1080 12 12 0 0 0 0 1 0 0
N. Pareja защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Gnagnon защитник 90 1 1 0 0 7 0 0 0 0
Juan Berrocal защитник 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Guilherme Arana защитник 597 7 7 0 3 3 0 3 0 0
S. Corchia защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Escudero защитник 258 4 3 1 2 2 0 1 0 0
Vázquez López защитник ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Aleix Vidal защитник 219 5 2 3 1 8 0 1 0 0
G. Mercado защитник 372 5 3 2 0 2 0 2 0 0
Sergi Gómez защитник 1080 12 12 0 0 0 0 0 0 0
S. Kjær защитник 795 10 10 0 3 0 0 2 0 0
Daniel Carriço защитник 720 8 8 0 0 1 1 3 0 0
I. Amadou полузащитник 110 3 1 2 0 3 0 1 0 0
Borja Lasso полузащитник 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
José Mena полузащитник ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
M. Gonalons полузащитник 71 3 0 3 0 3 0 0 0 0
É. Banega полузащитник 1006 12 12 0 6 0 2 4 0 0
Pablo Sarabia полузащитник 1033 12 12 0 4 0 4 3 0 0
Jesús Navas полузащитник 900 10 10 0 0 0 0 1 0 0
Ganso полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roque Mesa полузащитник 375 11 4 7 1 7 0 3 1 0
F. Vázquez полузащитник 777 10 9 1 3 1 1 2 0 0
Q. Promes нападающий 263 9 2 7 1 8 0 0 0 0
Nolito нападающий 51 2 1 1 1 8 0 0 0 0
André Silva нападающий 720 8 8 0 1 0 7 1 0 0
L. Muriel нападающий 42 4 0 4 0 8 1 0 0 0
W. Ben Yedder нападающий 569 9 6 3 4 5 6 0 0 0