Футбольная статистика

A. Cole



Англия
20.12.1980
43 года
защитник
176
66
левая

Сезон Команда Турнир
2018 LA Galaxy MLS 2688 31 30 1 2 1 1 7 2 0
2017 LA Galaxy MLS 2499 29 29 0 3 0 1 1 0 1
2016 LA Galaxy MLS 2528 29 28 1 1 2 1 4 1 1
2015/2016 Рома Serie A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Рома Serie A 990 11 11 0 0 27 0 2 0 0
2013/2014 Челси Premier League 1386 17 15 2 2 17 0 1 0 0
2012/2013 Челси Premier League 2790 31 31 0 0 3 1 3 0 0
2011/2012 Челси Premier League 2787 32 31 1 1 4 0 8 1 0
2010/2011 Челси Premier League 3386 38 38 0 1 0 0 4 0 0
2009/2010 Челси Premier League 2140 27 25 2 5 3 4 4 0 0
2008/2009 Челси Premier League 2941 34 33 1 2 2 1 5 0 0
2007/2008 Челси Premier League 2415 27 27 0 2 0 1 4 0 1
2006/2007 Челси Premier League 1847 23 21 2 3 2 0 3 0 0
2005/2006 Арсенал Premier League 891 11 9 2 0 2 0 3 0 0
2004/2005 Арсенал Premier League 3150 35 35 0 0 0 2 7 0 0
2003/2004 Арсенал Premier League 2825 32 32 0 2 0 0 5 0 1
2002/2003 Арсенал Premier League 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2018 LA Galaxy US Open Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017 LA Galaxy US Open Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016 LA Galaxy US Open Cup 210 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Рома Coppa Italia 114 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Челси FA Cup 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0
2013/2014 Челси League Cup 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Челси League Cup 192 3 2 1 1 1 0 0 0 0
2012/2013 Челси Community Shield 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2012/2013 Челси FA Cup 382 5 5 0 1 1 0 0 0 0
2011/2012 Челси FA Cup 356 4 4 0 1 0 0 1 0 0
2010/2011 Челси FA Cup 210 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Челси Community Shield 79 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2009/2010 Челси Community Shield 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Челси League Cup 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Челси FA Cup 164 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2008/2009 Челси FA Cup 630 7 7 0 0 0 0 1 0 0

Сезон Команда Турнир
2017 LA Galaxy Club Friendlies 44 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2016 Рома Club Friendlies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 LA Galaxy CONCACAF Champions League 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015 Рома Club Friendlies 25 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2015 Рома International Champions Cup 90 2 1 1 1 1 0 0 0 0
2014/2015 Рома UEFA Champions League 180 3 2 1 1 3 0 0 0 0
2014/2015 Рома UEFA Europa League 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2014 Рома Club Friendlies 62 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Челси UEFA Champions League 414 5 5 0 1 4 0 1 0 0
2013/2014 Челси UEFA Super Cup 120 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2012/2013 Челси UEFA Champions League 420 5 5 0 1 0 0 1 0 0
2012/2013 Челси UEFA Europa League 270 3 3 0 0 3 0 2 0 0
2012/2013 Челси UEFA Super Cup 90 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2012 Japan Челси FIFA Club World Cup 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Челси UEFA Champions League 1084 12 11 1 1 1 0 3 0 0
2010/2011 Челси UEFA Champions League 627 7 7 0 1 0 0 0 0 0
2009/2010 Челси UEFA Champions League 345 4 4 0 1 1 0 0 0 0
2008/2009 Челси UEFA Champions League 720 8 8 0 0 0 0 3 0 0
2007/2008 Челси UEFA Champions League 944 10 10 0 1 0 0 1 0 0
2006/2007 Челси UEFA Champions League 840 9 9 0 0 2 0 2 0 0
2005/2006 Арсенал UEFA Champions League 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2014 Brazil Англия WC Qualification Europe 316 4 4 0 1 2 0 1 0 0
2014 Англия Friendlies 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2013 Англия Friendlies 211 4 3 1 3 3 0 0 0 0
2012 Po… Англия European Championship 390 4 4 0 0 0 0 1 0 0
2012 Po… Англия EC Qualification 660 8 8 0 1 0 0 1 0 0
2012 Англия Friendlies 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2011 Англия Friendlies 171 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2010 So… Англия World Cup 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2010 So… Англия WC Qualification Europe 693 8 8 0 1 1 0 0 0 0
2010 Англия Friendlies 136 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2009 Англия Friendlies 354 4 4 0 1 0 0 0 0 0
2008 Au… Англия EC Qualification 679 8 8 0 1 1 0 3 0 0
2008 Англия Friendlies 335 4 4 0 2 0 0 0 0 0
2006 Ge… Англия World Cup 480 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2006 Ge… Англия WC Qualification Europe 720 8 8 0 0 0 0 1 0 0
2006 Англия Friendlies 295 4 4 0 2 0 0 1 0 0
2005 Англия Friendlies 333 4 4 0 1 0 0 2 0 0
2004 Po… Англия EC Qualification 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2004 Po… Англия European Championship 390 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2004 Англия Friendlies 293 5 5 0 4 0 0 1 0 0
2003 Англия Friendlies 198 4 4 0 4 0 0 0 0 0
2002 Ko… Англия WC Qualification Europe 439 5 5 0 1 0 0 1 0 0
2002 Ko… Англия World Cup 435 5 5 0 2 0 0 1 0 0
2002 Англия Friendlies 92 2 2 0 2 0 0 0 0 0
2001 Англия Friendlies 92 2 2 0 2 0 0 0 0 0

Последнее обновление 03.11.2018

Трофеи

Клубы
Premier League 2009/2010, 2003/2004, 2001/2002
FA Cup 2011/2012, 2009/2010, 2008/2009, 2006/2007, 2004/2005, 2002/2003, 2001/2002
League Cup 2006/2007
Community Shield 2009/2010, 2004/2005, 2002/2003, 1999/2000

Международные
UEFA Europa League 2012/2013
UEFA Champions League 2011/2012

Последние матчи