подождите немного...
S. Kalou
| 05.08.1985 | |
| 40 лет | |
| полузащитник | |
| 184 | |
| 77 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Герта |
|
862 | 11 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Герта |
|
2223 | 31 | 27 | 4 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Герта |
|
1998 | 26 | 25 | 1 | 17 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Герта |
|
2535 | 32 | 30 | 2 | 20 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Лилль |
|
61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Герта |
|
1860 | 27 | 21 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Лилль |
|
3115 | 38 | 36 | 2 | 17 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Лилль |
|
2202 | 28 | 25 | 3 | 11 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Челси |
|
576 | 12 | 7 | 5 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Челси |
|
1566 | 31 | 16 | 15 | 10 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Челси |
|
1011 | 23 | 11 | 12 | 11 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Челси |
|
1501 | 27 | 17 | 10 | 11 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Челси |
|
2136 | 30 | 24 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Челси |
|
1891 | 32 | 19 | 13 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Фейенорд |
|
? | 34 | ? | ? | ? | ? | 15 | ? | ? | ? |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Герта |
|
165 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Герта |
|
138 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Герта |
|
330 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Герта |
|
437 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Герта |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Лилль |
|
174 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Лилль |
|
38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Лилль |
|
71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Челси |
|
356 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Челси |
|
205 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Челси |
|
185 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Челси |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Челси |
|
10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Челси |
|
36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Челси |
|
255 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Челси |
|
231 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Челси |
|
410 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Герта | UEFA Europa League | 177 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Герта | Club Friendlies | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Герта | UEFA Europa League | 163 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Лилль | UEFA Champions League | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Лилль | UEFA Champions League | 587 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Челси | UEFA Champions League | 333 | 7 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Челси | UEFA Champions League | 328 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Челси | UEFA Champions League | 394 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Челси | UEFA Champions League | 419 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Челси | UEFA Champions League | 480 | 11 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Челси | UEFA Champions League | 274 | 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Côte d'Ivoire | WC Qualification Africa | 253 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Côte d'Ivoire | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Gabon | Côte d'Ivoire | Africa Cup of Nations | 194 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Côte d'Ivoire | Non-FIFA Friendlies | 116 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Côte d'Ivoire | Friendlies | 116 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Côte d'Ivoire | Friendlies | 157 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Eq… | Côte d'Ivoire | Africa Cup of Nations | 104 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Eq… | Côte d'Ivoire | Africa Cup of Nations Qualification | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? |
| 2015 | Côte d'Ivoire | Friendlies | 247 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Côte d'Ivoire | World Cup | 203 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Côte d'Ivoire | WC Qualification Africa | 552 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Côte d'Ivoire | Friendlies | 172 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 So… | Côte d'Ivoire | Africa Cup of Nations | 271 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 So… | Côte d'Ivoire | Africa Cup of Nations Qualification | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
| 2013 | Côte d'Ivoire | Friendlies | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Eq… | Côte d'Ivoire | Africa Cup of Nations | 276 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 Eq… | Côte d'Ivoire | Africa Cup of Nations Qualification | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
| 2012 | Côte d'Ivoire | Friendlies | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Côte d'Ivoire | Friendlies | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Côte d'Ivoire | World Cup | 160 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Côte d'Ivoire | WC Qualification Africa | 629 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 Angola | Côte d'Ivoire | Africa Cup of Nations | 184 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Côte d'Ivoire | Friendlies | 310 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Côte d'Ivoire | Friendlies | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 Ghana | Côte d'Ivoire | Africa Cup of Nations | 402 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 Be… | Côte d'Ivoire U21 | Olympics | 357 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2009/2010 | |
|
|
2011/2012, 2009/2010, 2008/2009, 2006/2007 | |
|
|
2006/2007 | |
|
|
2009/2010 | |
| Международные | ||
|---|---|---|
| UEFA Champions League | 2011/2012 | |
| Сборные | ||
|---|---|---|
| Africa Cup of Nations | 2015 Equatorial Guinea | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2019 | Ч | Герта | 0 - 0 | Боруссия М |
|
| 18.12.2019 | Ч | Байер | 0 - 1 | Герта |
|
| 14.12.2019 | Ч | Герта | 1 - 0 | Фрайбург |
|
| 06.12.2019 | Ч | Айнтрахт | 2 - 2 | Герта |
|
| 30.11.2019 | Ч | Герта | 1 - 2 | Боруссия Д |
|
| 24.11.2019 | Ч | Аугсбург | 4 - 0 | Герта |
|
| 09.11.2019 | Ч | Герта | 2 - 4 | Лейпциг |
|
| 02.11.2019 | Ч | Унион | 1 - 0 | Герта |
|
| 30.10.2019 | К | Герта | П 3 - 3 | Динамо Дрезден |
|
| 26.10.2019 | Ч | Герта | 2 - 3 | Хоффенхайм |
|
| 19.10.2019 | Ч | Вердер | 1 - 1 | Герта |
|
| 04.10.2019 | Ч | Герта | 3 - 1 | Фортуна |
|
| 29.09.2019 | Ч | Кельн | 0 - 4 | Герта |
|
| 21.09.2019 | Ч | Герта | 2 - 1 | Падеборн |
|
| 14.09.2019 | Ч | Майнц | 2 - 1 | Герта |
|
| 31.08.2019 | Ч | Шальке | 3 - 0 | Герта |
|
| 25.08.2019 | Ч | Герта | 0 - 3 | Вольфсбург |
|
| 16.08.2019 | Ч | Бавария | 2 - 2 | Герта |
|
| 18.05.2019 | Ч | Герта | 1 - 5 | Байер | |
| 11.05.2019 | Ч | Аугсбург | 3 - 4 | Герта |
|









