подождите немного...
P. Hellebrand
Чехия
| 16.05.1999 | |
| 26 лет | |
| полузащитник |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Словацко | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Az… | Czech Republic U17 | UEFA U17 Championship | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
| Czechoslovak Super Cup | 2017 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2019 | Ч | Opava | 2 - 2 | Словацко |
|
| 02.03.2019 | Ч | Словацко | 1 - 1 | Млада-Болеслав |
|
| 25.02.2019 | Ч | Славия Прага | 4 - 0 | Словацко |
|
| 16.02.2019 | Ч | Словацко | 2 - 0 | Karviná |
|
| 09.02.2019 | Ч | Злин | 0 - 1 | Словацко |
|
| 15.12.2018 | Ч | Словацко | 1 - 0 | Дукла |
|
| 10.11.2018 | Ч | Словацко | 0 - 1 | Слован |
|
| 03.11.2018 | Ч | Пршибрам | 0 - 3 | Словацко |
|
| 28.10.2018 | Ч | Виктория | 2 - 1 | Словацко |
|
| 22.09.2018 | Ч | Млада-Болеслав | 5 - 1 | Словацко |
|
| 16.09.2018 | Ч | Словацко | 1 - 3 | Славия Прага |
|
| 22.07.2018 | Ч | Богемианс-1905 | 2 - 1 | Словацко |
|
| 26.05.2018 | Ч | Яблонец | 2 - 0 | Словацко |
|
| 19.05.2018 | Ч | Словацко | 1 - 1 | Злин |
|
| 12.05.2018 | Ч | Виктория | 1 - 1 | Словацко |
|
| 05.05.2018 | Ч | Словацко | 0 - 0 | Теплице |
|
| 14.04.2018 | Ч | Словацко | 1 - 0 | Зброёвка |
|
| 02.12.2017 | Ч | Словацко | 2 - 1 | Высочина |
|
| 27.11.2017 | Ч | Злин | 2 - 1 | Словацко |
|
| 18.11.2017 | Ч | Словацко | 1 - 4 | Виктория |
|









