подождите немного...
Opava
Чехия
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2019 | Д | Ч | Спарта Прага | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | 5-6 | 3-5 | 0-0 |
21.04.2019 | Г | Ч | Баник | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 6-1 | 1-2 | 0-0 |
13.04.2019 | Д | Ч | Сигма | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 6-4 | 3-1 | 0-0 |
05.04.2019 | Г | Ч | Пршибрам | 1 - 3 | 0-1 | 1-2 | 3-8 | 2-1 | 0-0 |
30.03.2019 | Д | Ч | Дукла | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 4-3 | 3-5 | 1-1 |
17.03.2019 | Г | Ч | Богемианс-1905 | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 3-6 | 5-4 | 0-1 |
09.03.2019 | Д | Ч | Словацко | 2 - 2 | 1-0 | 1-2 | 7-4 | 2-2 | 0-1 |
03.03.2019 | Г | Ч | Теплице | 2 - 3 | 1-2 | 1-1 | 6-7 | 2-7 | 0-0 |
25.02.2019 | Д | Ч | Виктория | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 5-2 | 3-3 | 0-0 |
17.02.2019 | Г | Ч | Яблонец | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | 4-7 | 3-1 | 0-0 |
09.02.2019 | Г | Ч | Karviná | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 3-9 | 0-1 | 0-0 |
15.12.2018 | Д | Ч | Млада-Болеслав | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 4-8 | 4-4 | 0-0 |
10.12.2018 | Г | Ч | Слован | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | 0-1 |
03.12.2018 | Д | Ч | Славия Прага | 2 - 3 | 1-1 | 1-2 | 2-4 | 4-4 | 1-0 |
24.11.2018 | Г | Ч | Злин | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 2-5 | 2-1 | 0-0 |
11.11.2018 | Д | Ч | Баник | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 1-6 | 3-6 | 0-0 |
03.11.2018 | Г | Ч | Сигма | 2 - 2 | 2-1 | 0-1 | 7-7 | 10-5 | 0-0 |
27.10.2018 | Д | Ч | Пршибрам | 5 - 0 | 2-0 | 3-0 | 7-1 | 0-5 | 0-0 |
21.10.2018 | Г | Ч | Дукла | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 1-12 | 1-1 | 0-0 |
07.10.2018 | Д | Ч | Богемианс-1905 | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 6-1 | 2-4 | 1-0 |
Состав
V. Šrom | вратарь | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
K. Lasák | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Fendrich | вратарь | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Zidek | защитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Simersky | защитник | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Helebrand | защитник | 314 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Radič | защитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. Hrabina | защитник | 1068 | 13 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Svozil | защитник | 1147 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
E. Jankauskas | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Reznicek | полузащитник | 37 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Schaffartzik | полузащитник | 1100 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
J. Janetzký | полузащитник | 340 | 11 | 3 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T. Freit | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Zavadil | полузащитник | 1030 | 12 | 12 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
P. Zapalac | полузащитник | 1197 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
J. Kaymba | полузащитник | 601 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
T. Jursa | полузащитник | 986 | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
V. Jurečka | нападающий | 201 | 9 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Smola | нападающий | 807 | 13 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
V. Juřena | нападающий | 334 | 10 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
N. Kuzmanovič | нападающий | 1172 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
D. Puškáč | нападающий | 770 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |