подождите немного...
Богемианс-1905
Чехия
1905 | |
Vršovická 31 101 00 Praha |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2019 | Г | Ч | Словацко | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 9-3 | 1-1 | 0-0 |
21.04.2019 | Д | Ч | Яблонец | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 1-8 | 1-0 | 0-0 |
12.04.2019 | Г | Ч | Теплице | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | 8-4 | 1-0 | 0-0 |
07.04.2019 | Д | Ч | Млада-Болеслав | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 8-7 | 2-3 | 0-0 |
31.03.2019 | Г | Ч | Виктория | 2 - 3 | 0-2 | 2-1 | 2-10 | 0-0 | 0-0 |
17.03.2019 | Д | Ч | Opava | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 6-3 | 4-5 | 1-0 |
09.03.2019 | Г | Ч | Karviná | 3 - 0 | 3-0 | 0-0 | 2-5 | 2-3 | 0-1 |
03.03.2019 | Д | Ч | Славия Прага | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | 2-4 | 2-2 | 0-0 |
23.02.2019 | Г | Ч | Злин | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 2-8 | 3-1 | 0-0 |
16.02.2019 | Д | Ч | Сигма | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 11-3 | 0-2 | 0-0 |
10.02.2019 | Г | Ч | Спарта Прага | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 3-4 | 3-1 | 1-0 |
15.12.2018 | Д | Ч | Слован | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 8-2 | 2-3 | 0-0 |
08.12.2018 | Г | Ч | Баник | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 2-6 | 1-2 | 0-0 |
02.12.2018 | Д | Ч | Дукла | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 9-2 | 0-3 | 0-0 |
24.11.2018 | Д | Ч | Пршибрам | 2 - 2 | 1-0 | 1-2 | 6-5 | 2-4 | 0-1 |
11.11.2018 | Г | Ч | Яблонец | 1 - 3 | 1-1 | 0-2 | 3-5 | 0-4 | 0-0 |
02.11.2018 | Д | Ч | Теплице | 2 - 3 | 2-1 | 0-2 | 7-6 | 2-4 | 0-0 |
27.10.2018 | Г | Ч | Млада-Болеслав | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | 5-4 | 3-3 | 0-0 |
19.10.2018 | Д | Ч | Виктория | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | 3-5 | 1-2 | 0-0 |
07.10.2018 | Г | Ч | Opava | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 1-6 | 4-2 | 0-1 |
Состав
M. Kouba | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Frystak | вратарь | 112 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Valeš | вратарь | 1054 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. Dostál | защитник | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D. Krch | защитник | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
J. Bederka | защитник | 986 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
M. Šmíd | защитник | 897 | 14 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
D. Vala | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Schumacher | защитник | 625 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Švec | защитник | 507 | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Záviška | полузащитник | 748 | 12 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
D. Mašek | полузащитник | 701 | 10 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D. Bartek | полузащитник | 792 | 10 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Vodháněl | полузащитник | 280 | 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. Hasek | полузащитник | 578 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
F. Hašek | полузащитник | 1078 | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
J. Jindřišek | полузащитник | 211 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
J. Necas | полузащитник | 388 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
R. Reiter | полузащитник | 1007 | 14 | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abdulla Yusuf Helal | нападающий | 787 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
A. Vaníček | нападающий | 473 | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Osmančík | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Kabaev | нападающий | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Juliš | нападающий | 340 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |