подождите немного...
Simão
![](/img/players/4278.png)
![](/img/flags/PT.png)
Португалия
31.10.1979 | |
45 лет | |
полузащитник | |
173 | |
64 | |
обе |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NorthEast United |
![]() |
507 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Эспаньол |
![]() |
2256 | 34 | 30 | 4 | 25 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 | Эспаньол |
![]() |
1517 | 26 | 18 | 8 | 11 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2011/2012 | Бешикташ |
![]() |
2224 | 31 | 25 | 6 | 10 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2010/2011 | Атлетико М |
![]() |
1327 | 16 | 15 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | Бешикташ |
![]() |
1316 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2009/2010 | Атлетико М |
![]() |
2434 | 34 | 30 | 4 | 15 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 |
2008/2009 | Атлетико М |
![]() |
2772 | 33 | 32 | 1 | 10 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 |
2007/2008 | Атлетико М |
![]() |
1896 | 30 | 25 | 5 | 20 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | Бенфика |
![]() |
? | 24 | ? | ? | ? | ? | 11 | ? | ? | ? |
2005/2006 | Бенфика |
![]() |
? | 24 | ? | ? | ? | ? | 9 | ? | ? | ? |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Эспаньол |
![]() |
145 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Эспаньол |
![]() |
86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Бешикташ |
![]() |
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Атлетико М |
![]() |
82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Бешикташ |
![]() |
475 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Атлетико М |
![]() |
539 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Бешикташ | UEFA Europa League | 741 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Атлетико М | UEFA Europa League | 505 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Атлетико М | UEFA Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Атлетико М | UEFA Europa League | 751 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Атлетико М | UEFA Champions League | 676 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Атлетико М | UEFA Champions League | 715 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Атлетико М | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Бенфика | UEFA Europa League | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? |
2006/2007 | Бенфика | UEFA Champions League | 531 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Бенфика | UEFA Champions League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 So… | Португалия | WC Qualification Europe | 731 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2010 So… | Португалия | World Cup | 217 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Португалия | Friendlies | 156 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Португалия | Friendlies | 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 Au… | Португалия | European Championship | 253 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 Au… | Португалия | EC Qualification | 671 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2008 | Португалия | Friendlies | 211 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Португалия | Friendlies | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006 Ge… | Португалия | World Cup | 407 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006 Ge… | Португалия | WC Qualification Europe | 492 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Португалия | Friendlies | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Португалия | Friendlies | 107 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 Po… | Португалия | European Championship | 166 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Португалия | Friendlies | 291 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Португалия | Friendlies | 493 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2002 Ko… | Португалия | WC Qualification Europe | 181 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Португалия | Friendlies | 204 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | Португалия | Friendlies | 78 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 Ne… | Португалия | EC Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | Португалия | Friendlies | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | Португалия | Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
![]() |
2010/2011 | |
![]() |
2004/2005 | |
![]() |
2003/2004 | |
![]() |
2005/2006 |
Международные | ||
---|---|---|
UEFA Europa League | 2009/2010 | |
UEFA Super Cup | 2010/2011 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
17.05.2014 | Ч | Реал М | 3 - 1 | Эспаньол | |
11.05.2014 | Ч | Эспаньол | 1 - 1 | Осасуна | |
04.05.2014 | Ч | Вальядолид | 1 - 0 | Эспаньол | |
27.04.2014 | Ч | Эспаньол | 1 - 2 | Альмерия | |
19.04.2014 | Ч | Реал Сосьедад | 2 - 1 | Эспаньол |
![]() |
13.04.2014 | Ч | Эспаньол | 2 - 2 | Райо Вальекано | |
06.04.2014 | Ч | Севилья | 4 - 1 | Эспаньол | |
29.03.2014 | Ч | Эспаньол | 0 - 1 | Барселона | |
25.03.2014 | Ч | Малага | 1 - 2 | Эспаньол |
![]() |
22.03.2014 | Ч | Эспаньол | 0 - 0 | Леванте | |
16.03.2014 | Ч | Атлетико М | 1 - 0 | Эспаньол | |
09.03.2014 | Ч | Эспаньол | 3 - 1 | Эльче | |
01.03.2014 | Ч | Хетафе | 0 - 0 | Эспаньол | |
25.02.2014 | Ч | Эспаньол | 1 - 2 | Вильяреал | |
16.02.2014 | Ч | Атлетик | 1 - 2 | Эспаньол | |
08.02.2014 | Ч | Эспаньол | 1 - 0 | Гранада | |
02.02.2014 | Ч | Бетис | 2 - 0 | Эспаньол | |
25.01.2014 | Ч | Валенсия | 2 - 2 | Эспаньол | |
19.01.2014 | Ч | Эспаньол | 1 - 0 | Сельта | |
12.01.2014 | Ч | Эспаньол | 0 - 1 | Реал М |
![]() |