подождите немного...
Sergio Ramos
Испания
30.03.1986 | |
38 лет | |
защитник | |
184 | |
75 | |
правая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Реал М | La Liga | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Реал М | La Liga | 2292 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 |
2016/2017 | Реал М | La Liga | 2489 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 |
2015/2016 | Реал М | La Liga | 1946 | 23 | 23 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 |
2014/2015 | Реал М | La Liga | 2254 | 27 | 27 | 0 | 5 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
2013/2014 | Реал М | La Liga | 2756 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 |
2012/2013 | Реал М | La Liga | 2268 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 |
2011/2012 | Реал М | La Liga | 3055 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 |
2010/2011 | Реал М | La Liga | 2703 | 31 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 |
2009/2010 | Реал М | La Liga | 2902 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 |
2008/2009 | Реал М | La Liga | 2805 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 |
2007/2008 | Реал М | La Liga | 2819 | 33 | 33 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | 3 | 0 |
2006/2007 | Реал М | La Liga | 2895 | 33 | 33 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | 1 | 0 |
2005/2006 | Севилья | La Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Реал М | La Liga | 2875 | 33 | 32 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 |
2004/2005 | Севилья | La Liga | 2705 | 31 | 31 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2003/2004 | Севилья | La Liga | 367 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Реал М | Copa del Rey | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Реал М | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Реал М | Super Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Реал М | MLS All-Star | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Реал М | Copa del Rey | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Реал М | Super Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Реал М | Copa del Rey | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Реал М | Copa del Rey | 676 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Реал М | Copa del Rey | 282 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2012/2013 | Реал М | Super Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Реал М | Copa del Rey | 287 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2011/2012 | Реал М | Super Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Реал М | Copa del Rey | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | Реал М | Super Cup | 117 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Реал М | Super Cup | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Реал М | UEFA Champions League | 239 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Реал М | UEFA Super Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Реал М | Club Friendlies | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Реал М | International Champions Cup | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Реал М | UEFA Champions League | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | Реал М | UEFA Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 UAE | Реал М | FIFA Club World Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Реал М | International Champions Cup | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Реал М | Club Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Реал М | UEFA Champions League | 1001 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | Реал М | UEFA Super Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 Japan | Реал М | FIFA Club World Cup | 108 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Реал М | Club Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Реал М | International Champions Cup | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Реал М | UEFA Champions League | 899 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2015 | Реал М | Club Friendlies | 85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Реал М | International Champions Cup | 201 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Реал М | Audi Cup | 158 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Реал М | UEFA Champions League | 696 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | Реал М | UEFA Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Mo… | Реал М | FIFA Club World Cup | 153 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Реал М | Club Friendlies | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Реал М | UEFA Champions League | 921 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
2012/2013 | Реал М | UEFA Champions League | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2011/2012 | Реал М | UEFA Champions League | 976 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Реал М | UEFA Champions League | 687 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2009/2010 | Реал М | UEFA Champions League | 612 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Реал М | UEFA Champions League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Реал М | UEFA Champions League | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | Реал М | UEFA Champions League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2005/2006 | Реал М | UEFA Champions League | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Испания | UEFA Nations League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018 Russia | Испания | World Cup | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | Испания | WC Qualification Europe | 712 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Испания | Friendlies | 316 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Испания | Friendlies | 194 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 France | Испания | EC Qualification | 518 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 France | Испания | European Championship | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Испания | Friendlies | 182 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Испания | Friendlies | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Испания | World Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Испания | WC Qualification Europe | 700 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Испания | Friendlies | 292 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 Brazil | Испания | Confederations Cup | 436 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Испания | Friendlies | 455 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012 Po… | Испания | EC Qualification | 545 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012 Po… | Испания | European Championship | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012 | Испания | Friendlies | 338 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Испания | Friendlies | 410 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 So… | Испания | WC Qualification Europe | 606 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 So… | Испания | World Cup | 647 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Испания | Friendlies | 410 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009 So… | Испания | Confederations Cup | 234 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Испания | Friendlies | 314 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 Au… | Испания | European Championship | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 Au… | Испания | EC Qualification | 946 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2008 | Испания | Friendlies | 438 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007 | Испания | Friendlies | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 Ge… | Испания | World Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 Ge… | Испания | WC Qualification Europe | 212 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2006 | Испания | Friendlies | 510 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2005 | Испания | Friendlies | 164 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
Copa del Rey | 2013/2014, 2010/2011 | |
Super Cup | 2017/2018, 2012/2013, 2008/2009 | |
La Liga | 2016/2017, 2011/2012, 2007/2008, 2006/2007 |
Международные | ||
---|---|---|
UEFA Super Cup | 2017/2018, 2016/2017, 2014/2015 | |
UEFA Champions League | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2013/2014 | |
FIFA Club World Cup | 2017 UAE, 2016 Japan, 2014 Morocco | |
International Champions Cup | 2013 |
Сборные | ||
---|---|---|
World Cup | 2010 South Africa | |
European Championship | 2012 Poland/Ukraine, 2008 Austria/Switzerland | |
EC Qualification | 2008 Austria/Switzerland |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.03.2020 | Ч | Бетис | 2 - 1 | Реал М | |
01.03.2020 | Ч | Реал М | 2 - 0 | Барселона | |
26.02.2020 | ЛЧ | Реал М | 1 - 2 | Манчестер Сити | |
22.02.2020 | Ч | Леванте | 1 - 0 | Реал М | |
16.02.2020 | Ч | Реал М | 2 - 2 | Сельта | |
09.02.2020 | Ч | Осасуна | 1 - 4 | Реал М | |
06.02.2020 | К | Реал М | 3 - 4 | Реал Сосьедад | |
01.02.2020 | Ч | Реал М | 1 - 0 | Атлетико М | |
29.01.2020 | К | Сарагоса | 0 - 4 | Реал М | |
26.01.2020 | Ч | Вальядолид | 0 - 1 | Реал М | |
22.12.2019 | Ч | Реал М | 0 - 0 | Атлетик | |
18.12.2019 | Ч | Барселона | 0 - 0 | Реал М | |
15.12.2019 | Ч | Валенсия | 1 - 1 | Реал М | |
07.12.2019 | Ч | Реал М | 2 - 0 | Эспаньол | |
30.11.2019 | Ч | Алавес | 1 - 2 | Реал М | |
26.11.2019 | ЛЧ | Реал М | 2 - 2 | ПСЖ | |
23.11.2019 | Ч | Реал М | 3 - 1 | Реал Сосьедад | |
18.11.2019 | Ч | Испания | 5 - 0 | Румыния | |
15.11.2019 | Ч | Испания | 7 - 0 | Мальта | |
09.11.2019 | Ч | Эйбар | 0 - 4 | Реал М |