подождите немного...
É. Banega
Аргентина
29.06.1988 | |
36 лет | |
полузащитник | |
174 | |
71 | |
правая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Севилья | La Liga | 1006 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2017/2018 | Севилья | La Liga | 2397 | 31 | 25 | 6 | 3 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 |
2016/2017 | Интер | Serie A | 1558 | 28 | 20 | 8 | 13 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 |
2015/2016 | Севилья | La Liga | 1725 | 25 | 20 | 5 | 11 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 |
2014/2015 | Севилья | La Liga | 2196 | 34 | 23 | 11 | 7 | 13 | 3 | 11 | 0 | 0 |
2013/2014 | Валенсия | La Liga | 1155 | 18 | 14 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2013/2014 | Newell's Old Boys | Superliga | 1085 | 14 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 | Валенсия | La Liga | 1978 | 29 | 22 | 7 | 10 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2011/2012 | Валенсия | La Liga | 1060 | 13 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | Валенсия | La Liga | 1740 | 28 | 19 | 9 | 11 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2009/2010 | Валенсия | La Liga | 2820 | 36 | 33 | 3 | 12 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 |
2008/2009 | Атлетико М | La Liga | 702 | 24 | 5 | 19 | 2 | 25 | 1 | 5 | 2 | 0 |
2007/2008 | Boca Juniors | Superliga | ? | 14 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
2007/2008 | Валенсия | La Liga | 679 | 12 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | Boca Juniors | Superliga | ? | 14 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Севилья | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Севилья | Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Севилья | Copa del Rey | 612 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Интер | Coppa Italia | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Севилья | Copa del Rey | 419 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2014/2015 | Севилья | Copa del Rey | 196 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Валенсия | Copa del Rey | 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Валенсия | Copa del Rey | 361 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Валенсия | Copa del Rey | 465 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Валенсия | Copa del Rey | 149 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | Валенсия | Copa del Rey | 105 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Севилья | UEFA Europa League | 629 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Севилья | UEFA Champions League | 972 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2017 | Интер | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Севилья | J.League World Challenge | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Севилья | Club Friendlies | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Севилья | Emirates Cup | 107 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Интер | UEFA Europa League | 294 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Интер | Club Friendlies | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Интер | International Champions Cup | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Севилья | UEFA Super Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Севилья | UEFA Champions League | 412 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Севилья | UEFA Europa League | 703 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | Севилья | UEFA Europa League | 910 | 12 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014 | Newell's Old Boys | Copa Libertadores | 474 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Валенсия | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Валенсия | UEFA Champions League | 211 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Валенсия | UEFA Champions League | 277 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Валенсия | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Валенсия | UEFA Champions League | 298 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Валенсия | UEFA Europa League | 592 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2008/2009 | Атлетико М | UEFA Champions League | 123 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | Аргентина | World Cup | 216 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 Russia | Аргентина | WC Qualification South America | 840 | 12 | 10 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | Аргентина | Friendlies | 103 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Аргентина | Friendlies | 218 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 USA | Аргентина | Copa America | 507 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Аргентина | Friendlies | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 Chile | Аргентина | Copa America | 160 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Аргентина | Friendlies | 294 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Аргентина | WC Qualification South America | 433 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Аргентина | Friendlies | 161 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Аргентина | Friendlies | 154 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 Ar… | Аргентина | Copa America | 162 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Аргентина | Friendlies | 302 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Аргентина | Friendlies | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 Be… | Argentina U21 | Olympics | 106 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008 | Аргентина | Friendlies | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
Copa del Rey | 2007/2008 |
Международные | ||
---|---|---|
UEFA Europa League | 2015/2016, 2014/2015 | |
Copa Libertadores | 2007 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
07.03.2020 | Ч | Атлетико М | 2 - 2 | Севилья | |
01.03.2020 | Ч | Севилья | 3 - 2 | Осасуна | |
27.02.2020 | ЛЕ | Севилья | 0 - 0 | ЧФР Клуж | |
23.02.2020 | Ч | Хетафе | 0 - 3 | Севилья | |
20.02.2020 | ЛЕ | ЧФР Клуж | 1 - 1 | Севилья | |
16.02.2020 | Ч | Севилья | 2 - 2 | Эспаньол | |
09.02.2020 | Ч | Сельта | 2 - 1 | Севилья | |
02.02.2020 | Ч | Севилья | 1 - 1 | Алавес | |
30.01.2020 | К | Мирандес | 3 - 1 | Севилья | |
21.01.2020 | К | Севилья | 3 - 1 | Леванте | |
18.01.2020 | Ч | Реал М | 2 - 1 | Севилья | |
12.01.2020 | К | Escobedo | 0 - 5 | Севилья | |
03.01.2020 | Ч | Севилья | 1 - 1 | Атлетик | |
21.12.2019 | Ч | Мальорка | 0 - 2 | Севилья | |
18.12.2019 | К | Bergantiños | 0 - 1 | Севилья | |
15.12.2019 | Ч | Севилья | 1 - 2 | Вильяреал | |
08.12.2019 | Ч | Осасуна | 1 - 1 | Севилья | |
01.12.2019 | Ч | Севилья | 1 - 0 | Леганьес | |
24.11.2019 | Ч | Вальядолид | 0 - 1 | Севилья | |
10.11.2019 | Ч | Бетис | 1 - 2 | Севилья |