Футбольная статистика

G. Jara



Чили
29.08.1985
39 лет
защитник
178
77
правая

Сезон Команда Турнир
2018 Universidad Chile Primera División 1403 16 16 0 1 5 0 5 0 0
2017 Universidad Chile Primera División 845 11 10 1 1 2 0 4 0 1
2016/2017 Universidad Chile Primera División 1712 21 21 0 2 0 0 12 2 0
2015/2016 Майнц Bundesliga 444 6 5 1 1 5 0 1 0 0
2015/2016 Universidad Chile Primera División 900 10 10 0 0 0 0 4 0 0
2014/2015 Майнц Bundesliga 973 17 9 8 1 17 0 4 0 0
2013/2014 Ноттингем Championship 2516 32 28 4 6 12 0 4 0 0
2012/2013 Вест Бромвич Альбион Premier League 44 1 0 1 0 8 0 0 0 0
2012/2013 Ноттингем Championship 1266 16 14 2 2 2 0 2 0 0
2011/2012 Вест Бромвич Альбион Premier League 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0
2011/2012 Брайтон Championship 350 4 4 0 1 0 0 2 0 0
2010/2011 Вест Бромвич Альбион Premier League 2107 29 24 5 6 10 1 6 0 1
2009/2010 Вест Бромвич Альбион Championship 1840 22 20 2 1 0 1 6 0 0
2009 Colo-Colo Primera División 1313 16 14 2 0 0 0 3 0 1
2008 Colo-Colo Primera División ? 25 ? ? ? ? 0 ? ? ?
2007 Colo-Colo Primera División ? 23 ? ? ? ? 1 ? ? ?
2006 Huachipato Primera División ? 18 ? ? ? ? 1 ? ? ?
2005 Huachipato Primera División ? 23 ? ? ? ? 0 ? ? ?

Сезон Команда Турнир
2018 Universidad Chile Copa Chile 720 8 8 0 0 0 0 3 0 0
2017 Universidad Chile Copa Chile 270 3 3 0 0 0 0 3 0 0
2016 Universidad Chile Copa Chile 101 2 2 0 1 0 0 1 1 0
2015/2016 Майнц DFB Pokal 23 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2014/2015 Майнц DFB Pokal 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Ноттингем League Cup 300 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Ноттингем FA Cup 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Вест Бромвич Альбион FA Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2012/2013 Вест Бромвич Альбион League Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Вест Бромвич Альбион FA Cup 106 2 2 0 2 0 0 0 0 0
2011/2012 Вест Бромвич Альбион League Cup 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2010/2011 Вест Бромвич Альбион FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Вест Бромвич Альбион League Cup 28 2 0 2 0 4 0 0 0 0
2009/2010 Вест Бромвич Альбион FA Cup 225 3 3 0 1 0 0 0 0 0
2009/2010 Вест Бромвич Альбион League Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2018 Universidad Chile Copa Libertadores 270 3 3 0 0 1 0 0 0 0
2017 Universidad Chile Copa Sudamericana 179 2 2 0 0 0 0 1 1 0
2016 Майнц Club Friendlies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Universidad Chile Copa Libertadores 76 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2014/2015 Майнц UEFA Europa League 111 2 1 1 0 1 0 0 0 0
2009 Colo-Colo Copa Libertadores 184 3 2 1 1 0 0 1 0 0

Сезон Команда Турнир
2018 Russia Чили WC Qualification South America 1339 15 15 0 1 0 0 2 0 0
2018 Чили Friendlies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 Russia Чили Confederations Cup 480 5 5 0 0 0 0 3 0 0
2017 Чили Friendlies 90 1 1 0 0 1 0 1 0 0
2016 USA Чили Copa America 570 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2016 Чили Friendlies 111 2 1 1 0 1 0 1 0 0
2015 Chile Чили Copa America 340 4 4 0 1 0 0 2 0 0
2015 Чили Friendlies 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2014 Brazil Чили World Cup 390 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2014 Brazil Чили WC Qualification South America 666 8 7 1 0 5 0 3 0 0
2014 Чили Friendlies 540 6 6 0 0 3 0 1 0 0
2013 Чили Friendlies 286 5 3 2 1 2 0 1 0 0
2012 Чили Friendlies 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2011 Ar… Чили Copa America 301 4 4 0 2 0 0 1 0 0
2011 Чили Friendlies 436 6 5 1 1 0 0 1 0 0
2010 So… Чили WC Qualification South America 1097 13 12 1 0 1 2 3 1 0
2010 So… Чили World Cup 308 4 3 1 0 1 0 0 0 0
2010 Чили Friendlies 270 4 3 1 1 0 0 0 0 0
2009 Чили Kirin Cup 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2009 Чили Friendlies 224 3 2 1 0 0 1 0 0 0
2008 Чили Friendlies 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2007 Ve… Чили Copa America 136 2 2 0 1 2 0 1 0 0
2006 Чили Friendlies 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Последнее обновление 14.11.2018

Трофеи

Клубы
Primera División 2016/2017 Clausura, 2008 Clausura, 2007 Clausura, 2007 Apertura

Сборные
Copa America 2016 USA, 2015 Chile

Последние матчи