подождите немного...
Россия ФНЛ 2016/2017
30 тур | |||
07.04.2017 | Тамбов | 0 - 1 | Балтика |
08.04.2017 | Луч Владивосток | 0 - 0 | Spartak Nal'chik |
СКА Хабаровск | 2 - 3 | Динамо М | |
Сибирь | 1 - 2 | Тюмень | |
Спартак М II | 0 - 0 | Волгарь | |
Sokol Saratov | 0 - 0 | Кубань | |
Химки | 2 - 2 | Енисей | |
Тосно | 4 - 1 | Зенит II | |
Мордовия | 1 - 0 | Шинник | |
Факел | 3 - 2 | Neftekhimik |
Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо М | 30 | 20 | 8 | 2 | 52 - 22 | 30 | 68 | |
Тосно | 30 | 17 | 9 | 4 | 52 - 23 | 29 | 60 | |
СКА Хабаровск | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 - 28 | 8 | 46 | |
Факел | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 - 28 | 4 | 46 | |
Спартак М II | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 - 34 | 10 | 45 | |
Шинник | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 - 27 | 6 | 45 | |
Енисей | 30 | 12 | 6 | 12 | 36 - 34 | 2 | 42 | |
Тюмень | 30 | 10 | 11 | 9 | 35 - 33 | 2 | 41 | |
Кубань | 30 | 9 | 13 | 8 | 32 - 30 | 2 | 40 | |
Тамбов | 30 | 10 | 9 | 11 | 26 - 27 | -1 | 39 | |
Химки | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 - 35 | -4 | 39 | |
Луч Владивосток | 30 | 9 | 10 | 11 | 22 - 30 | -8 | 37 | |
Spartak Nal'chik | 30 | 7 | 13 | 10 | 22 - 27 | -5 | 34 | |
Зенит II | 30 | 7 | 13 | 10 | 32 - 38 | -6 | 34 | |
Волгарь | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 - 40 | -9 | 34 | |
Мордовия | 30 | 9 | 6 | 15 | 28 - 38 | -10 | 33 | |
Сибирь | 30 | 7 | 12 | 11 | 23 - 33 | -10 | 33 | |
Sokol Saratov | 30 | 6 | 15 | 9 | 29 - 39 | -10 | 33 | |
Балтика | 30 | 5 | 13 | 12 | 19 - 31 | -12 | 28 | |
Neftekhimik | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 - 41 | -18 | 22 |
Команда | |
---|---|
Динамо М | |
Тосно | |
СКА Хабаровск | |
Факел | |
Спартак М II | |
Шинник | |
Енисей | |
Тюмень | |
Кубань | |
Тамбов | |
Химки | |
Луч Владивосток | |
Spartak Nal'chik | |
Зенит II | |
Волгарь | |
Мордовия | |
Сибирь | |
Sokol Saratov | |
Балтика | |
Neftekhimik |
Команда | И | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо М | 30 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Тосно | 30 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
СКА Хабаровск | 30 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Факел | 30 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Спартак М II | 30 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Шинник | 30 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Енисей | 30 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Тюмень | 30 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Кубань | 30 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Тамбов | 30 | 9 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Химки | 30 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Луч Владивосток | 30 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Nal'chik | 30 | 6 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Зенит II | 30 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Волгарь | 30 | 3 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Мордовия | 30 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Сибирь | 30 | 5 | 6 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sokol Saratov | 30 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Балтика | 30 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Neftekhimik | 30 | 5 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Команда | |
---|---|
Динамо М | |
Тосно | |
СКА Хабаровск | |
Факел | |
Спартак М II | |
Шинник | |
Енисей | |
Тюмень | |
Кубань | |
Тамбов | |
Химки | |
Луч Владивосток | |
Spartak Nal'chik | |
Зенит II | |
Волгарь | |
Мордовия | |
Сибирь | |
Sokol Saratov | |
Балтика | |
Neftekhimik |
Команда | И | Ж (свои) | Ж (свои ср) | Ж (чужие) | Ж (чужие ср) | Ж (всего) | К (свои) | К (чужие) | К (всего) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо М | 30 | 49 | 1.63 | 66 | 2.2 | 115 | 0 | 1 | 1 | |
Тосно | 30 | 67 | 2.23 | 64 | 2.13 | 131 | 0 | 2 | 2 | |
СКА Хабаровск | 30 | 59 | 1.97 | 58 | 1.93 | 117 | 1 | 0 | 1 | |
Факел | 30 | 52 | 1.73 | 64 | 2.13 | 116 | 1 | 0 | 1 | |
Спартак М II | 30 | 60 | 2 | 63 | 2.1 | 123 | 3 | 3 | 6 | |
Шинник | 30 | 58 | 1.93 | 53 | 1.77 | 111 | 1 | 0 | 1 | |
Енисей | 30 | 51 | 1.7 | 62 | 2.07 | 113 | 1 | 1 | 2 | |
Тюмень | 30 | 54 | 1.8 | 57 | 1.9 | 111 | 3 | 5 | 8 | |
Кубань | 30 | 46 | 1.53 | 61 | 2.03 | 107 | 1 | 0 | 1 | |
Тамбов | 30 | 59 | 1.97 | 61 | 2.03 | 120 | 3 | 1 | 4 | |
Химки | 30 | 71 | 2.37 | 52 | 1.73 | 123 | 0 | 1 | 1 | |
Луч Владивосток | 30 | 60 | 2 | 61 | 2.03 | 121 | 0 | 1 | 1 | |
Spartak Nal'chik | 30 | 57 | 1.9 | 51 | 1.7 | 108 | 1 | 0 | 1 | |
Зенит II | 30 | 65 | 2.17 | 60 | 2 | 125 | 1 | 1 | 2 | |
Волгарь | 30 | 62 | 2.07 | 52 | 1.73 | 114 | 0 | 0 | 0 | |
Мордовия | 30 | 63 | 2.1 | 55 | 1.83 | 118 | 4 | 2 | 6 | |
Сибирь | 30 | 47 | 1.57 | 53 | 1.77 | 100 | 0 | 1 | 1 | |
Sokol Saratov | 30 | 66 | 2.2 | 56 | 1.87 | 122 | 0 | 0 | 0 | |
Балтика | 30 | 56 | 1.87 | 56 | 1.87 | 112 | 1 | 2 | 3 | |
Neftekhimik | 30 | 61 | 2.03 | 58 | 1.93 | 119 | 1 | 1 | 2 |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо М | 30 | 398 | 13.27 | 403 | 13.43 | 801 | 26.7 |
Тосно | 30 | 450 | 15 | 420 | 14 | 870 | 29 |
СКА Хабаровск | 30 | 366 | 12.2 | 384 | 12.8 | 750 | 25 |
Факел | 30 | 346 | 11.53 | 409 | 13.63 | 755 | 25.17 |
Спартак М II | 30 | 351 | 11.7 | 391 | 13.03 | 742 | 24.73 |
Шинник | 30 | 402 | 13.4 | 383 | 12.77 | 785 | 26.17 |
Енисей | 30 | 434 | 14.47 | 429 | 14.3 | 863 | 28.77 |
Тюмень | 30 | 426 | 14.2 | 437 | 14.57 | 863 | 28.77 |
Кубань | 30 | 358 | 11.93 | 414 | 13.8 | 772 | 25.73 |
Тамбов | 30 | 364 | 12.13 | 384 | 12.8 | 748 | 24.93 |
Химки | 30 | 415 | 13.83 | 440 | 14.67 | 855 | 28.5 |
Луч Владивосток | 30 | 261 | 8.7 | 246 | 8.2 | 507 | 16.9 |
Spartak Nal'chik | 30 | 489 | 16.3 | 416 | 13.87 | 905 | 30.17 |
Зенит II | 30 | 368 | 12.27 | 417 | 13.9 | 785 | 26.17 |
Волгарь | 30 | 513 | 17.1 | 408 | 13.6 | 921 | 30.7 |
Мордовия | 30 | 489 | 16.3 | 387 | 12.9 | 876 | 29.2 |
Сибирь | 30 | 416 | 13.87 | 435 | 14.5 | 851 | 28.37 |
Sokol Saratov | 30 | 431 | 14.37 | 446 | 14.87 | 877 | 29.23 |
Балтика | 30 | 222 | 7.4 | 250 | 8.33 | 472 | 15.73 |
Neftekhimik | 30 | 427 | 14.23 | 427 | 14.23 | 854 | 28.47 |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо М | 30 | 180 | 6 | 105 | 3.5 | 285 | 9.5 |
Тосно | 30 | 108 | 3.6 | 108 | 3.6 | 216 | 7.2 |
СКА Хабаровск | 30 | 97 | 3.23 | 91 | 3.03 | 188 | 6.27 |
Факел | 30 | 111 | 3.7 | 136 | 4.53 | 247 | 8.23 |
Спартак М II | 30 | 138 | 4.6 | 92 | 3.07 | 230 | 7.67 |
Шинник | 30 | 148 | 4.93 | 118 | 3.93 | 266 | 8.87 |
Енисей | 30 | 132 | 4.4 | 119 | 3.97 | 251 | 8.37 |
Тюмень | 30 | 139 | 4.63 | 159 | 5.3 | 298 | 9.93 |
Кубань | 30 | 145 | 4.83 | 91 | 3.03 | 236 | 7.87 |
Тамбов | 30 | 109 | 3.63 | 85 | 2.83 | 194 | 6.47 |
Химки | 30 | 99 | 3.3 | 147 | 4.9 | 246 | 8.2 |
Луч Владивосток | 30 | 55 | 1.83 | 84 | 2.8 | 139 | 4.63 |
Spartak Nal'chik | 30 | 115 | 3.83 | 128 | 4.27 | 243 | 8.1 |
Зенит II | 30 | 110 | 3.67 | 109 | 3.63 | 219 | 7.3 |
Волгарь | 30 | 115 | 3.83 | 158 | 5.27 | 273 | 9.1 |
Мордовия | 30 | 143 | 4.77 | 103 | 3.43 | 246 | 8.2 |
Сибирь | 30 | 137 | 4.57 | 149 | 4.97 | 286 | 9.53 |
Sokol Saratov | 30 | 112 | 3.73 | 161 | 5.37 | 273 | 9.1 |
Балтика | 30 | 67 | 2.23 | 112 | 3.73 | 179 | 5.97 |
Neftekhimik | 30 | 121 | 4.03 | 126 | 4.2 | 247 | 8.23 |
Команда | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо М | #### | 7 - 2 | 2 - 3 | 1 - 2 | 5 - 4 | 8 - 2 | 3 - 7 | 5 - 8 | 10 - 1 | 6 - 3 | 6 - 5 | 9 - 4 | 6 - 2 | 7 - 4 | 11 - 3 | 7 - 6 | ||||
Тосно | 2 - 4 | #### | 6 - 4 | 4 - 4 | 4 - 4 | 5 - 2 | - | 3 - 2 | 6 - 5 | 7 - 3 | - | 2 - 2 | - | 6 - 1 | - | 4 - 6 | 2 - 6 | |||
СКА Хабаровск | - | 6 - 4 | #### | - | - | - | - | 3 - 5 | - | 3 - 3 | - | 6 - 1 | 2 - 5 | 11 - 3 | - | - | ||||
Факел | 2 - 5 | 3 - 8 | 6 - 6 | #### | 2 - 7 | 11 - 9 | 2 - 2 | 3 - 8 | 3 - 4 | 6 - 0 | 3 - 3 | 1 - 7 | 4 - 7 | 9 - 6 | 6 - 3 | 4 - 4 | ||||
Спартак М II | 6 - 6 | 4 - 2 | 6 - 4 | 7 - 6 | #### | 7 - 5 | 3 - 2 | 9 - 3 | 3 - 2 | 9 - 3 | 8 - 2 | 2 - 5 | 4 - 4 | 2 - 4 | 3 - 3 | 2 - 3 | 3 - 2 | |||
Шинник | 8 - 4 | 3 - 2 | 6 - 8 | 9 - 2 | 5 - 5 | #### | 6 - 5 | 5 - 5 | 6 - 2 | 5 - 7 | 8 - 3 | 5 - 6 | 3 - 4 | 8 - 7 | 2 - 5 | |||||
Енисей | 7 - 8 | 2 - 6 | 1 - 5 | 2 - 4 | - | 5 - 2 | #### | 4 - 2 | 4 - 9 | 4 - 4 | 8 - 4 | 9 - 0 | 6 - 4 | 3 - 3 | 14 - 2 | 9 - 0 | ||||
Тюмень | 9 - 5 | 4 - 4 | 8 - 4 | 7 - 7 | #### | 2 - 2 | 1 - 5 | 7 - 4 | 7 - 3 | 4 - 5 | 7 - 2 | 9 - 4 | 8 - 5 | 6 - 2 | 8 - 11 | |||||
Кубань | 4 - 2 | 12 - 2 | 8 - 5 | 3 - 9 | - | 5 - 4 | #### | 3 - 0 | 5 - 3 | 6 - 1 | 7 - 0 | 1 - 6 | 2 - 2 | 7 - 1 | 13 - 3 | 10 - 2 | ||||
Тамбов | 1 - 9 | 3 - 8 | - | 1 - 2 | 8 - 10 | 7 - 1 | 9 - 4 | 2 - 3 | #### | - | - | - | 4 - 3 | 8 - 1 | 4 - 1 | 8 - 0 | - | |||
Химки | 1 - 14 | 4 - 2 | 4 - 6 | 1 - 9 | 4 - 9 | 4 - 4 | 8 - 1 | 2 - 9 | 7 - 6 | #### | 4 - 4 | 2 - 5 | 1 - 3 | 3 - 10 | 9 - 3 | 1 - 2 | ||||
Луч Владивосток | 4 - 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | #### | 6 - 3 | 2 - 1 | 5 - 2 | - | - | - | - | |||
Spartak Nal'chik | 1 - 12 | 4 - 3 | 6 - 4 | 5 - 3 | 5 - 3 | 2 - 3 | 5 - 2 | 1 - 6 | 7 - 0 | #### | 2 - 1 | 5 - 3 | 4 - 4 | 4 - 5 | 9 - 4 | 7 - 0 | ||||
Зенит II | 3 - 4 | 5 - 9 | 3 - 4 | 3 - 3 | 5 - 7 | 2 - 5 | 5 - 5 | 11 - 3 | 3 - 2 | 6 - 1 | #### | 4 - 3 | - | 3 - 2 | 11 - 6 | 3 - 4 | ||||
Волгарь | 6 - 7 | 5 - 5 | 10 - 3 | 1 - 6 | 3 - 4 | 4 - 5 | 1 - 5 | 10 - 4 | 5 - 5 | 6 - 3 | 2 - 4 | #### | 4 - 8 | 1 - 6 | 4 - 7 | 4 - 8 | ||||
Мордовия | 3 - 4 | 7 - 4 | 7 - 4 | 6 - 5 | 0 - 10 | 4 - 1 | 11 - 2 | 10 - 2 | 4 - 4 | 4 - 3 | 5 - 5 | 6 - 2 | #### | 3 - 5 | 9 - 5 | 4 - 2 | ||||
Сибирь | 6 - 5 | 2 - 1 | 3 - 3 | 3 - 11 | 9 - 9 | 2 - 9 | 1 - 7 | 2 - 6 | 4 - 4 | 7 - 3 | 12 - 7 | 2 - 5 | #### | 8 - 5 | 8 - 4 | 5 - 2 | ||||
Sokol Saratov | 5 - 5 | 3 - 3 | 2 - 6 | 4 - 8 | 6 - 3 | 3 - 4 | 5 - 3 | 5 - 5 | 4 - 6 | 4 - 5 | 7 - 4 | 4 - 10 | 4 - 11 | #### | 9 - 3 | |||||
Балтика | - | - | - | - | - | 9 - 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | #### | - | ||||
Neftekhimik | 5 - 6 | 5 - 8 | 2 - 3 | 3 - 3 | 13 - 3 | 8 - 7 | 6 - 1 | 6 - 6 | 1 - 8 | 7 - 7 | 4 - 3 | 9 - 2 | 7 - 4 | 7 - 6 | #### |
Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо М | 30 | 39 | 1.3 | 57 | 1.9 | 96 | 3.2 |
Тосно | 30 | 46 | 1.53 | 32 | 1.07 | 78 | 2.6 |
СКА Хабаровск | 30 | 36 | 1.2 | 14 | 0.47 | 50 | 1.67 |
Факел | 30 | 35 | 1.17 | 43 | 1.43 | 78 | 2.6 |
Спартак М II | 30 | 21 | 0.7 | 89 | 2.97 | 110 | 3.67 |
Шинник | 30 | 59 | 1.97 | 29 | 0.97 | 88 | 2.93 |
Енисей | 30 | 37 | 1.23 | 39 | 1.3 | 76 | 2.53 |
Тюмень | 30 | 12 | 0.4 | 39 | 1.3 | 51 | 1.7 |
Кубань | 30 | 45 | 1.5 | 40 | 1.33 | 85 | 2.83 |
Тамбов | 30 | 42 | 1.4 | 30 | 1 | 72 | 2.4 |
Химки | 30 | 41 | 1.37 | 40 | 1.33 | 81 | 2.7 |
Луч Владивосток | 30 | 30 | 1 | 20 | 0.67 | 50 | 1.67 |
Spartak Nal'chik | 30 | 60 | 2 | 28 | 0.93 | 88 | 2.93 |
Зенит II | 30 | 35 | 1.17 | 55 | 1.83 | 90 | 3 |
Волгарь | 30 | 38 | 1.27 | 26 | 0.87 | 64 | 2.13 |
Мордовия | 30 | 67 | 2.23 | 56 | 1.87 | 123 | 4.1 |
Сибирь | 30 | 39 | 1.3 | 52 | 1.73 | 91 | 3.03 |
Sokol Saratov | 30 | 37 | 1.23 | 40 | 1.33 | 77 | 2.57 |
Балтика | 30 | 23 | 0.77 | 26 | 0.87 | 49 | 1.63 |
Neftekhimik | 30 | 50 | 1.67 | 37 | 1.23 | 87 | 2.9 |
Команда | И | Свои (створ/мимо) | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо М | 30 | 126 / 215 | 4.2 / 7.17 | 69 / 86 | 2.3 / 2.87 | 195 / 301 | 6.5 / 10.03 |
Тосно | 30 | 102 / 131 | 3.4 / 4.37 | 74 / 114 | 2.47 / 3.8 | 176 / 245 | 5.87 / 8.17 |
СКА Хабаровск | 30 | 56 / 123 | 1.87 / 4.1 | 79 / 116 | 2.63 / 3.87 | 135 / 239 | 4.5 / 7.97 |
Факел | 30 | 84 / 127 | 2.8 / 4.23 | 89 / 143 | 2.97 / 4.77 | 173 / 270 | 5.77 / 9 |
Спартак М II | 30 | 121 / 139 | 4.03 / 4.63 | 103 / 124 | 3.43 / 4.13 | 224 / 263 | 7.47 / 8.77 |
Шинник | 30 | 105 / 124 | 3.5 / 4.13 | 108 / 164 | 3.6 / 5.47 | 213 / 288 | 7.1 / 9.6 |
Енисей | 30 | 75 / 112 | 2.5 / 3.73 | 76 / 119 | 2.53 / 3.97 | 151 / 231 | 5.03 / 7.7 |
Тюмень | 30 | 122 / 118 | 4.07 / 3.93 | 91 / 138 | 3.03 / 4.6 | 213 / 256 | 7.1 / 8.53 |
Кубань | 30 | 107 / 175 | 3.57 / 5.83 | 89 / 105 | 2.97 / 3.5 | 196 / 280 | 6.53 / 9.33 |
Тамбов | 30 | 74 / 104 | 2.47 / 3.47 | 97 / 100 | 3.23 / 3.33 | 171 / 204 | 5.7 / 6.8 |
Химки | 30 | 67 / 116 | 2.23 / 3.87 | 85 / 133 | 2.83 / 4.43 | 152 / 249 | 5.07 / 8.3 |
Луч Владивосток | 30 | 46 / 73 | 1.53 / 2.43 | 73 / 101 | 2.43 / 3.37 | 119 / 174 | 3.97 / 5.8 |
Spartak Nal'chik | 30 | 60 / 127 | 2 / 4.23 | 78 / 115 | 2.6 / 3.83 | 138 / 242 | 4.6 / 8.07 |
Зенит II | 30 | 81 / 101 | 2.7 / 3.37 | 89 / 132 | 2.97 / 4.4 | 170 / 233 | 5.67 / 7.77 |
Волгарь | 30 | 112 / 117 | 3.73 / 3.9 | 114 / 159 | 3.8 / 5.3 | 226 / 276 | 7.53 / 9.2 |
Мордовия | 30 | 86 / 143 | 2.87 / 4.77 | 76 / 121 | 2.53 / 4.03 | 162 / 264 | 5.4 / 8.8 |
Сибирь | 30 | 107 / 126 | 3.57 / 4.2 | 98 / 147 | 3.27 / 4.9 | 205 / 273 | 6.83 / 9.1 |
Sokol Saratov | 30 | 75 / 102 | 2.5 / 3.4 | 105 / 163 | 3.5 / 5.43 | 180 / 265 | 6 / 8.83 |
Балтика | 30 | 37 / 66 | 1.23 / 2.2 | 51 / 68 | 1.7 / 2.27 | 88 / 134 | 2.93 / 4.47 |
Neftekhimik | 30 | 81 / 143 | 2.7 / 4.77 | 80 / 134 | 2.67 / 4.47 | 161 / 277 | 5.37 / 9.23 |
Сумма голов в первом тайме | 0 голов во втором тайме | 1 гол во втором тайме | 2 гола во втором тайме | 3 гола во втором тайме | 4 гола во втором тайме | 5 и больше голов во втором тайме | Всего матчей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 (41%) | 37 (29%) | 29 (23%) | 4 (3%) | 4 (3%) | 1 (1%) | 128 |
1 | 30 (34%) | 21 (24%) | 20 (23%) | 9 (10%) | 7 (8%) | 1 (1%) | 88 |
2 | 16 (25%) | 26 (41%) | 12 (19%) | 9 (14%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 64 |
3 | 5 (42%) | 3 (25%) | 3 (25%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 12 |
4 | 2 (33%) | 3 (50%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
5 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Статистика голов по турам
Тур | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | >0.5 | >1.5 | >2.5 | >3.5 | >4.5 | >5.5 | >6.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
21 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 |
25 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
27 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |