подождите немного...
Динамо М
Россия
| 1923 | |
| Leningradski prospekt 36 125167 Moskva |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2020 | Г | Ч | Ахмат | 3 - 2 | 1-1 | 2-1 | - | 2-6 | 0-0 |
| 07.03.2020 | Д | Ч | Тамбов | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 1-4 | 0-0 |
| 29.02.2020 | Д | Ч | Спартак М | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 4-2 | 2-0 | 0-0 |
| 06.12.2019 | Г | Ч | Зенит | 0 - 3 | 0-3 | 0-0 | 6-4 | 3-1 | 0-0 |
| 01.12.2019 | Г | Ч | Локомотив М | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 5-6 | 1-3 | 0-0 |
| 23.11.2019 | Д | Ч | Ростов | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 4-4 | 3-1 | 0-0 |
| 09.11.2019 | Г | Ч | Рубин | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 3-4 | 5-3 | 1-1 |
| 02.11.2019 | Д | Ч | Ахмат | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 3-5 | 4-5 | 1-0 |
| 27.10.2019 | Г | Ч | ЦСКА | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 4-6 | 3-1 | 0-0 |
| 20.10.2019 | Д | Ч | Краснодар | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 5-3 | 0-0 |
| 05.10.2019 | Г | Ч | Оренбург | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 3-8 | 2-1 | 1-0 |
| 28.09.2019 | Г | Ч | Ростов | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | 4-4 | 4-2 | 1-0 |
| 25.09.2019 | Г | К | Луч Владивосток | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 3-2 | 0-0 |
| 22.09.2019 | Д | Ч | Сочи | 2 - 3 | 0-1 | 2-2 | 7-2 | 1-2 | 0-0 |
| 16.09.2019 | Д | Ч | Уфа | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 8-0 | 1-2 | 0-0 |
| 30.08.2019 | Г | Ч | Крылья Советов | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 6-4 | 3-2 | 0-0 |
| 24.08.2019 | Г | Ч | Тамбов | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 0-5 | 1-2 | 0-0 |
| 18.08.2019 | Д | Ч | Локомотив М | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 4-3 | 2-5 | 0-0 |
| 10.08.2019 | Д | Ч | Зенит | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 7-6 | 4-3 | 1-0 |
| 03.08.2019 | Г | Ч | Спартак М | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 8-2 | 3-4 | 0-1 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 262 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 818 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 969 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| T. Šunjić | защитник | 1260 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 448 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 765 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 550 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1260 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 291 | 9 | 2 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 983 | 13 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 427 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 928 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
|
|
полузащитник | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 916 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 102 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 970 | 14 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 187 | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 962 | 12 | 12 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









