подождите немного...
Bregalnica Štip
Македония
| 1921 | |
| Partizanska bb 2000 Štip |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2015 | Д | Ч | Renova | 3 - 2 | 3-2 | 0-0 | - | 5-2 | 0-0 |
| 06.12.2015 | Г | Ч | Turnovo | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 1-1 | 0-0 |
| 29.11.2015 | Г | Ч | Mladost CD | 4 - 1 | 2-1 | 2-0 | - | 0-2 | 0-0 |
| 22.11.2015 | Д | Ч | Metalurg | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 4-3 | 0-0 |
| 08.11.2015 | Г | Ч | Вардар | 1 - 3 | 1-1 | 0-2 | - | 9-2 | 0-0 |
| 01.11.2015 | Д | Ч | Шкендия | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 0-4 | 0-0 |
| 28.10.2015 | Г | Ч | Shkupi | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-1 | 0-0 |
| 25.10.2015 | Д | Ч | Sileks | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | - | 6-2 | 0-0 |
| 17.10.2015 | Г | Ч | Rabotnički | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 3-2 | 0-0 |
| 04.10.2015 | Г | Ч | Renova | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 1-2 | 0-0 |
| 27.09.2015 | Д | Ч | Turnovo | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | - | 1-3 | 0-0 |
| 19.09.2015 | Д | Ч | Mladost CD | 2 - 3 | 1-2 | 1-1 | - | 2-4 | 0-0 |
| 13.09.2015 | Г | Ч | Metalurg | 3 - 0 | 2-0 | 1-0 | - | 3-3 | 0-1 |
| 29.08.2015 | Д | Ч | Вардар | 0 - 2 | 0-2 | 0-0 | - | 1-1 | 2-0 |
| 26.08.2015 | Г | Ч | Шкендия | 1 - 5 | 1-4 | 0-1 | - | 3-1 | 0-0 |
| 23.08.2015 | Д | Ч | Shkupi | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | - | 2-3 | 0-0 |
| 16.08.2015 | Г | Ч | Sileks | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 1-3 | 0-0 |
| 10.08.2015 | Д | Ч | Rabotnički | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 4-4 | 5-2 | 0-0 |
| 26.04.2015 | Д | Ч | Sileks | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 2-0 | 0-0 |
| 22.04.2015 | Г | Ч | Teteks | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 4-5 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 2611 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S. Gjoreski | защитник | 2005 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
|
|
защитник | 1323 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| D. Leskaroski | защитник | 948 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Kocev | защитник | 2045 | 29 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| T. Petrov | защитник | 929 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 856 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| D. Stojanov | защитник | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| M. Jovanovski | полузащитник | 1189 | 15 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 509 | 12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| G. Zdravkov | полузащитник | 2985 | 36 | 34 | 2 | 10 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| S. Kostov | полузащитник | 1896 | 24 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 163 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S. Velkovski | полузащитник | 1688 | 30 | 20 | 10 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| A. Temelkov | полузащитник | 1677 | 25 | 18 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| I. Mitrov | полузащитник | 409 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| S. Ristovski | полузащитник | 2949 | 34 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| B. Georgiev | полузащитник | 1978 | 29 | 22 | 7 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| S. Mishev | полузащитник | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dalcheski | полузащитник | 1367 | 20 | 17 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L. Iliev | нападающий | 956 | 21 | 8 | 13 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| B. Miovski | нападающий | 175 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ilić | нападающий | 164 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Nacev | нападающий | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Velinov | нападающий | 1444 | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |









