подождите немного...
Teteks
Македония
| 1953 | |
| Braka Miladinovi br. 1 1200 Tetovo |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2015 | Г | Ч | Metalurg | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 5-10 | 0-1 | 1-0 |
| 22.04.2015 | Д | Ч | Bregalnica Štip | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 5-4 | 0-0 |
| 18.04.2015 | Г | Ч | Pelister | 1 - 3 | 0-2 | 1-1 | - | 2-3 | 0-0 |
| 11.04.2015 | Д | Ч | Turnovo | 1 - 3 | 0-2 | 1-1 | 5-4 | 2-2 | 0-0 |
| 08.04.2015 | Г | Ч | Вардар | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | - | 1-1 | 0-0 |
| 04.04.2015 | Д | Ч | Rabotnički | 1 - 2 | 0-2 | 1-0 | - | 2-3 | 0-0 |
| 22.03.2015 | Г | Ч | Шкендия | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 3-4 | 0-0 |
| 14.03.2015 | Д | Ч | Renova | 1 - 2 | 1-2 | 0-0 | 5-8 | 2-3 | 0-0 |
| 11.03.2015 | Г | Ч | Sileks | 1 - 3 | 1-1 | 0-2 | - | 2-1 | 1-0 |
| 01.03.2015 | Д | Ч | Шкендия | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | - | 5-4 | 0-0 |
| 30.11.2014 | Г | Ч | Metalurg | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 0-9 | 3-0 | 0-0 |
| 23.11.2014 | Д | Ч | Pelister | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 1-3 | 0-0 |
| 09.11.2014 | Г | Ч | Turnovo | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 3-3 | 0-0 |
| 02.11.2014 | Д | Ч | Sileks | 1 - 3 | 0-1 | 1-2 | - | 3-3 | 1-0 |
| 29.10.2014 | Г | Ч | Вардар | 0 - 5 | 0-2 | 0-3 | - | 1-0 | 0-0 |
| 26.10.2014 | Д | Ч | Rabotnički | 1 - 5 | 1-1 | 0-4 | 2-8 | 4-2 | 1-0 |
| 19.10.2014 | Г | Ч | Bregalnica Štip | 1 - 4 | 0-1 | 1-3 | - | 3-3 | 0-0 |
| 05.10.2014 | Д | Ч | Renova | 0 - 4 | 0-1 | 0-3 | - | 2-3 | 0-0 |
| 28.09.2014 | Г | Ч | Шкендия | 0 - 5 | 0-2 | 0-3 | - | 2-3 | 0-0 |
| 21.09.2014 | Д | Ч | Metalurg | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 10-6 | 1-3 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Siljanovski | вратарь | 152 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Manchevski | вратарь | 2368 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| D. Pavlov | вратарь | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Bogdanović | защитник | 778 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Emir Adem | защитник | 336 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F. Najdoski | защитник | 730 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| I. Kralevski | защитник | 553 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| D. Atanasovski | защитник | 780 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| K. Zhepcheski | защитник | 411 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S. Stojchevski | защитник | 965 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| V. Drobarov | защитник | 1807 | 22 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| K. Toshevski | защитник | 355 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Popzlatanov | защитник | 373 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Mishovski | защитник | 1346 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| T. Stojkovski | защитник | 1835 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| K. Filipovski | полузащитник | 774 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D. Nachevski | полузащитник | 1961 | 27 | 22 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| T. Kostadinov | полузащитник | 376 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Gjorgjievski | полузащитник | 396 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| M. Blazhevski | полузащитник | 1062 | 14 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 897 | 13 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Ajvazi | полузащитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Simjanoski | полузащитник | 475 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| M. Jovanovski | полузащитник | 1545 | 23 | 19 | 4 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| A. Ljuma | полузащитник | 246 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Adem | полузащитник | 1522 | 23 | 17 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Z. Krstevski | полузащитник | 51 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Bozhinovski | полузащитник | 2534 | 30 | 29 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| E. Osmanovski | полузащитник | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1195 | 15 | 14 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| D. Murdzheski | нападающий | 65 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 637 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| M. Ristovski | нападающий | 481 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| D. Cvetanoski | нападающий | 1165 | 23 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| S. Hristov | нападающий | 1447 | 21 | 16 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 745 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hristov | нападающий | 534 | 11 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 77 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Churlinov | нападающий | 846 | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









