подождите немного...
Turnovo


Македония
1950 | |
Turnovo bb Turnovo |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2015 | Г | Ч | Mladost CD | 1 - 2 | 1-2 | 0-0 | - | 1-3 | 0-0 |
06.12.2015 | Д | Ч | Bregalnica Štip | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 1-1 | 0-0 |
29.11.2015 | Г | Ч | Metalurg | 2 - 2 | 0-1 | 2-1 | - | 3-3 | 0-0 |
22.11.2015 | Д | Ч | Вардар | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | - | 4-2 | 0-0 |
08.11.2015 | Г | Ч | Шкендия | 2 - 2 | 1-2 | 1-0 | - | 3-2 | 0-0 |
01.11.2015 | Д | Ч | Shkupi | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-5 | 0-0 |
28.10.2015 | Г | Ч | Sileks | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 3-1 | 0-0 |
25.10.2015 | Д | Ч | Rabotnički | 2 - 2 | 0-2 | 2-0 | - | 1-1 | 0-0 |
18.10.2015 | Г | Ч | Renova | 2 - 5 | 1-4 | 1-1 | - | 0-1 | 1-1 |
04.10.2015 | Д | Ч | Mladost CD | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 2-3 | 0-0 |
27.09.2015 | Г | Ч | Bregalnica Štip | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | - | 3-1 | 0-0 |
20.09.2015 | Д | Ч | Metalurg | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | - | 1-3 | 0-0 |
13.09.2015 | Г | Ч | Вардар | 1 - 5 | 0-4 | 1-1 | 3-5 | 2-0 | 0-1 |
29.08.2015 | Д | Ч | Шкендия | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | - | 1-0 | 0-0 |
26.08.2015 | Г | Ч | Shkupi | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 1-1 | 0-0 |
23.08.2015 | Д | Ч | Sileks | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-4 | 0-0 |
16.08.2015 | Г | Ч | Rabotnički | 2 - 4 | 0-1 | 2-3 | 0-5 | 4-4 | 1-0 |
09.08.2015 | Д | Ч | Renova | 4 - 0 | 2-0 | 2-0 | - | 0-2 | 0-0 |
28.04.2015 | Д | Ч | Шкендия | 0 - 4 | 0-1 | 0-3 | - | 4-0 | 0-0 |
22.04.2015 | Г | Ч | Renova | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 1-3 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Stoilkov | вратарь | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A. Jovanov | вратарь | 108 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Igeski | вратарь | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ristevski | вратарь | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Tashev | защитник | 2515 | 32 | 29 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
D. Dimov | защитник | 1105 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
A. Tafe | защитник | 1783 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
B. Gjorgievski | защитник | 660 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Iliev | защитник | 2568 | 32 | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
P. Mitev | защитник | 712 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
A. Milushev | защитник | 1576 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 622 | 11 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Mavrov | полузащитник | 2644 | 31 | 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
G. Tanushev | полузащитник | 943 | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
N. Bozhinov | полузащитник | 1352 | 26 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S. Taipi | полузащитник | 835 | 21 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
A. Stevanovikj | полузащитник | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Ivanov | полузащитник | 1977 | 31 | 23 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
G. Stoilov | полузащитник | 1664 | 24 | 17 | 7 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
F. Timov | полузащитник | 1238 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
B. Najdenov | полузащитник | 1101 | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
S. Pandev | нападающий | 2477 | 29 | 29 | 0 | 9 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 |
V. Kochoski | нападающий | 869 | 16 | 11 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
D. Imeri | нападающий | 1250 | 16 | 16 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
M. Krstovski | нападающий | 370 | 17 | 3 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |