Футбольная статистика

R. Raţ



Румыния
26.05.1981
42 года
защитник
178
72
левая

Сезон Команда Турнир
2017/2018 ACS Poli Timişoara Liga I 886 10 9 1 0 1 0 1 0 1
2017/2018 Райо Вальекано Segunda División 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Райо Вальекано Segunda División 1182 16 14 2 5 12 0 5 0 0
2015/2016 Райо Вальекано La Liga 734 10 8 2 0 7 0 3 0 0
2014/2015 ПАОК Super League 2356 30 27 3 5 3 3 10 1 0
2013/2014 Вест Хэм Premier League 1132 15 11 4 2 8 0 1 0 0
2013/2014 Райо Вальекано La Liga 836 10 9 1 1 1 0 1 0 1
2012/2013 Шахтер Premier League 1314 16 15 1 3 2 0 2 0 0
2011/2012 Шахтер Premier League 720 8 8 0 0 5 0 0 0 0
2010/2011 Шахтер Premier League 1385 17 15 2 0 7 0 7 0 0
2009/2010 Шахтер Premier League 1204 18 13 5 2 0 1 2 0 1
2008/2009 Шахтер Premier League ? 17 16 1 2 ? 0 ? ? ?

Сезон Команда Турнир
2017/2018 Райо Вальекано Copa del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 ПАОК Cup 134 2 1 1 0 1 0 0 0 0
2013/2014 Вест Хэм League Cup 293 5 3 2 0 2 0 0 0 0
2012/2013 Шахтер Cup 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2012/2013 Шахтер Super Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Шахтер Cup 300 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Шахтер Super Cup 90 1 1 0 0 0 1 1 0 0
2010/2011 Шахтер Cup 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0
2009/2010 Шахтер Cup 82 2 1 1 1 0 0 0 0 0
2008/2009 Шахтер Super Cup 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2015/2016 ПАОК UEFA Europa League 41 2 0 2 0 2 0 0 0 0
2014/2015 ПАОК UEFA Europa League 612 7 7 0 1 0 0 2 0 0
2014 ПАОК Club Friendlies 70 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Шахтер UEFA Champions League 720 8 8 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Шахтер UEFA Champions League 360 4 4 0 0 2 0 1 0 0
2010/2011 Шахтер UEFA Champions League 810 9 9 0 0 0 1 3 0 0
2009/2010 Шахтер UEFA Europa League 810 9 9 0 0 0 0 2 0 0
2009/2010 Шахтер UEFA Champions League 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Шахтер UEFA Super Cup 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Шахтер UEFA Europa League 750 8 8 0 0 0 0 1 0 0
2008/2009 Шахтер UEFA Champions League 368 5 5 0 1 2 0 0 0 0
2007/2008 Шахтер UEFA Champions League 883 10 10 0 1 0 0 0 0 0
2006/2007 Шахтер UEFA Champions League 720 8 8 0 0 0 0 1 1 0
2005/2006 Шахтер UEFA Champions League 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Сезон Команда Турнир
2016 France Румыния EC Qualification 810 9 9 0 0 0 0 1 0 0
2016 France Румыния European Championship 152 2 2 0 1 1 0 1 0 0
2016 Румыния Friendlies 223 3 2 1 1 1 0 0 0 0
2015 Румыния Friendlies 83 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2014 Brazil Румыния WC Qualification Europe 836 10 10 0 1 1 0 3 0 0
2014 Румыния Friendlies 360 4 4 0 0 0 1 0 0 0
2013 Румыния Friendlies 136 2 2 0 1 0 0 1 0 0
2012 Po… Румыния EC Qualification 810 9 9 0 0 0 0 2 0 0
2012 Румыния Friendlies 260 3 3 0 1 0 0 1 0 0
2011 Румыния Friendlies 233 3 2 1 0 0 0 1 0 0
2010 So… Румыния WC Qualification Europe 720 8 8 0 0 0 0 1 0 0
2010 Румыния Friendlies 444 5 5 0 1 0 0 0 0 0
2009 Румыния Friendlies 136 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2008 Au… Румыния EC Qualification 978 11 11 0 1 0 0 1 0 0
2008 Au… Румыния European Championship 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2008 Румыния Friendlies 177 2 2 0 1 0 0 1 0 0
2007 Румыния Friendlies 75 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2006 Ge… Румыния WC Qualification Europe 799 9 9 0 1 1 0 2 0 0
2006 Румыния Friendlies 88 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2004 Po… Румыния EC Qualification 540 6 6 0 0 1 0 1 0 0
2004 Румыния Friendlies 180 2 2 0 0 0 1 1 0 0
2003 Румыния Friendlies 160 2 2 0 2 0 0 0 0 0
2002 Румыния Friendlies 180 3 2 1 1 0 0 0 0 0

Последнее обновление 14.11.2018

Трофеи

Клубы
Super Cup 2012/2013, 2010/2011, 2008/2009, 2005/2006
Cup 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2007/2008
Premier League 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010, 2007/2008, 2005/2006

Международные
UEFA Europa League 2008/2009

Последние матчи