Футбольная статистика

Хуеска



Испания
1922
Camino del Alto Cocorón 22004 Huesca

Последние матчи

Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
07.03.2020 Д Ч Fuenlabrada 2 - 0 2-0 0-0 - 3-1 0-0
23.02.2020 Г Ч Райо Вальекано 0 - 2 0-0 0-2 5-8 4-3 0-0
15.02.2020 Д Ч Альмерия 3 - 2 2-0 1-2 6-3 0-3 0-0
08.02.2020 Г Ч Жирона 0 - 1 0-0 0-1 3-6 3-4 1-0
01.02.2020 Г Ч Понферрадина 1 - 3 0-2 1-1 3-5 5-2 0-0
25.01.2020 Д Ч Луго 2 - 1 0-1 2-0 12-0 2-2 0-0
19.01.2020 Г Ч Овьедо 1 - 1 0-0 1-1 4-5 3-3 0-0
15.01.2020 Д Ч Тенерифе 2 - 1 2-1 0-0 1-5 1-3 0-0
11.01.2020 Г К Культураль Леонеса 1 - 2 1-0 0-2 - 3-5 0-0
04.01.2020 Г Ч Эльче 1 - 1 0-0 1-1 4-6 3-3 0-0
22.12.2019 Д Ч Сарагоса 2 - 1 1-1 1-0 5-5 3-4 0-2
19.12.2019 Г К Laredo 1 - 0 0-0 1-0 - 3-2 0-1
14.12.2019 Г Ч Мирандес 0 - 2 0-0 0-2 7-5 4-3 0-0
07.12.2019 Д Ч Райо Вальекано 0 - 2 0-1 0-1 5-1 5-3 0-0
30.11.2019 Г Ч Алькорон 2 - 0 0-0 2-0 7-1 1-3 0-0
23.11.2019 Д Ч Понферрадина 2 - 0 1-0 1-0 3-2 3-2 0-1
16.11.2019 Г Ч Fuenlabrada 2 - 3 0-1 2-2 7-3 2-3 0-0
09.11.2019 Д Ч Овьедо 3 - 1 2-1 1-0 7-4 2-4 0-0
02.11.2019 Г Ч Тенерифе 0 - 0 0-0 0-0 1-2 2-3 0-1
27.10.2019 Д Ч Эльче 2 - 0 1-0 1-0 4-7 3-4 0-0

Состав

A. Werner вратарь 540 6 6 0 0 4 0 0 0 0
A. Jovanović GK вратарь 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Santamaría вратарь 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
R. Brežančić защитник 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Jorge Miramón защитник 865 10 10 0 1 0 1 2 0 0
Pablo Ínsua защитник 24 1 1 0 1 6 0 0 0 0
Carlos Akapo защитник 394 6 5 1 2 3 0 1 0 0
Jorge Pulido защитник 958 11 11 0 2 1 1 1 0 0
Etxeita защитник 698 8 7 1 0 4 1 0 0 0
Rúben Semedo защитник 668 9 7 2 0 3 0 2 0 0
Íñigo López защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luisinho защитник 508 6 6 0 2 0 0 3 0 0
Lluis Sastre полузащитник 90 1 1 0 0 7 0 0 0 0
Juanjo Camacho полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Musto полузащитник 853 10 10 0 3 1 0 7 0 0
S. Gürler полузащитник 397 9 5 4 5 7 0 2 0 0
David Ferreiro полузащитник 659 11 6 5 0 6 0 3 0 0
Christian Rivera полузащитник 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Aguilera полузащитник 282 4 3 1 2 6 0 1 0 0
Moi Gómez полузащитник 855 11 10 1 4 2 1 0 0 0
Gonzalo Melero полузащитник 674 8 7 1 0 1 1 0 0 0
S. Longo нападающий 482 9 6 3 4 4 0 2 0 0
E. Ávila нападающий 482 10 4 6 0 6 1 4 0 0
Álex Gallar нападающий 604 10 7 3 4 3 3 1 0 0
J. Hernández нападающий 653 10 8 2 5 2 1 1 0 0