Футбольная статистика

ПАОК



Греция
1926
Plateia Mikras Asias 54351 Thessaloníki

Последние матчи

Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
29.08.2019 Д ЛЕ Slovan Bratislava 3 - 2 0-1 3-1 18-2 3-4 0-0
22.08.2019 Г ЛЕ Slovan Bratislava 0 - 1 0-0 0-1 5-5 4-3 0-0
13.08.2019 Г ЛЧ Аякс 2 - 3 1-1 1-2 - 7-3 0-0
06.08.2019 Д ЛЧ Аякс 2 - 2 2-1 0-1 0-5 1-1 0-0
05.05.2019 Г Ч Яннина 2 - 0 0-0 2-0 3-5 3-6 0-0
21.04.2019 Д Ч Левадиакос 5 - 0 2-0 3-0 12-3 0-0 0-0
14.04.2019 Г Ч Larissa 1 - 1 0-0 1-1 2-1 1-2 0-0
07.04.2019 Д Ч Lamia 3 - 0 1-0 2-0 2-3 2-4 0-0
31.03.2019 Г Ч Ксанти 2 - 1 1-0 1-1 4-2 1-2 0-0
16.03.2019 Г Ч Панетоликос 2 - 1 0-0 2-1 5-3 4-1 0-0
10.03.2019 Д Ч Атромитос 3 - 0 2-0 1-0 6-7 1-3 0-1
03.03.2019 Г Ч Панатинаикос 2 - 0 1-0 1-0 3-3 0-2 1-0
24.02.2019 Д Ч Aris 1 - 1 1-0 0-1 4-4 3-3 0-0
18.02.2019 Г Ч Apollon Smirnis 5 - 1 3-0 2-1 5-5 0-0 0-0
10.02.2019 Д Ч Олимпиакос 3 - 1 2-0 1-1 2-5 3-5 0-0
03.02.2019 Г Ч АЕК 1 - 1 1-0 0-1 4-10 4-4 1-0
30.01.2019 Д Ч Яннина 2 - 1 1-0 1-1 7-1 2-5 0-0
27.01.2019 Д Ч ОФИ 4 - 0 2-0 2-0 3-0 2-4 0-0
19.01.2019 Д Ч Паниониос 3 - 0 2-0 1-0 6-2 4-3 0-1
13.01.2019 Г Ч Астерас 3 - 0 0-0 3-0 7-6 4-5 1-0

Состав

R. Rey вратарь 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
P. Glykos вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Paschalakis вратарь 900 10 10 0 0 0 0 1 0 0
M. Siampanis вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Toșca защитник 6 1 0 1 0 6 0 0 0 0
Fernando Varela защитник 540 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Y. Khacheridi защитник 185 3 2 1 0 2 0 2 0 0
Léo Matos защитник 810 9 9 0 0 0 1 3 0 0
S. Kitsiou защитник 85 1 1 0 1 1 0 1 0 0
José Crespo защитник 900 10 10 0 0 0 1 0 0 0
S. Malezas защитник 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Amr Warda полузащитник 254 5 2 3 0 3 0 1 0 0
M. Pazienza полузащитник 900 10 10 0 0 0 1 0 0 0
H. Harisis полузащитник ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
R. Giggs полузащитник 681 9 8 1 2 2 0 2 0 0
Vieirinha полузащитник 804 9 9 0 1 0 0 2 0 0
Maurício полузащитник 450 5 5 0 0 0 1 2 0 0
Cañas полузащитник 681 9 8 1 2 2 0 2 0 0
D. Pelkas полузащитник 515 8 7 1 5 3 0 1 0 0
D. Biseswar полузащитник 658 9 8 1 6 2 1 2 0 0
E. Shakhov полузащитник 352 5 4 1 1 6 0 2 0 0
P. Wernbloom полузащитник 333 7 3 4 0 6 0 3 0 0
O. El Kaddouri полузащитник 334 6 3 3 1 3 1 1 0 0
Léo Jabá нападающий 383 7 5 2 5 2 1 2 0 0
A. Prijović нападающий 601 7 7 0 4 0 6 1 0 0
D. Limnios нападающий 286 7 3 4 2 5 1 0 0 0
N. Karelis нападающий 114 3 1 2 0 4 0 0 0 0
C. Akpom нападающий 42 3 0 3 0 6 0 0 0 0
L. Lamprou нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0