подождите немного...
S. Kühne
Лихтенштейн
| 30.04.1994 | |
| 31 год | |
| нападающий |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Austria Lustenau |
|
71 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Austria Lustenau |
|
71 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Austria Lustenau |
|
100 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Austria Lustenau |
|
100 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Austria Lustenau |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Austria Lustenau |
|
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Лихтенштейн | UEFA Nations League | 58 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Лихтенштейн | WC Qualification Europe | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Лихтенштейн | Friendlies | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Poland | Liechtenstein U21 | UEFA U21 Championship | 237 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Лихтенштейн | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Лихтенштейн | EC Qualification | 177 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Лихтенштейн | Friendlies | 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Cz… | Liechtenstein U21 | UEFA U21 Championship | 617 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Лихтенштейн | Friendlies | 141 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Лихтенштейн | Friendlies | 69 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Последнее обновление 02.11.2018
Трофеи
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2019 | Ч | Лихтенштейн | 0 - 2 | Финляндия | |
| 08.06.2019 | Ч | Армения | 3 - 0 | Лихтенштейн |
|
| 26.03.2019 | Ч | Италия | 6 - 0 | Лихтенштейн |
|
| 23.03.2019 | Ч | Лихтенштейн | 0 - 2 | Греция |
|
| 09.09.2018 | Ч | Лихтенштейн | 2 - 0 | Гибралтар |
|
| 06.09.2018 | Ч | Армения | 2 - 1 | Лихтенштейн |
|
| 12.11.2016 | Ч | Лихтенштейн | 0 - 4 | Италия |
|
| 09.10.2016 | Ч | Израиль | 2 - 1 | Лихтенштейн |
|
| 06.10.2016 | Ч | Лихтенштейн | 0 - 2 | Албания |
|
| 05.09.2016 | Ч | Испания | 8 - 0 | Лихтенштейн |
|
| 12.10.2015 | Ч | Австрия | 3 - 0 | Лихтенштейн |
|
| 09.10.2015 | Ч | Лихтенштейн | 0 - 2 | Швеция | |
| 14.06.2015 | Ч | Лихтенштейн | 1 - 1 | Молдавия |
|
| 27.03.2015 | Ч | Лихтенштейн | 0 - 5 | Австрия |
|
| 15.11.2014 | Ч | Молдавия | 0 - 1 | Лихтенштейн |
|
| 12.10.2014 | Ч | Швеция | 2 - 0 | Лихтенштейн |
|
| 09.10.2014 | Ч | Лихтенштейн | 0 - 0 | Черногория |
|
| 08.09.2014 | Ч | Россия | 4 - 0 | Лихтенштейн |
|









