подождите немного...
Израиль
Чемпионат Европы
| 1928 | |
| 299 Aba Hilell Street, Ramat Gan 52134 Tel Aviv |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2019 | Г | Ч | Македония | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 4-9 | 4-2 | 0-0 |
| 16.11.2019 | Д | Ч | Польша | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 2-5 | 1-1 | 0-0 |
| 15.10.2019 | Д | Ч | Латвия | 3 - 1 | 3-1 | 0-0 | 10-1 | 1-3 | 0-0 |
| 10.10.2019 | Г | Ч | Австрия | 1 - 3 | 1-1 | 0-2 | 5-6 | 2-2 | 0-0 |
| 09.09.2019 | Г | Ч | Словения | 2 - 3 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 2-3 | 0-0 |
| 05.09.2019 | Д | Ч | Македония | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 7-3 | 2-1 | 0-0 |
| 10.06.2019 | Г | Ч | Польша | 0 - 4 | 0-1 | 0-3 | 1-5 | 2-1 | 0-0 |
| 07.06.2019 | Г | Ч | Латвия | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | 4-6 | 1-2 | 0-0 |
| 24.03.2019 | Д | Ч | Австрия | 4 - 2 | 2-1 | 2-1 | 0-7 | 4-5 | 0-0 |
| 21.03.2019 | Д | Ч | Словения | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 4-8 | 3-1 | 0-0 |
| 20.11.2018 | Г | Ч | Шотландия | 2 - 3 | 1-2 | 1-1 | 8-5 | 3-2 | 0-0 |
| 14.10.2018 | Д | Ч | Албания | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 5-10 | 2-3 | 0-0 |
| 11.10.2018 | Д | Ч | Шотландия | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | 6-3 | 2-2 | 0-1 |
| 07.09.2018 | Г | Ч | Албания | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 5-5 | 1-2 | 0-0 |
| 09.10.2017 | Д | Ч | Испания | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 7-7 | 1-0 | 0-0 |
| 06.10.2017 | Г | Ч | Лихтенштейн | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 9-2 | 0-3 | 0-0 |
| 05.09.2017 | Г | Ч | Италия | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 1-18 | 1-2 | 0-0 |
| 02.09.2017 | Д | Ч | Македония | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 5-6 | 0-2 | 0-0 |
| 11.06.2017 | Д | Ч | Албания | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | 10-2 | 0-1 | 0-0 |
| 24.03.2017 | Г | Ч | Испания | 1 - 4 | 0-2 | 1-2 | 2-8 | 1-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 103 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 243 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D. Glazer | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 244 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 68 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 109 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









