Футбольная статистика

Лихтенштейн



Чемпионат Европы
1934
Landstrasse 149 9490 Vaduz

Последние матчи

Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
18.11.2019 Д Ч Босния и Герцеговина 0 - 3 0-0 0-3 0-9 2-0 0-0
15.11.2019 Г Ч Финляндия 0 - 3 0-1 0-2 2-7 0-0 0-0
15.10.2019 Д Ч Италия 0 - 5 0-1 0-4 5-13 1-1 0-0
12.10.2019 Д Ч Армения 1 - 1 0-1 1-0 1-6 2-3 0-0
08.09.2019 Г Ч Греция 1 - 1 0-1 1-0 0-10 1-2 0-0
05.09.2019 Г Ч Босния и Герцеговина 0 - 5 0-1 0-4 2-7 2-0 0-0
11.06.2019 Д Ч Финляндия 0 - 2 0-1 0-1 0-12 1-0 0-0
08.06.2019 Г Ч Армения 0 - 3 0-2 0-1 3-12 0-1 0-0
26.03.2019 Г Ч Италия 0 - 6 0-4 0-2 1-11 1-1 1-0
23.03.2019 Д Ч Греция 0 - 2 0-1 0-1 2-11 0-1 0-0
19.11.2018 Д Ч Армения 2 - 2 1-1 1-1 2-9 2-1 0-0
16.11.2018 Д Ч Македония 0 - 2 0-0 0-2 1-7 2-1 1-0
16.10.2018 Г Ч Гибралтар 1 - 2 1-0 0-2 2-6 4-2 0-0
13.10.2018 Г Ч Македония 1 - 4 1-3 0-1 1-7 2-1 0-0
09.09.2018 Д Ч Гибралтар 2 - 0 1-0 1-0 5-2 3-3 0-0
06.09.2018 Г Ч Армения 1 - 2 1-1 0-1 4-13 4-2 1-0
09.10.2017 Г Ч Македония 0 - 4 0-2 0-2 4-3 4-1 0-0
06.10.2017 Д Ч Израиль 0 - 1 0-1 0-0 2-9 3-0 0-0
05.09.2017 Д Ч Испания 0 - 8 0-4 0-4 1-11 1-1 0-0
02.09.2017 Г Ч Албания 0 - 2 0-0 0-2 0-12 4-0 0-0

Состав

T. Hobi вратарь 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
B. Büchel вратарь 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0
L. Lo Russo вратарь 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
J. Ospelt вратарь 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
M. Rechsteiner защитник 170 2 2 0 1 2 0 1 0 0
D. Kaufmann защитник 360 4 4 0 0 0 0 2 0 0
A. Malin защитник 44 1 0 1 0 4 0 0 0 0
M. Göppel защитник 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0
V. Flatz защитник 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
M. Büchel полузащитник 139 2 2 0 2 0 0 2 0 0
S. Wieser полузащитник 316 4 4 0 1 0 1 1 0 0
A. Sele полузащитник 209 3 3 0 1 1 0 0 0 0
D. Salanović полузащитник 270 3 3 0 0 0 2 3 0 0
M. Polverino полузащитник 247 3 3 0 1 0 0 2 1 0
S. Wolfinger полузащитник 234 3 3 0 3 1 1 1 0 0
N. Hasler полузащитник 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0
S. Kühne нападающий 58 2 0 2 0 2 0 0 0 0
N. Kieber нападающий 12 2 0 2 0 4 0 0 0 0
P. Erne нападающий 73 3 1 2 1 3 0 0 0 0