Футбольная статистика

Galway United



Ирландия
2013
Eamonn Deacy Park, Dyke Road Galway

Последние матчи

Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
27.10.2017 Д Ч Дандалк 3 - 4 1-3 2-1 7-5 0-1 0-0
20.10.2017 Г Ч Limerick 2 - 2 0-2 2-0 7-5 0-2 0-0
13.10.2017 Д Ч St. Patrick's Ath. 1 - 1 1-1 0-0 6-2 2-1 0-0
07.10.2017 Г Ч Bray Wanderers 3 - 3 1-1 2-2 1-6 4-1 0-0
22.09.2017 Д Ч Sligo Rovers 3 - 1 1-1 2-0 8-3 0-3 0-0
15.09.2017 Д Ч Derry City 2 - 1 1-1 1-0 5-3 1-1 0-0
01.09.2017 Г Ч Bohemians 1 - 1 0-1 1-0 4-2 5-2 0-0
18.08.2017 Д Ч Shamrock Rovers 1 - 2 1-0 0-2 2-6 3-1 0-0
04.08.2017 Г Ч Finn Harps 3 - 1 1-1 2-0 12-6 3-1 0-0
28.07.2017 Г Ч Cork City 1 - 2 1-0 0-2 6-12 4-3 0-0
21.07.2017 Д Ч Drogheda United 4 - 1 2-0 2-1 10-1 0-1 0-0
07.07.2017 Д Ч Limerick 3 - 1 2-0 1-1 6-5 1-0 0-0
30.06.2017 Г Ч St. Patrick's Ath. 1 - 1 0-0 1-1 6-1 0-0 0-0
26.06.2017 Г Ч Дандалк 0 - 2 0-1 0-1 3-7 1-0 0-0
23.06.2017 Д Ч Bray Wanderers 1 - 2 0-2 1-0 4-3 0-2 0-0
17.06.2017 Г Ч Sligo Rovers 1 - 1 1-1 0-0 6-6 1-3 0-0
02.06.2017 Г Ч Derry City 1 - 2 1-2 0-0 - 2-0 0-0
26.05.2017 Д Ч Bohemians 1 - 2 0-2 1-0 8-3 3-5 0-0
22.05.2017 Г Ч Shamrock Rovers 0 - 2 0-1 0-1 2-2 1-1 0-0
19.05.2017 Д Ч Finn Harps 2 - 1 0-1 2-0 1-5 3-4 0-0

Состав

C. Gleeson вратарь 388 5 4 1 0 11 0 0 0 0
R. Williams защитник 1668 19 19 0 1 2 1 0 0 0
S. Walsh защитник 2207 26 25 1 2 1 1 5 0 0
G. Kinneen защитник 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
M. Nugent защитник 962 14 12 2 4 3 0 3 0 0
A. Conway защитник 411 7 4 3 2 11 0 1 0 0
E. Murphy защитник 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
E. Murphy защитник 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
M. Ludden защитник 2070 23 23 0 0 0 2 2 0 0
S. Russell полузащитник 159 3 2 1 1 2 0 0 0 0
C. Barry полузащитник 1766 26 20 6 6 7 10 0 0 0
G. Shanahan полузащитник 2002 23 23 0 4 1 0 2 0 0
C. Melody полузащитник 803 13 8 5 5 11 0 1 0 0
A. Byrne полузащитник 1639 21 19 2 6 7 0 7 0 0
C. Ubaezuonu полузащитник 1426 27 13 14 8 14 4 1 0 0
R. Connolly полузащитник 2288 26 26 0 3 0 1 5 0 0
R. Manning полузащитник 366 7 4 3 2 13 2 0 0 0
C. Ubaezuonu полузащитник 1426 27 13 14 8 14 4 1 0 0
S. Kenny нападающий 787 15 9 6 6 10 1 1 0 0
E. McCormack нападающий 2067 24 24 0 7 1 9 2 0 0
E. McCormack нападающий 2067 24 24 0 7 1 9 2 0 0
D. Furlong нападающий 909 15 10 5 4 5 7 0 0 0