подождите немного...
Shamrock Rovers


Ирландия
1901 | |
Whitestown Way, Tallaght Dublin |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2019 | Г | ЛЕ | Аполлон | 1 - 3 | 0-1 | 1-2 | 2-8 | 4-5 | 1-1 |
25.07.2019 | Д | ЛЕ | Аполлон | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 7-6 | 2-3 | 0-1 |
18.07.2019 | Д | ЛЕ | Бранн | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | 3-4 | 2-0 | 0-0 |
11.07.2019 | Г | ЛЕ | Бранн | 2 - 2 | 1-2 | 1-0 | 6-4 | 2-1 | 0-0 |
26.10.2018 | Г | Ч | Sligo Rovers | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 7-2 | 2-3 | 0-0 |
19.10.2018 | Д | Ч | Waterford | 3 - 1 | 2-0 | 1-1 | 4-4 | 4-3 | 0-0 |
12.10.2018 | Г | Ч | St. Patrick's Ath. | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 0-2 | 0-0 |
05.10.2018 | Д | Ч | Cork City | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 8-3 | 1-1 | 0-0 |
22.09.2018 | Г | Ч | Derry City | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 4-4 | 1-1 | 0-0 |
14.09.2018 | Д | Ч | Limerick | 5 - 0 | 4-0 | 1-0 | 11-0 | 0-1 | 0-0 |
31.08.2018 | Г | Ч | Bray Wanderers | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | 8-0 | 0-2 | 0-0 |
28.08.2018 | Г | Ч | Дандалк | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 1-4 | 4-4 | 0-0 |
17.08.2018 | Д | Ч | Bohemians | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 |
27.07.2018 | Д | Ч | Sligo Rovers | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | 7-6 | 1-1 | 0-1 |
22.07.2018 | Г | Ч | Waterford | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 5-3 | 2-2 | 0-0 |
19.07.2018 | Г | ЛЕ | AIK | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 5-2 | 0-0 |
12.07.2018 | Д | ЛЕ | AIK | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 2-5 | 1-1 | 0-0 |
06.07.2018 | Г | Ч | Cork City | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 1-7 | 2-1 | 0-0 |
29.06.2018 | Д | Ч | Derry City | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
15.06.2018 | Г | Ч | Limerick | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Horgan | вратарь | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mannus | вратарь | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
вратарь | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Bazunu | вратарь | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. O'Brien | защитник | 1017 | 13 | 12 | 1 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 |
![]() |
защитник | 1205 | 20 | 12 | 8 | 3 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
L. Byrne | защитник | 926 | 14 | 10 | 4 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
L. Grace | защитник | 3150 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R. Lopes | защитник | 2392 | 28 | 25 | 3 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
D. Carpenter | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 823 | 11 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
S. Kavanagh | защитник | 2520 | 30 | 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
D. Dillon | полузащитник | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D. Watts | полузащитник | 980 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
R. Finn | полузащитник | 2811 | 33 | 33 | 0 | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
B. Kavanagh | полузащитник | 602 | 16 | 6 | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Bolger | полузащитник | 2697 | 31 | 30 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 |
T. Clarke | полузащитник | 397 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
D. McAllister | полузащитник | 529 | 14 | 4 | 10 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A. Greene | полузащитник | 488 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Kiely | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Clarke | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Coustrain | полузащитник | 1726 | 28 | 19 | 9 | 12 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
L. Kiely | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Boyle | полузащитник | 2742 | 32 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
B. Miele | полузащитник | 1272 | 26 | 15 | 11 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A. Bolger | полузащитник | 714 | 14 | 8 | 6 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S. Boyd | нападающий | 90 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 2321 | 34 | 28 | 6 | 17 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 |
G. Burke | нападающий | 1885 | 22 | 22 | 0 | 9 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
G. Shaw | нападающий | 920 | 23 | 9 | 14 | 7 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
D. Williams | нападающий | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |