подождите немного...
Győri ETO


Венгрия
1904 | |
Nagysándor József utca 31. 9027 Győr |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2015 | Г | Ч | Debrecen | 0 - 5 | 0-3 | 0-2 | 5-8 | 2-0 | 0-0 |
23.05.2015 | Д | Ч | Pécsi MFC | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | 7-6 | 2-3 | 0-0 |
17.05.2015 | Г | Ч | Diósgyőr | 1 - 4 | 0-1 | 1-3 | 4-6 | 3-1 | 1-0 |
09.05.2015 | Д | Ч | Szombathelyi Haladás | 3 - 2 | 2-1 | 1-1 | 6-4 | 4-4 | 0-0 |
03.05.2015 | Г | Ч | Újpest | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 4-5 | 3-2 | 0-0 |
26.04.2015 | Д | Ч | Puskás FC | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 6-8 | 3-2 | 0-0 |
18.04.2015 | Г | Ч | MTK | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 4-5 | 1-1 | 0-0 |
11.04.2015 | Д | Ч | Nyíregyháza Spartacus | 2 - 3 | 0-2 | 2-1 | 14-2 | 0-2 | 0-0 |
04.04.2015 | Д | Ч | Kecskeméti TE | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 6-2 | 2-4 | 0-0 |
21.03.2015 | Г | Ч | Dunaújváros-Pálhalma | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 5-6 | 4-1 | 0-0 |
16.03.2015 | Д | Ч | Pápa | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 12-2 | 1-3 | 0-0 |
07.03.2015 | Г | Ч | Ferencváros | 0 - 3 | 0-0 | 0-3 | 4-7 | 4-3 | 0-0 |
01.03.2015 | Д | Ч | Видеотон | 2 - 2 | 1-2 | 1-0 | 10-1 | 3-7 | 0-0 |
06.12.2014 | Г | Ч | Гонвед | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 3-9 | 2-3 | 0-0 |
30.11.2014 | Д | Ч | Paksi SE | 2 - 2 | 0-0 | 2-2 | 4-5 | 2-2 | 0-0 |
23.11.2014 | Д | Ч | Debrecen | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 6-3 | 3-1 | 0-0 |
08.11.2014 | Г | Ч | Pécsi MFC | 3 - 0 | 2-0 | 1-0 | 4-5 | 2-2 | 0-0 |
01.11.2014 | Д | Ч | Diósgyőr | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 5-6 | 3-2 | 0-0 |
26.10.2014 | Г | Ч | Szombathelyi Haladás | 2 - 0 | 2-0 | 0-0 | 5-5 | 3-4 | 0-0 |
22.10.2014 | Г | Ч | Kecskeméti TE | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 12-3 | 4-4 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
вратарь | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 1003 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
![]() |
защитник | 704 | 12 | 7 | 5 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 1224 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
![]() |
защитник | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 755 | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 843 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 295 | 12 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 938 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 760 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 871 | 13 | 11 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 139 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |