подождите немного...
Гонвед
Венгрия
| 1908 | |
| Puskás Ferenc utca 1-3. 1194 Budapest |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2019 | Г | ЛЕ | КС Университатя | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 6-4 | 0-0 |
| 25.07.2019 | Д | ЛЕ | КС Университатя | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 4-4 | 0-0 |
| 18.07.2019 | Г | ЛЕ | Жальгирис | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 3-8 | 3-2 | 0-0 |
| 11.07.2019 | Д | ЛЕ | Жальгирис | 3 - 1 | 1-0 | 2-1 | 3-8 | 2-3 | 0-0 |
| 19.05.2019 | Г | Ч | MTK | 4 - 1 | 1-1 | 3-0 | 5-5 | 4-7 | 0-1 |
| 11.05.2019 | Д | Ч | Diósgyőr | 4 - 4 | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 5-3 | 0-0 |
| 04.05.2019 | Г | Ч | Puskás FC | 2 - 2 | 1-2 | 1-0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 |
| 27.04.2019 | Д | Ч | Ferencváros | 3 - 2 | 1-0 | 2-2 | 2-6 | 1-3 | 0-0 |
| 20.04.2019 | Г | Ч | Újpest | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 |
| 13.04.2019 | Д | Ч | Debrecen | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 6-4 | 5-4 | 1-0 |
| 06.04.2019 | Д | Ч | Видеотон | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 4-3 | 3-5 | 0-0 |
| 30.03.2019 | Г | Ч | Mezőkövesd-Zsóry | 1 - 3 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 1-0 | 0-0 |
| 16.03.2019 | Д | Ч | Paksi SE | 3 - 0 | 2-0 | 1-0 | 1-9 | 2-1 | 0-0 |
| 09.03.2019 | Г | Ч | Várda SE | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 5-3 | 3-2 | 0-0 |
| 02.03.2019 | Д | Ч | Szombathelyi Haladás | 1 - 3 | 0-1 | 1-2 | 12-0 | 1-1 | 0-0 |
| 23.02.2019 | Д | Ч | MTK | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 6-5 | 3-3 | 0-0 |
| 16.02.2019 | Г | Ч | Diósgyőr | 1 - 2 | 1-0 | 0-2 | 8-2 | 2-1 | 0-0 |
| 09.02.2019 | Д | Ч | Puskás FC | 2 - 1 | 2-0 | 0-1 | 2-11 | 3-3 | 0-1 |
| 02.02.2019 | Г | Ч | Ferencváros | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 5-8 | 0-0 | 0-0 |
| 15.12.2018 | Д | Ч | Újpest | 2 - 2 | 1-0 | 1-2 | 5-4 | 1-3 | 2-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 302 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1244 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1104 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 597 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 946 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 655 | 13 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kamber | полузащитник | 1007 | 13 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bamba | полузащитник | 214 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 517 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 507 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 851 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 400 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 242 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1171 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 852 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1005 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 133 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 249 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 259 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |









