подождите немного...
Juventude
Бразилия
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2018 | Д | Ч | CSA | 0 - 4 | 0-1 | 0-3 | 9-4 | 4-2 | 0-0 |
15.11.2018 | Г | Ч | Fortaleza | 1 - 4 | 1-3 | 0-1 | 6-9 | 3-0 | 0-0 |
10.11.2018 | Д | Ч | Ponte Preta | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 11-4 | 1-1 | 0-0 |
07.11.2018 | Г | Ч | CRB | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 5-4 | 3-2 | 0-0 |
02.11.2018 | Д | Ч | Brasil de Pelotas | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 8-2 | 1-1 | 1-0 |
27.10.2018 | Д | Ч | Sampaio Corrêa | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 4-3 | 2-0 | 0-0 |
20.10.2018 | Г | Ч | Vila Nova | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 9-6 | 3-1 | 0-0 |
13.10.2018 | Д | Ч | Goiás | 3 - 5 | 2-0 | 1-5 | 8-7 | 4-4 | 0-0 |
06.10.2018 | Г | Ч | Coritiba | 1 - 2 | 0-0 | 1-2 | 0-4 | 2-2 | 1-0 |
28.09.2018 | Д | Ч | Londrina | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 7-5 | 4-2 | 1-1 |
19.09.2018 | Г | Ч | Atlético GO | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 2-8 | 6-3 | 0-0 |
14.09.2018 | Г | Ч | Guarani | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 3-8 | 3-1 | 0-0 |
08.09.2018 | Д | Ч | São Bento | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 7-2 | 1-3 | 0-0 |
05.09.2018 | Д | Ч | Criciúma | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 4-7 | 1-1 | 0-0 |
01.09.2018 | Г | Ч | Paysandu | 3 - 3 | 1-1 | 2-2 | 5-5 | 9-3 | 0-0 |
26.08.2018 | Д | Ч | Boa | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 9-4 | 1-3 | 0-0 |
22.08.2018 | Г | Ч | Avaí | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 3-15 | 1-0 | 0-0 |
18.08.2018 | Г | Ч | Oeste | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 8-4 | 3-3 | 0-0 |
12.08.2018 | Д | Ч | Figueirense | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 10-5 | 3-4 | 0-0 |
04.08.2018 | Г | Ч | CSA | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 2-10 | 3-4 | 0-0 |
Состав
Matheus Cavichioli | вратарь | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Raul | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Douglas Silva | вратарь | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
César | защитник | 226 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maurício | защитник | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pará | защитник | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Micael | защитник | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fred | защитник | 545 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Choco | защитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vidal | защитник | 654 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Valentini | полузащитник | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denner | полузащитник | 345 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fellipe Mateus | полузащитник | 823 | 10 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amaral | полузащитник | 617 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Guilherme | полузащитник | 98 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Lima | полузащитник | 214 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Ribeiro | полузащитник | 386 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bruninho | полузащитник | 533 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ricardo Jesus | нападающий | 482 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jô | нападающий | 492 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Douglas Kemmer | нападающий | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme Queiroz | нападающий | 757 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |