подождите немного...
Goiás
					Бразилия
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2018 | Д | Ч | Brasil de Pelotas | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 15-3 | 5-5 | 1-1 | 
| 18.11.2018 | Г | Ч | Oeste | 3 - 1 | 0-0 | 3-1 | 5-5 | 3-1 | 0-0 | 
| 10.11.2018 | Г | Ч | Coritiba | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 7-9 | 2-3 | 0-0 | 
| 06.11.2018 | Д | Ч | Sampaio Corrêa | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 8-1 | 3-4 | 0-0 | 
| 02.11.2018 | Г | Ч | Criciúma | 2 - 2 | 1-0 | 1-2 | 0-7 | 3-2 | 0-1 | 
| 27.10.2018 | Д | Ч | Avaí | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | 13-1 | 2-2 | 0-0 | 
| 20.10.2018 | Г | Ч | CRB | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 3-11 | 1-2 | 0-0 | 
| 13.10.2018 | Г | Ч | Juventude | 5 - 3 | 0-2 | 5-1 | 7-8 | 4-4 | 0-0 | 
| 03.10.2018 | Д | Ч | Londrina | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 5-2 | 3-4 | 0-0 | 
| 29.09.2018 | Г | Ч | Paysandu | 3 - 2 | 2-1 | 1-1 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 
| 22.09.2018 | Д | Ч | Ponte Preta | 2 - 2 | 1-2 | 1-0 | 10-2 | 4-4 | 0-1 | 
| 16.09.2018 | Д | Ч | Atlético GO | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 8-3 | 2-1 | 0-0 | 
| 07.09.2018 | Г | Ч | Boa | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 6-7 | 2-4 | 0-0 | 
| 05.09.2018 | Г | Ч | Guarani | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 2-11 | 4-4 | 0-0 | 
| 02.09.2018 | Д | Ч | Fortaleza | 3 - 1 | 2-0 | 1-1 | 6-5 | 2-3 | 0-0 | 
| 25.08.2018 | Г | Ч | Vila Nova | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | 5-3 | 0-2 | 0-1 | 
| 22.08.2018 | Д | Ч | São Bento | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 6-6 | 2-2 | 0-0 | 
| 18.08.2018 | Г | Ч | Figueirense | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 9-3 | 4-3 | 0-1 | 
| 11.08.2018 | Д | Ч | CSA | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | 3-3 | 3-5 | 0-1 | 
| 04.08.2018 | Г | Ч | Brasil de Pelotas | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 7-6 | 3-1 | 1-0 | 
Состав
![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 						
	||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
			 | 
		вратарь | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		вратарь | 1576 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		защитник | 1163 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		защитник | 958 | 12 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		защитник | 687 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 
			 | 
		защитник | 614 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		защитник | 695 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		полузащитник | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		полузащитник | 887 | 11 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		полузащитник | 1244 | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 
| 
			 | 
		полузащитник | 779 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		полузащитник | 1029 | 16 | 12 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		полузащитник | 323 | 9 | 2 | 7 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		полузащитник | 884 | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		нападающий | 709 | 11 | 8 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		нападающий | 524 | 11 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		нападающий | 843 | 12 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		нападающий | 948 | 14 | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 
| 
			 | 
		нападающий | 467 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 
			 | 
		нападающий | 433 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		нападающий | 186 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 









