подождите немного...
Llorente
Испания
26.02.1985 | |
39 лет | |
нападающий | |
193 | |
90 | |
правая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Тоттенхэм | Premier League | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Суонси | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Тоттенхэм | Premier League | 224 | 16 | 1 | 15 | 1 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Суонси | Premier League | 2451 | 33 | 28 | 5 | 14 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Ювентус | Serie A | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Севилья | La Liga | 1161 | 23 | 14 | 9 | 12 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | Ювентус | Serie A | 1961 | 31 | 25 | 6 | 19 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Ювентус | Serie A | 2500 | 34 | 29 | 5 | 18 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Атлетик | La Liga | 865 | 26 | 4 | 22 | 2 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Атлетик | La Liga | 2248 | 32 | 24 | 8 | 11 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Атлетик | La Liga | 3172 | 38 | 37 | 1 | 8 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 |
2009/2010 | Атлетик | La Liga | 2861 | 37 | 35 | 2 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Атлетик | La Liga | 2856 | 34 | 34 | 0 | 7 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | Атлетик | La Liga | 2315 | 35 | 25 | 10 | 6 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 |
2006/2007 | Атлетик | La Liga | 440 | 23 | 2 | 21 | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Атлетик | La Liga | 1099 | 22 | 12 | 10 | 8 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2004/2005 | Атлетик | La Liga | 818 | 15 | 9 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Тоттенхэм | League Cup | 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Тоттенхэм | FA Cup | 398 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Суонси | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Суонси | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Тоттенхэм | League Cup | 139 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Суонси | FA Cup | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Суонси | League Cup | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Ювентус | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Ювентус | Super Cup | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Севилья | Copa del Rey | 169 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Ювентус | Coppa Italia | 234 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Ювентус | Super Cup | 105 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Ювентус | Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Ювентус | Coppa Italia | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Атлетик | Copa del Rey | 119 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Атлетик | Copa del Rey | 494 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Атлетик | Copa del Rey | 265 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Атлетик | Super Cup | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Атлетик | Copa del Rey | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Тоттенхэм | UEFA Champions League | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Тоттенхэм | Club Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Тоттенхэм | International Champions Cup | 172 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Тоттенхэм | UEFA Champions League | 226 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Севилья | Supercopa Euroamericana | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Севилья | UEFA Champions League | 155 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Севилья | UEFA Europa League | 157 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Ювентус | UEFA Champions League | 414 | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Ювентус | Hybrid Friendlies | 198 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Ювентус | Club Friendlies | 81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Ювентус | UEFA Champions League | 340 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Ювентус | UEFA Europa League | 245 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Атлетик | UEFA Europa League | 343 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Атлетик | UEFA Europa League | 1211 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Атлетик | UEFA Europa League | 903 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 Brazil | Испания | WC Qualification Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Испания | Friendlies | 134 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 Po… | Испания | European Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 Po… | Испания | EC Qualification | 235 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Испания | Friendlies | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Испания | Friendlies | 146 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 So… | Испания | WC Qualification Europe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 So… | Испания | World Cup | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Испания | Friendlies | 199 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009 So… | Испания | Confederations Cup | 68 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009 | Испания | Friendlies | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Испания | Friendlies | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
Serie A | 2014/2015, 2013/2014 | |
Super Cup | 2015/2016, 2013/2014 | |
Coppa Italia | 2014/2015 |
Международные | ||
---|---|---|
UEFA Europa League | 2015/2016 | |
International Champions Cup | 2018 | |
Supercopa Euroamericana | 2016 |
Сборные | ||
---|---|---|
World Cup | 2010 South Africa | |
European Championship | 2012 Poland/Ukraine |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
16.02.2020 | Ч | Кальяри | 0 - 1 | Наполи | |
12.02.2020 | К | Интер | 0 - 1 | Наполи | |
09.02.2020 | Ч | Наполи | 2 - 3 | Лечче | |
03.02.2020 | Ч | Сампдория | 2 - 4 | Наполи | |
26.01.2020 | Ч | Наполи | 2 - 1 | Ювентус | |
21.01.2020 | К | Наполи | 1 - 0 | Лацио | |
18.01.2020 | Ч | Наполи | 0 - 2 | Фиорентина | |
14.01.2020 | К | Наполи | 2 - 0 | Перуджа | |
11.01.2020 | Ч | Лацио | 1 - 0 | Наполи | |
06.01.2020 | Ч | Наполи | 1 - 3 | Интер | |
22.12.2019 | Ч | Сассуоло | 1 - 2 | Наполи | |
14.12.2019 | Ч | Наполи | 1 - 2 | Парма | |
10.12.2019 | ЛЧ | Наполи | 4 - 0 | Генк | |
07.12.2019 | Ч | Удинезе | 1 - 1 | Наполи | |
01.12.2019 | Ч | Наполи | 1 - 2 | Болонья | |
27.11.2019 | ЛЧ | Ливерпуль | 1 - 1 | Наполи | |
23.11.2019 | Ч | Милан | 1 - 1 | Наполи | |
09.11.2019 | Ч | Наполи | 0 - 0 | Дженоа | |
05.11.2019 | ЛЧ | Наполи | 1 - 1 | Зальцбург | |
02.11.2019 | Ч | Рома | 2 - 1 | Наполи |