подождите немного...
Henri Anier
Эстония
17.12.1990 | |
34 года | |
нападающий | |
180 | |
83 | |
правая |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Лахти | Veikkausliiga | 2100 | 31 | 22 | 9 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 |
2017 | Лахти | Veikkausliiga | 918 | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Данди Юнайтед | Championship | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Инвернесс | Premiership | 736 | 13 | 8 | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Kalmar | Allsvenskan | 505 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Хиберниан | Championship | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Данди Юнайтед | Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Ауэ | 2. Bundesliga | 130 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Данди Юнайтед | Premiership | 382 | 12 | 4 | 8 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Мазервелл | Premiership | 1720 | 33 | 19 | 14 | 18 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Викинг | Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Fredrikstad | 1. Division | 759 | 13 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2012 | Викинг | Eliteserien | 764 | 16 | 9 | 7 | 7 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2011 | Flora | Meistriliiga | 2409 | 32 | 27 | 5 | 10 | 5 | 21 | 4 | 1 | 0 |
2010 | Flora | Meistriliiga | 1130 | 16 | 13 | 3 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Flora | Meistriliiga | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? |
2008 | Flora | Meistriliiga | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | 15 | ? | ? | ? |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Лахти | Suomen Cup | 362 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Данди Юнайтед | League Cup | 47 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Инвернесс | FA Cup | 101 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Хиберниан | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Данди Юнайтед | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Ауэ | DFB Pokal | 96 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Данди Юнайтед | FA Cup | 99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Данди Юнайтед | League Cup | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Мазервелл | League Cup | 68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Мазервелл | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Fredrikstad | NM Cupen | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Flora | Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Flora | Super Cup | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Flora | Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Лахти | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Мазервелл | UEFA Europa League | 81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Flora | UEFA Champions League | 178 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Flora | Baltic League | 193 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Flora | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Flora | UEFA Europa League | 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Эстония | UEFA Nations League | 166 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018 Russia | Эстония | WC Qualification Europe | 480 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018 Es… | Эстония | Baltic Cup | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Эстония | Friendlies | 213 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Эстония | Friendlies | 395 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2016 France | Эстония | EC Qualification | 354 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Эстония | Baltic Cup | 113 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Эстония | Friendlies | 365 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Эстония | Friendlies | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Latvia | Эстония | Baltic Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Эстония | WC Qualification Europe | 245 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Эстония | Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 Israel | Estonia U21 | UEFA U21 Championship | 458 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Эстония | Friendlies | 274 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Эстония | Friendlies | 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 De… | Estonia U21 | UEFA U21 Championship | 332 | 9 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Эстония | Friendlies | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
Meistriliiga | 2011, 2010 | |
Cup | 2010/2011, 2008/2009, 2007/2008 | |
Super Cup | 2011 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
19.11.2019 | Ч | Нидерланды | 5 - 0 | Эстония | |
03.11.2019 | Ч | Ansan Greeners | 1 - 2 | Suwon | |
20.10.2019 | Ч | Suwon | 1 - 1 | Seoul E-Land | |
15.09.2019 | Ч | Bucheon 1995 | 1 - 1 | Suwon | |
04.08.2019 | Ч | Suwon | 1 - 1 | Anyang | |
27.07.2019 | Ч | Gwangju | 2 - 0 | Suwon | |
21.07.2019 | Ч | Daejeon Citizen | 2 - 4 | Suwon | |
13.07.2019 | Ч | Suwon | 0 - 1 | Busan I'Park | |
28.04.2019 | Ч | Asan Mugunghwa | 1 - 2 | Suwon | |
21.03.2019 | Ч | Северная Ирландия | 2 - 0 | Эстония | |
09.03.2019 | Ч | Suwon | 1 - 2 | Busan I'Park | |
02.03.2019 | Ч | Bucheon 1995 | 1 - 0 | Suwon | |
15.11.2018 | Ч | Венгрия | 2 - 0 | Эстония | |
27.10.2018 | Ч | Лахти | 1 - 2 | PS Kemi | |
21.10.2018 | Ч | Ильвес | 0 - 1 | Лахти | |
15.10.2018 | Ч | Эстония | 3 - 3 | Венгрия | |
12.10.2018 | Ч | Эстония | 0 - 1 | Финляндия | |
07.10.2018 | Ч | Мариехамн | 3 - 0 | Лахти | |
30.09.2018 | Ч | Лахти | 2 - 5 | ТПС | |
26.09.2018 | Ч | Интер Турку | 2 - 0 | Лахти |