подождите немного...
Ауэ
Германия
| 1945 | |
| Lößnitzer Straße 95 8280 Aue |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2020 | Г | Ч | Динамо Дрезден | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | - | 3-2 | 1-0 |
| 21.02.2020 | Г | Ч | Оснабрюк | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 2-5 | 3-1 | 0-0 |
| 16.02.2020 | Д | Ч | Хольштайн Киль | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 6-1 | 3-2 | 0-0 |
| 08.02.2020 | Г | Ч | Штуттгарт | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | 3-6 | 2-4 | 0-0 |
| 31.01.2020 | Д | Ч | Арминия | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 2-9 | 3-2 | 0-0 |
| 28.01.2020 | Г | Ч | Веен | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 1-6 | 1-5 | 0-1 |
| 21.12.2019 | Д | Ч | Гройтер Фюрт | 3 - 1 | - | 3-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 13.12.2019 | Д | Ч | Ян Регенсбург | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 4-6 | 0-3 | 0-0 |
| 07.12.2019 | Г | Ч | Ганновер | 2 - 3 | 1-1 | 1-2 | 3-14 | 3-2 | 0-0 |
| 30.11.2019 | Г | Ч | Бохум | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 4-2 | 1-0 |
| 22.11.2019 | Д | Ч | Санкт Паули | 3 - 1 | 2-0 | 1-1 | 5-9 | 2-1 | 0-0 |
| 11.11.2019 | Г | Ч | Карлсруэ | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 4-9 | 3-0 | 1-0 |
| 02.11.2019 | Д | Ч | Хайденхайм | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 4-4 | 3-5 | 0-0 |
| 30.10.2019 | Г | К | Фортуна | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 3-7 | 1-2 | 0-0 |
| 25.10.2019 | Г | Ч | Дармштад | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 4-3 | 0-4 | 0-0 |
| 18.10.2019 | Д | Ч | Нюрнберг | 4 - 3 | 0-0 | 4-3 | 2-5 | 3-2 | 0-1 |
| 05.10.2019 | Г | Ч | Сандхаузен | 2 - 2 | 1-2 | 1-0 | 6-13 | 3-2 | 0-0 |
| 29.09.2019 | Д | Ч | Динамо Дрезден | 4 - 1 | 3-1 | 1-0 | 5-11 | 3-2 | 0-0 |
| 22.09.2019 | Г | Ч | Гамбург | 0 - 4 | 0-2 | 0-2 | 3-5 | 3-1 | 0-0 |
| 15.09.2019 | Д | Ч | Оснабрюк | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 5-4 | 1-5 | 1-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 134 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 961 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 910 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 929 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 470 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 925 | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 184 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kvesić | полузащитник | 307 | 9 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 647 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1110 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 195 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 610 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 598 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 405 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 893 | 12 | 12 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 323 | 10 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |









