подождите немного...
T. Pukki
Финляндия
| 29.03.1990 | |
| 35 лет | |
| нападающий | |
| 180 | |
| 78 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Норвич |
|
1240 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Брондбю |
|
2667 | 36 | 32 | 4 | 17 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Брондбю |
|
2649 | 34 | 31 | 3 | 15 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Брондбю |
|
2587 | 33 | 28 | 5 | 7 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Селтик |
|
46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Брондбю |
|
2324 | 27 | 27 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Шальке |
|
27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Селтик |
|
1181 | 25 | 13 | 12 | 11 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Шальке |
|
435 | 17 | 2 | 15 | 1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Шальке |
|
604 | 19 | 5 | 14 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | ХЖК |
|
1193 | 18 | 13 | 5 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | ХЖК |
|
325 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Севилья |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Севилья II |
|
951 | 17 | 12 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Севилья |
|
27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Норвич |
|
20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Брондбю |
|
384 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Брондбю |
|
254 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Брондбю |
|
270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Брондбю |
|
210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Шальке |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Селтик |
|
30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Селтик |
|
120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Шальке |
|
105 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Шальке |
|
50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | ХЖК |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | ХЖК |
|
292 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | ХЖК |
|
44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Брондбю | UEFA Europa League | 185 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Брондбю | UEFA Europa League | 612 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Брондбю | UEFA Europa League | 610 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Селтик | UEFA Champions League | 153 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Шальке | UEFA Champions League | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Селтик | UEFA Champions League | 162 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Шальке | UEFA Champions League | 269 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | ХЖК | UEFA Europa League | 172 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | ХЖК | UEFA Champions League | 308 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Финляндия | UEFA Nations League | 282 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Финляндия | WC Qualification Europe | 694 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Финляндия | Friendlies | 166 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Финляндия | Friendlies | 159 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Финляндия | EC Qualification | 567 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Финляндия | Friendlies | 334 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Финляндия | Friendlies | 105 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Latvia | Финляндия | Baltic Cup | 119 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Финляндия | WC Qualification Europe | 652 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Финляндия | Friendlies | 214 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Israel | Finland U21 | UEFA U21 Championship | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Финляндия | Friendlies | 280 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Po… | Финляндия | EC Qualification | 156 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Es… | Финляндия | Baltic Cup | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Финляндия | Friendlies | 366 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 De… | Finland U21 | UEFA U21 Championship | 557 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Финляндия | Friendlies | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Финляндия | Friendlies | 51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Финляндия | Friendlies | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2013/2014 | |
|
|
2017/2018 | |
|
|
2010 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | Ч | Шеффилд Юнайтед | 1 - 0 | Норвич | |
| 04.03.2020 | К | Тоттенхэм | 1 - 1 П | Норвич |
|
| 28.02.2020 | Ч | Норвич | 1 - 0 | Лестер |
|
| 23.02.2020 | Ч | Волверхэмптон | 3 - 0 | Норвич | |
| 15.02.2020 | Ч | Норвич | 0 - 1 | Ливерпуль | |
| 01.02.2020 | Ч | Ньюкасл | 0 - 0 | Норвич | |
| 25.01.2020 | К | Бернли | 1 - 2 | Норвич |
|
| 22.01.2020 | Ч | Тоттенхэм | 2 - 1 | Норвич |
|
| 18.01.2020 | Ч | Норвич | 1 - 0 | Борнмут |
|
| 01.01.2020 | Ч | Норвич | 1 - 1 | Кристал Пэлес |
|
| 28.12.2019 | Ч | Норвич | 2 - 2 | Тоттенхэм | |
| 26.12.2019 | Ч | Астон Вилла | 1 - 0 | Норвич |
|
| 21.12.2019 | Ч | Норвич | 1 - 2 | Волверхэмптон | |
| 14.12.2019 | Ч | Лестер | 1 - 1 | Норвич |
|
| 08.12.2019 | Ч | Норвич | 1 - 2 | Шеффилд Юнайтед | |
| 04.12.2019 | Ч | Саутгемптон | 2 - 1 | Норвич |
|
| 01.12.2019 | Ч | Норвич | 2 - 2 | Арсенал |
|
| 23.11.2019 | Ч | Эвертон | 0 - 2 | Норвич |
|
| 18.11.2019 | Ч | Греция | 2 - 1 | Финляндия |
|
| 15.11.2019 | Ч | Финляндия | 3 - 0 | Лихтенштейн |
|









