подождите немного...
B. Taz
Германия
| 19.12.1998 | |
| 27 лет | |
| полузащитник | |
| 174 | |
| 75 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2019 | Ч | Унион | 1 - 1 | Арминия |
|
| 16.02.2019 | Ч | Дуйсбург | 2 - 3 | Унион |
|
| 04.02.2019 | Ч | Санкт Паули | 3 - 2 | Унион |
|
| 19.08.2018 | К | Carl Zeiss Jena | 2 - 4 | Унион |
|
| 13.08.2018 | Ч | Кельн | 1 - 1 | Унион |
|
| 05.08.2018 | Ч | Унион | 1 - 0 | Ауэ |
|
| 01.04.2018 | Ч | Гройтер Фюрт | 2 - 1 | Унион |
|
| 10.02.2018 | Ч | Унион | 3 - 1 | Фортуна |
|
| 13.08.2017 | К | Саарбрюккен | 1 - 2 Д | Унион |
|









