подождите немного...
S. Russell
Англия
04.10.1982 | |
42 года | |
вратарь | |
183 | |
69 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Grimsby Town | League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Forest Green Rovers | League Two | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Forest Green Rovers | National League | 4410 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Gateshead | National League | 3960 | 44 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Forest Green Rovers | National League | 3060 | 34 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Forest Green Rovers | National League | 4115 | 46 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Forest Green Rovers | National League | 4140 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Darlington | National League | 1980 | 22 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Forest Green Rovers | National League | 1594 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Darlington | National League | 3870 | 43 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Wrexham | National League | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Рочдейл | League Two | ? | 23 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Grimsby Town | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Grimsby Town | EFL Trophy | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Grimsby Town | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Forest Green Rovers | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Forest Green Rovers | EFL Trophy | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Forest Green Rovers | League Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Forest Green Rovers | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Forest Green Rovers | FA Trophy | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Gateshead | FA Trophy | 436 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Forest Green Rovers | FA Trophy | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Forest Green Rovers | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Forest Green Rovers | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Forest Green Rovers | FA Trophy | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Forest Green Rovers | FA Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Forest Green Rovers | FA Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Darlington | FA Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Darlington | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Darlington | FA Trophy | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Darlington | FA Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Рочдейл | FA Cup | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир |
---|
Сезон | Команда | Турнир |
---|
Последнее обновление 02.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
FA Trophy | 2010/2011 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
07.03.2020 | Ч | Сканторп Юнайтед | 0 - 2 | Grimsby Town | |
03.03.2020 | Ч | Плимут Аргайл | 3 - 0 | Grimsby Town | |
25.02.2020 | Ч | Grimsby Town | 4 - 2 | Ньюпорт Каунти | |
22.02.2020 | Ч | Суиндон Таун | 3 - 1 | Grimsby Town | |
15.02.2020 | Ч | Grimsby Town | 2 - 1 | Моркам | |
11.02.2020 | Ч | Колчестер Юнайтед | 2 - 3 | Grimsby Town | |
08.02.2020 | Ч | Брэдфорд Сити | 1 - 1 | Grimsby Town | |
01.02.2020 | Ч | Grimsby Town | 2 - 2 | Forest Green Rovers | |
28.01.2020 | Ч | Grimsby Town | 3 - 1 | Стивенидж | |
25.01.2020 | Ч | Кроли Таун | 3 - 2 | Grimsby Town | |
18.01.2020 | Ч | Grimsby Town | 0 - 1 | Эксетер Сити | |
11.01.2020 | Ч | Лейтон Ориент | 1 - 1 | Grimsby Town | |
04.01.2020 | Ч | Мэнсфилд Таун | 0 - 1 | Grimsby Town | |
29.12.2019 | Ч | Grimsby Town | 1 - 1 | Кроли Таун | |
07.12.2019 | Ч | Grimsby Town | 0 - 3 | Суиндон Таун | |
09.11.2019 | К | Grimsby Town | 1 - 1 | Ньюпорт Каунти | |
22.10.2019 | Ч | Кембридж Юнайтед | 0 - 0 | Grimsby Town | |
12.10.2019 | Ч | Стивенидж | 2 - 1 | Grimsby Town | |
05.10.2019 | Ч | Grimsby Town | 0 - 1 | Мэнсфилд Таун | |
28.09.2019 | Ч | Эксетер Сити | 1 - 3 | Grimsby Town |